Сводный баланс коммерческих банков
Дата обновления: 14 сен 2026, 22:03
| Сводный баланс коммерческих банков | |||||||||||||
| Наименование показателей | 01.08.2025 г. | 01.08.2026 г. | Прирост, в % |
||||||||||
| млрд. сум | доля в% | млрд. сум | доля в% | ||||||||||
| Активы | |||||||||||||
| Кассовая наличность и другие платежные документы | 24,772 | 2.9% | 26,110 | 2.6% | 5% | ||||||||
| К получению из Центрального банка | 36,243 | 4.3% | 37,766 | 3.7% | 4% | ||||||||
| К получению из банков-резидентов | 38,539 | 4.5% | 26,710 | 2.6% | -31% | ||||||||
| К получению из банков-нерезидентов | 48,519 | 5.7% | 51,106 | 5.0% | 5% | ||||||||
| Инвестиции и другие ценные бумаги | 69,151 | 8.1% | 143,913 | 14.2% | 108% | ||||||||
| Обязательства клиентов по финансовым инструментам | 753 | 0.1% | 986 | 0.1% | 31% | ||||||||
| Кредиты, чистые | 557,127 | 65.4% | 624,539 | 61.4% | 12% | ||||||||
| Основные средства, чистые | 28,382 | 3.3% | 31,559 | 3.1% | 11% | ||||||||
| Начисленные проценты к получению | 25,838 | 3.0% | 36,180 | 3.6% | 40% | ||||||||
| Другое собственное имущество банка | 7,256 | 0.9% | 13,608 | 1.3% | 88% | ||||||||
| Другие активы | 15,802 | 1.9% | 24,109 | 2.4% | 53% | ||||||||
| Итого активов | 852,381 | 100% | 1,016,585 | 100% | 19% | ||||||||
| Обязательства | |||||||||||||
| Депозиты | 360,402 | 49.7% | 482,669 | 55.7% | 34% | ||||||||
| К оплате в Центральный банк | 1,227 | 0.2% | 2,394 | 0.3% | 95% | ||||||||
| К оплате в банки-резиденты | 32,543 | 4.5% | 23,757 | 2.7% | -27% | ||||||||
| К оплате в банки-нерезиденты | 15,384 | 2.1% | 17,060 | 2.0% | 11% | ||||||||
| Кредиты и лизинговые операции к оплате | 245,846 | 33.9% | 255,214 | 29.5% | 4% | ||||||||
| Выпущенные ценные бумаги | 32,891 | 4.5% | 40,797 | 4.7% | 24% | ||||||||
| Субординированные долговые обязательства | 12,844 | 1.8% | 13,533 | 1.6% | 5% | ||||||||
| Начисленные проценты к оплате | 8,185 | 1.1% | 10,154 | 1.2% | 24% | ||||||||
| Другие обязательства | 16,100 | 2.2% | 20,445 | 2.4% | 27% | ||||||||
| Итого обязательств | 725,422 | 100% | 866,024 | 100% | 19% | ||||||||
| Капитал | |||||||||||||
| Уставный капитал | 90,516 | 71.3% | 99,112 | 65.8% | 9% | ||||||||
| Добавленный капитал | 1,464 | 1.2% | 1,500 | 1.0% | 2% | ||||||||
| Резервный капитал | 13,629 | 10.7% | 15,742 | 10.5% | 15% | ||||||||
| Нераспределенная прибыль | 21,350 | 16.8% | 34,208 | 22.7% | 60% | ||||||||
| Итого собственного капитала | 126,959 | 100% | 150,562 | 100% | 19% | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||










