Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков
Дата обновления: 14 сен 2026, 22:02
| Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков по состоянию на 1 августа 2026 года |
||||||||
| млрд. сум | ||||||||
| № | Наименование банка | Всего кредиты | из них | Всего депозиты | из них | |||
| физические лица | юридические лица | физические лица | юридические лица | |||||
| Всего | 644 637 | 239 801 | 404 836 | 482 669 | 185 161 | 297 508 | ||
| Банки с участием государственной доли | 421 937 | 128 805 | 293 133 | 248 242 | 89 206 | 159 037 | ||
| 1 | Узнацбанк | 105 491 | 23 725 | 81 766 | 58 383 | 19 032 | 39 351 | |
| 2 | Агробанк | 92 643 | 21 793 | 70 851 | 43 022 | 22 961 | 20 061 | |
| 3 | Узпромстройбанк | 59 968 | 10 676 | 49 292 | 37 562 | 12 439 | 25 122 | |
| 4 | Асака банк | 39 617 | 11 882 | 27 735 | 21 829 | 9 886 | 11 943 | |
| 5 | Народный банк | 37 499 | 25 878 | 11 621 | 31 124 | 6 684 | 24 440 | |
| 6 | Банк развития бизнеса | 26 220 | 14 773 | 11 447 | 16 824 | 5 594 | 11 229 | |
| 7 | Микрокредит банк | 23 124 | 10 072 | 13 052 | 12 599 | 3 457 | 9 142 | |
| 8 | Алока банк | 22 392 | 5 987 | 16 405 | 17 842 | 6 297 | 11 545 | |
| 9 | Турон банк | 14 983 | 4 018 | 10 964 | 9 058 | 2 855 | 6 203 | |
| Другие банки | 222 700 | 110 996 | 111 704 | 234 427 | 95 955 | 138 472 | ||
| 10 | Ипотека банк | 36 103 | 29 900 | 6 204 | 28 953 | 5 403 | 23 549 | |
| 11 | Капитал банк | 37 966 | 19 210 | 18 756 | 48 908 | 28 843 | 20 065 | |
| 12 | Хамкор банк | 30 216 | 10 277 | 19 939 | 17 393 | 9 384 | 8 008 | |
| 13 | Ипак йули банк | 19 248 | 4 003 | 15 245 | 17 393 | 5 972 | 11 421 | |
| 14 | Ориент Финанс банк | 13 417 | 6 772 | 6 645 | 11 437 | 3 521 | 7 916 | |
| 15 | Тибиси банк | 7 938 | 6 920 | 1 018 | 6 871 | 6 348 | 523 | |
| 16 | Анор банк | 12 391 | 9 699 | 2 693 | 16 151 | 10 619 | 5 532 | |
| 17 | Давр банк | 9 487 | 5 611 | 3 877 | 4 974 | 2 061 | 2 914 | |
| 18 | Инвест Финанс банк | 11 714 | 5 849 | 5 865 | 11 999 | 6 032 | 5 967 | |
| 19 | Траст банк | 8 735 | 4 429 | 4 305 | 13 005 | 3 864 | 9 141 | |
| 20 | Тенге банк | 4 082 | 1 410 | 2 672 | 4 026 | 566 | 3 460 | |
| 21 | Азия Альянс банк | 5 501 | 2 040 | 3 461 | 7 663 | 2 852 | 4 811 | |
| 22 | УзКДБ банк | 4 387 | 8 | 4 379 | 7 152 | 732 | 6 421 | |
| 23 | Хаёт банк | 7 255 | 1 457 | 5 798 | 7 699 | 2 626 | 5 073 | |
| 24 | Зираат банк | 2 446 | 88 | 2 358 | 2 264 | 632 | 1 632 | |
| 25 | Универсал банк | 2 450 | 690 | 1 759 | 3 214 | 1 878 | 1 335 | |
| 26 | Гарант банк | 1 615 | 254 | 1 361 | 3 448 | 714 | 2 734 | |
| 27 | АВО банк | 1 450 | 1 437 | 13 | 829 | 774 | 55 | |
| 28 | Апекс банк | 3 333 | 631 | 2 701 | 3 311 | 1 023 | 2 288 | |
| 29 | Октобанк | 727 | 41 | 686 | 15 733 | 560 | 15 172 | |
| 30 | Мадад инвест банк | 584 | 45 | 539 | 214 | 90 | 124 | |
| 31 | Пойтахт банк | 580 | 84 | 496 | 200 | 105 | 95 | |
| 32 | Опен банк | 740 | 18 | 722 | 175 | 27 | 148 | |
| 33 | Узум банк | 326 | 120 | 207 | 1 363 | 1 323 | 40 | |
| 34 | Садерат банк | 9 | 4 | 4 | 51 | 3 | 47 | |










