Показатели деятельности коммерческих банков, сгруппированных по величине активов
Дата обновления: 14 сен 2026, 22:02
| Отдельные показатели деятельности коммерческих банков, сгруппированных по величине активов по состоянию на 1 августа 2026 года |
|||||||||||
| млрд.сум | |||||||||||
| Наименование показателей | Всего | Распределение коммерческих банков, ранжированных по величине активов, | |||||||||
| до 3 трлн. сум | от 3 до 10 трлн. сум | от 10 до 30 трлн. сум | от 30 трлн. сум и более |
||||||||
| количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | ||
| Активы | |||||||||||
| Активы | 34 | 1,016,585 | 5 | 6,443 | 7 | 41,648 | 10 | 165,377 | 12 | 803,117 | |
| Кредиты, всего | 34 | 644,637 | 5 | 3,362 | 7 | 21,508 | 10 | 89,280 | 12 | 530,487 | |
| Кредиты физическим лицам | 34 | 239,801 | 5 | 1,588 | 7 | 4,650 | 10 | 45,387 | 12 | 188,175 | |
| Кредиты юридическим лицам | 34 | 404,836 | 5 | 1,774 | 7 | 16,858 | 10 | 43,893 | 12 | 342,312 | |
| Краткосрочные кредиты | 34 | 76,479 | 5 | 507 | 7 | 4,413 | 10 | 10,268 | 12 | 61,291 | |
| Долгосрочные кредиты | 34 | 568,159 | 5 | 2,855 | 7 | 17,095 | 10 | 79,012 | 12 | 469,196 | |
| Кредиты в национальной валюте | 34 | 394,853 | 5 | 2,872 | 7 | 14,720 | 10 | 62,816 | 12 | 314,445 | |
| Кредиты в иностранной валюте | 34 | 249,784 | 5 | 490 | 7 | 6,787 | 10 | 26,464 | 12 | 216,043 | |
| Капитал и финансовый результат | |||||||||||
| Совокупный капитал | 34 | 150,562 | 5 | 2,741 | 7 | 6,712 | 10 | 26,348 | 12 | 114,760 | |
| Достаточность капитала, % | 34 | 18.4% | 5 | 34.9% | 7 | 19.6% | 10 | 20.6% | 12 | 17.8% | |
| Прибыль | 34 | 12,337 | 5 | 37 | 7 | 771 | 10 | 3,110 | 12 | 8,418 | |
| Рентабельность активов, % | 34 | 2.5% | 5 | 1.3% | 7 | 4.5% | 10 | 4.0% | 12 | 2.1% | |
| Рентабельность капитала, % | 34 | 14.8% | 5 | 2.4% | 7 | 21.9% | 10 | 22.3% | 12 | 13.1% | |
| Обязательства | |||||||||||
| Вклады физических лиц | 34 | 185,161 | 5 | 1,000 | 7 | 8,763 | 10 | 39,444 | 12 | 135,954 | |
| Депозиты юридических лиц | 34 | 297,508 | 5 | 469 | 7 | 16,562 | 10 | 64,600 | 12 | 215,877 | |










