Показатели деятельности коммерческих банков, сгруппированных по величине активов
Дата обновления: 26 окт 2026, 22:08
| Отдельные показатели деятельности коммерческих банков, сгруппированных по величине активов по состоянию на 1 октября 2026 года |
|||||||||||
| млрд.сум | |||||||||||
| Наименование показателей | Всего | Распределение коммерческих банков, ранжированных по величине активов, | |||||||||
| до 3 трлн. сум | от 3 до 10 трлн. сум | от 10 до 30 трлн. сум | от 30 трлн. сум и более |
||||||||
| количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | ||
| Активы | |||||||||||
| Активы | 35 | 1,044,839 | 6 | 7,226 | 6 | 34,213 | 11 | 181,476 | 12 | 821,923 | |
| Кредиты, всего | 35 | 659,087 | 6 | 3,946 | 6 | 14,816 | 11 | 100,913 | 12 | 539,413 | |
| Кредиты физическим лицам | 35 | 248,356 | 6 | 1,966 | 6 | 3,372 | 11 | 48,204 | 12 | 194,814 | |
| Кредиты юридическим лицам | 35 | 410,731 | 6 | 1,979 | 6 | 11,443 | 11 | 52,709 | 12 | 344,599 | |
| Краткосрочные кредиты | 35 | 75,577 | 6 | 552 | 6 | 3,968 | 11 | 11,488 | 12 | 59,568 | |
| Долгосрочные кредиты | 35 | 583,510 | 6 | 3,393 | 6 | 10,847 | 11 | 89,425 | 12 | 479,845 | |
| Кредиты в национальной валюте | 35 | 406,754 | 6 | 3,288 | 6 | 8,593 | 11 | 72,534 | 12 | 322,339 | |
| Кредиты в иностранной валюте | 35 | 252,333 | 6 | 658 | 6 | 6,223 | 11 | 28,378 | 12 | 217,074 | |
| Капитал и финансовый результат | |||||||||||
| Совокупный капитал | 35 | 152,947 | 6 | 2,801 | 6 | 6,127 | 11 | 27,865 | 12 | 116,153 | |
| Достаточность капитала, % | 35 | 18.2% | 6 | 27.2% | 6 | 20.8% | 11 | 19.9% | 12 | 17.6% | |
| Прибыль | 35 | 15,256 | 6 | 39 | 6 | 987 | 11 | 3,927 | 12 | 10,302 | |
| Рентабельность активов, % | 35 | 2.4% | 6 | 1.0% | 6 | 5.3% | 11 | 3.7% | 12 | 2.0% | |
| Рентабельность капитала, % | 35 | 14.1% | 6 | 2.0% | 6 | 23.7% | 11 | 20.8% | 12 | 12.3% | |
| Обязательства | |||||||||||
| Вклады физических лиц | 35 | 191,618 | 6 | 1,434 | 6 | 6,973 | 11 | 42,664 | 12 | 140,548 | |
| Депозиты юридических лиц | 35 | 309,417 | 6 | 559 | 6 | 12,171 | 11 | 72,584 | 12 | 224,103 | |










