Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
713

Сведения об основных показателях коммерческих банков по состоянию на 1 мая 2021 года

Дата обновления: 1 июн 2021, 20:18
28 мая 2021
xlsx 421.2 КБ
Скачать материал
-
Скачать материал
Сведения об основных показателях коммерческих банков
по состоянию на 1 мая 2021 года
 
                  млрд. сум  
Наименование банка Актив Кредит Капитал Депозит  
сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего  
Всего 383 277 100% 292 029 100% 60 875 100% 118 441 100%  
Банки с участием государственной доли 323 572 84% 256 649 88% 50 102 82% 84 365 71%  
1 Узнацбанк 79 136 20,6% 66 455 22,8% 14 130 23,2% 16 405 13,9%  
2 Узпромстройбанк 49 746 13,0% 39 868 13,7% 7 037 11,6% 11 508 9,7%  
3 Асака банк 48 962 12,8% 36 074 12,4% 6 507 10,7% 8 693 7,3%  
4 Агробанк 35 048 9,1% 29 198 10,0% 5 338 8,8% 9 961 8,4%  
5 Ипотека банк 33 225 8,7% 25 029 8,6% 4 505 7,4% 9 972 8,4%  
6 Народный банк 28 159 7,3% 20 183 6,9% 5 037 8,3% 11 233 9,5%  
7 Кишлок курилиш банк 16 639 4,3% 14 547 5,0% 2 478 4,1% 4 353 3,7%  
8 Микрокредитбанк 11 183 2,9% 9 794 3,4% 1 769 2,9% 2 977 2,5%  
9 Турон банк 9 530 2,5% 7 244 2,5% 1 234 2,0% 2 275 1,9%  
10 Алока банк 8 761 2,3% 6 140 2,1% 1 581 2,6% 4 874 4,1%  
11 Азия Альянс банк 2 885 0,8% 1 947 0,7% 316 0,5% 1 996 1,7%  
12 Пойтахт банк 244 0,1% 106 0,04% 127 0,2% 111 0,1%  
13 Узагроэкспортбанк 54 0,01% 63 0,02% 44 0,1% 6 0,01%  
Другие банки 59 706 16% 35 380 12% 10 772 18% 34 076 29%  
14 Хамкор банк 10 377 2,7% 7 935 2,7% 1 607 2,6% 3 430 2,9%  
15 Капитал банк 8 412 2,2% 5 212 1,8% 1 010 1,7% 6 567 5,5%  
16 Ипак йули банк 7 733 2,0% 5 676 1,9% 1 321 2,2% 3 133 2,6%  
17 УзКДБ банк 7 096 1,9% 931 0,3% 689 1,1% 6 396 5,4%  
18 Ориент Финанс банк 5 177 1,4% 3 592 1,2% 1 195 2,0% 2 552 2,2%  
19 Траст банк 5 084 1,3% 2 292 0,8% 955 1,6% 3 977 3,4%  
20 Инвест Финанс банк 4 815 1,3% 3 078 1,1% 674 1,1% 3 203 2,7%  
21 Тенге банк 2 390 0,6% 1 343 0,5% 1 190 2,0% 74 0,1%  
22 Давр банк 1 886 0,5% 1 490 0,5% 342 0,6% 790 0,7%  
23 Универсал банк 1 266 0,3% 800 0,3% 185 0,3% 956 0,8%  
24 Зираат банк 1 219 0,3% 596 0,2% 315 0,5% 711 0,6%  
25 Савдогар банк 1 106 0,3% 804 0,3% 145 0,2% 596 0,5%  
26 Туркистон банк 1 012 0,3% 697 0,2% 116 0,2% 804 0,7%  
27 Равнак банк 768 0,2% 481 0,2% 139 0,2% 572 0,5%  
28 ДБ банка Садерат Иран 407 0,1% 7 0,0% 368 0,6% 37 0,0%  
29 Хай-Тек банк 347 0,1% 199 0,1% 105 0,2% 142 0,1%  
30 Мадад инвест банк 222 0,1% 126 0,0% 141 0,2% 57 0,0%  
31 Анор банк 196 0,1% 103 0,0% 100 0,2% 57 0,0%  
32 Тибиси банк 196 0,1% 19 0,0% 174 0,3% 20 0,0%  


USD = 12825.43
-12.9
EUR = 13493.63
-4.59
RUB = 120.98
+1.28
GBP = 16258.80
-51.01
JPY = 85.61
+0.22
CHF = 14487.10
-3.11
CNY = 1760.77
-4.56
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X