Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
415

Информация об относительных показателях банковской системы

Дата обновления: 1 июн 2021, 20:24
28 мая 2021
xlsx 423.3 КБ
Скачать материал
Информация об относительных показателях банковской системы  
                          млрд. сум  
Наименование банка 01.05.2020 г. 01.05.2021 г.  
Актив Обязательства Соотношения активов к обязательствам Кредит Депозит Соотношения кредитов к депозитам Актив Обязательства Соотношения активов к обязательствам Кредит Депозит Соотношения кредитов к депозитам  
Всего 301 358 247 340 122% 232 302 92 631 251% 383 277 322 403 119% 292 029 118 441 247%  
Банки с участием государственной доли 255 934 209 445 122% 205 815 66 518 309% 323 572 273 469 118% 256 649 84 365 304%  
1 Узнацбанк 73 213 59 651 123% 58 730 16 002 367% 79 136 65 007 122% 66 455 16 405 405%  
2 Узпромстройбанк 40 105 33 563 119% 33 471 8 069 415% 49 746 42 709 116% 39 868 11 508 346%  
3 Асака банк 37 036 30 820 120% 29 742 8 115 367% 48 962 42 455 115% 36 074 8 693 415%  
4 Агробанк 23 728 19 098 124% 20 448 5 540 369% 35 048 29 710 118% 29 198 9 961 293%  
5 Ипотека банк 24 616 20 668 119% 20 174 7 302 276% 33 225 28 719 116% 25 029 9 972 251%  
6 Народный банк 20 221 15 622 129% 14 219 8 913 160% 28 159 23 122 122% 20 183 11 233 180%  
7 Кишлок курилиш банк 13 670 11 370 120% 11 541 3 165 365% 16 639 14 161 117% 14 547 4 353 334%  
8 Микрокредитбанк 6 698 5 086 132% 5 417 1 443 375% 11 183 9 414 119% 9 794 2 977 329%  
9 Турон банк 6 374 5 245 122% 4 797 1 530 314% 9 530 8 296 115% 7 244 2 275 318%  
10 Алока банк 7 464 6 012 124% 5 426 4 686 116% 8 761 7 180 122% 6 140 4 874 126%  
11 Азия Альянс банк 2 455 2 154 114% 1 672 1 612 104% 2 885 2 570 112% 1 947 1 996 98%  
12 Пойтахт банк 225 112 201% 88 109 80% 244 117 208% 106 111 96%  
13 Узагроэкспортбанк 129 44 290% 89 32 276% 54 10 517% 63 6 999%  
Другие банки 45 424 37 894 120% 26 487 26 112 101% 59 706 48 933 122% 35 380 34 076 104%  
14 Хамкор банк 9 241 8 016 115% 6 296 3 349 188% 10 377 8 770 118% 7 935 3 430 231%  
15 Капитал банк 5 530 4 866 114% 3 108 4 099 76% 8 412 7 401 114% 5 212 6 567 79%  
16 Ипак йули банк 5 502 4 672 118% 4 145 1 925 215% 7 733 6 412 121% 5 676 3 133 181%  
17 УзКДБ банк 5 292 4 671 113% 810 4 662 17% 7 096 6 407 111% 931 6 396 15%  
18 Ориент Финанс банк 4 334 3 367 129% 2 676 2 446 109% 5 177 3 981 130% 3 592 2 552 141%  
19 Траст банк 3 568 2 955 121% 1 835 2 799 66% 5 084 4 129 123% 2 292 3 977 58%  
20 Инвест Финанс банк 4 307 3 760 115% 2 879 2 864 101% 4 815 4 140 116% 3 078 3 203 96%  
21 Тенге банк 663 322 206% 228 27 829% 2 390 1 200 199% 1 343 74 1828%  
22 Давр банк 1 499 1 264 119% 1 055 772 137% 1 886 1 544 122% 1 490 790 189%  
23 Универсал банк 883 748 118% 597 681 88% 1 266 1 081 117% 800 956 84%  
24 Зираат банк 796 510 156% 453 314 144% 1 219 904 135% 596 711 84%  
25 Савдогар банк 1 140 967 118% 786 705 112% 1 106 961 115% 804 596 135%  
26 Туркистон банк 1 070 916 117% 819 787 104% 1 012 896 113% 697 804 87%  
27 Равнак банк 653 520 126% 399 444 90% 768 629 122% 481 572 84%  
28 ДБ банка Садерат Иран 377 28 1332% 5 26 20% 407 38 1065% 7 37 20%  
29 Хай-Тек банк 369 245 150% 248 171 145% 347 242 143% 199 142 140%  
30 Мадад инвест банк 201 66 304% 150 40 374% 222 81 275% 126 57 224%  
31 Анор банк 196 96 205% 103 57 179%  
32 Тибиси банк 196 21 915% 19 20 93%  


USD = 12837.10
+24.06
EUR = 13516.18
+58.64
RUB = 124.62
+2.02
GBP = 16330.07
+86.98
JPY = 85.40
+0.34
CHF = 14506.84
+64.73
CNY = 1767.10
+5.3
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X