Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков по состоянию на 1 июня 2021 года
Дата обновления: 29 июн 2021, 19:15
| Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков по состоянию на 1 июня 2021 года |
||||||||
| млрд. сум | ||||||||
| № | Наименование банка | Всего кредиты | из них | Всего депозиты | из них | |||
| физические лица | юридические лица | физические лица | юридические лица | |||||
| Всего | 297,778 | 60,293 | 237,484 | 126,239 | 29,519 | 96,720 | ||
| Банки с участием государственной доли | 261,489 | 51,720 | 209,769 | 88,983 | 19,193 | 69,790 | ||
| 1 | Узнацбанк | 67,049 | 5,613 | 61,435 | 17,717 | 4,590 | 13,128 | |
| 2 | Узпромстройбанк | 39,608 | 4,144 | 35,465 | 11,503 | 2,552 | 8,951 | |
| 3 | Асака банк | 36,593 | 4,555 | 32,038 | 10,603 | 1,845 | 8,758 | |
| 4 | Агробанк | 30,864 | 4,928 | 25,936 | 9,646 | 2,916 | 6,730 | |
| 5 | Ипотека банк | 25,696 | 11,193 | 14,503 | 11,038 | 1,660 | 9,378 | |
| 6 | Народный банк | 20,987 | 7,910 | 13,076 | 11,321 | 1,942 | 9,379 | |
| 7 | Кишлок курилиш банк | 14,749 | 7,762 | 6,987 | 4,633 | 903 | 3,730 | |
| 8 | Микрокредитбанк | 10,109 | 3,079 | 7,030 | 3,017 | 655 | 2,362 | |
| 9 | Турон банк | 7,455 | 958 | 6,497 | 2,424 | 942 | 1,482 | |
| 10 | Алока банк | 6,286 | 1,042 | 5,244 | 4,962 | 671 | 4,291 | |
| 11 | Азия Альянс банк | 1,924 | 500 | 1,424 | 2,023 | 511 | 1,512 | |
| 12 | Пойтахт банк | 107 | 33 | 74 | 88 | 5 | 82 | |
| 13 | Узагроэкспортбанк | 62 | 2 | 60 | 6 | 0.3 | 6 | |
| Другие банки | 36,289 | 8,574 | 27,716 | 37,257 | 10,326 | 26,931 | ||
| 14 | Хамкор банк | 8,109 | 2,195 | 5,914 | 3,638 | 1,894 | 1,744 | |
| 15 | Ипак йули банк | 5,773 | 744 | 5,029 | 3,100 | 847 | 2,253 | |
| 16 | Капитал банк | 5,445 | 1,917 | 3,529 | 8,114 | 2,863 | 5,251 | |
| 17 | Ориент Финанс банк | 3,533 | 714 | 2,818 | 2,648 | 409 | 2,239 | |
| 18 | Инвест Финанс банк | 3,157 | 975 | 2,182 | 3,600 | 1,488 | 2,112 | |
| 19 | Траст банк | 2,310 | 297 | 2,013 | 4,048 | 622 | 3,426 | |
| 20 | Давр банк | 1,573 | 682 | 892 | 857 | 230 | 627 | |
| 21 | Тенге банк | 1,440 | 197 | 1,244 | 112 | 9 | 102 | |
| 22 | УзКДБ банк | 991 | 15 | 976 | 7,123 | 232 | 6,891 | |
| 23 | Савдогар банк | 829 | 206 | 623 | 614 | 118 | 496 | |
| 24 | Универсал банк | 802 | 309 | 492 | 996 | 488 | 509 | |
| 25 | Туркистон банк | 706 | 19 | 688 | 828 | 384 | 444 | |
| 26 | Зираат банк | 619 | 34 | 585 | 625 | 385 | 240 | |
| 27 | Равнак банк | 492 | 98 | 393 | 576 | 248 | 328 | |
| 28 | Хай-Тек банк | 188 | 2 | 186 | 148 | 13 | 135 | |
| 29 | Анор банк | 136 | 103 | 33 | 102 | 55 | 47 | |
| 30 | Мадад инвест банк | 129 | 11 | 119 | 58 | 3 | 55 | |
| 31 | Тибиси банк | 48 | 48 | 0 | 37 | 37 | 0 | |
| 32 | ДБ банка Садерат Иран | 8.0 | 7.6 | 0.4 | 31 | 1 | 30 | |










