Отдельные показатели деятельности коммерческих банков, сгруппированных по величине активов по состоянию на 1 июня 2021 года
Дата обновления: 29 июн 2021, 19:17
| Отдельные показатели деятельности коммерческих банков, сгруппированных по величине активов по состоянию на 1 июня 2021 года |
|||||||||||
| млрд.сум | |||||||||||
| Наименование показателей | Всего | Распределение коммерческих банков, ранжированных по величине активов, | |||||||||
| до 3 трлн. сум | от 3 до 10 трлн. сум | от 10 до 30 трлн. сум | от 30 трлн. сум и более |
||||||||
| количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | ||
| Активы | |||||||||||
| Активы | 32 | 395,034 | 15 | 14,311 | 7 | 50,043 | 5 | 78,083 | 5 | 252,597 | |
| Кредиты, всего | 32 | 297,778 | 15 | 9,064 | 7 | 29,505 | 5 | 59,399 | 5 | 199,810 | |
| Кредиты физическим лицам | 32 | 60,293 | 15 | 2,251 | 7 | 4,746 | 5 | 22,863 | 5 | 30,433 | |
| Кредиты юридическим лицам | 32 | 237,484 | 15 | 6,813 | 7 | 24,760 | 5 | 36,535 | 5 | 169,377 | |
| Краткосрочные кредиты | 32 | 32,430 | 15 | 1,796 | 7 | 4,882 | 5 | 6,865 | 5 | 18,888 | |
| Долгосрочные кредиты | 32 | 265,347 | 15 | 7,268 | 7 | 24,623 | 5 | 52,534 | 5 | 180,922 | |
| Кредиты в национальной валюте | 32 | 149,390 | 15 | 5,750 | 7 | 17,021 | 5 | 41,947 | 5 | 84,672 | |
| Кредиты в иностранной валюте | 32 | 148,388 | 15 | 3,314 | 7 | 12,485 | 5 | 17,452 | 5 | 115,137 | |
| Капитал и финансовый результат | |||||||||||
| Совокупный капитал | 32 | 61,479 | 15 | 3,848 | 7 | 7,748 | 5 | 12,049 | 5 | 37,834 | |
| Достаточность капитала, % | 32 | 17.4% | 15 | 26.0% | 7 | 16.8% | 5 | 14.7% | 5 | 18.0% | |
| Прибыль | 32 | 2,301 | 15 | -91 | 7 | 546 | 5 | 585 | 5 | 1,261 | |
| Рентабельность активов, % | 32 | 1.9% | 15 | -1.0% | 7 | 3.6% | 5 | 2.3% | 5 | 1.6% | |
| Рентабельность капитала, % | 32 | 9.2% | 15 | -6.2% | 7 | 17.4% | 5 | 12.0% | 5 | 8.1% | |
| Обязательства | |||||||||||
| Вклады физических лиц | 32 | 29,519 | 15 | 2,488 | 7 | 5,210 | 5 | 8,258 | 5 | 13,564 | |
| Депозиты юридических лиц | 32 | 96,720 | 15 | 4,615 | 7 | 22,695 | 5 | 22,465 | 5 | 46,945 | |










