Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
621

Сведения об основных показателях коммерческих банков по состоянию на 1 августа 2021 года

Дата обновления:  27 авг 2021, 17:38
27 Августа 2021
xlsx 426.8 КБ
Скачать материал
Сведения об основных показателях коммерческих банков
по состоянию на 1 августа 2021 года
     
                  млрд. сум      
Наименование банка Актив Кредит Капитал Депозит      
сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего      
Всего 400 455 100% 302 693 100% 63 597 100% 128 725 100%    
Банки с участием государственной доли 331 634 83% 262 385 87% 51 830 81% 87 085 68%      
1 Узнацбанк 79 847 19,9% 66 897 22,1% 14 288 22,5% 17 123 13,3%      
2 Узпромстройбанк 52 225 13,0% 40 982 13,5% 7 307 11,5% 12 734 9,9%      
3 Асака банк 51 233 12,8% 37 572 12,4% 6 659 10,5% 10 038 7,8%      
4 Агробанк 34 596 8,6% 28 929 9,6% 5 753 9,0% 9 575 7,4%      
5 Ипотека банк 34 020 8,5% 26 959 8,9% 4 846 7,6% 10 570 8,2%      
6 Народный банк 29 367 7,3% 21 340 7,0% 5 127 8,1% 11 388 8,8%      
7 Кишлок курилиш банк 18 236 4,6% 15 211 5,0% 2 549 4,0% 5 043 3,9%      
8 Микрокредитбанк 12 614 3,1% 10 458 3,5% 2 172 3,4% 2 946 2,3%      
9 Турон банк 9 904 2,5% 7 519 2,5% 1 340 2,1% 2 368 1,8%      
10 Алока банк 9 261 2,3% 6 367 2,1% 1 593 2,5% 5 180 4,0%      
11 Пойтахт банк 256 0,1% 99 0,0% 131 0,2% 114 0,1%      
12 Узагроэкспортбанк 75 0,0% 52 0,02% 66 0,1% 7 0,0%      
Другие банки 68 822 17% 40 308 13% 11 767 19% 41 641 32%      
13 Хамкор банк 11 529 2,9% 8 457 2,8% 1 686 2,7% 4 204 3,3%      
14 Капитал банк 10 414 2,6% 6 026 2,0% 1 125 1,8% 8 633 6,7%      
15 Ипак йули банк 8 323 2,1% 5 995 2,0% 1 391 2,2% 3 581 2,8%      
16 УзКДБ банк 6 933 1,7% 983 0,3% 713 1,1% 6 200 4,8%      
17 Ориент Финанс банк 5 696 1,4% 3 480 1,1% 1 269 2,0% 3 057 2,4%      
18 Инвест Финанс банк 5 569 1,4% 3 461 1,1% 689 1,1% 4 167 3,2%      
19 Траст банк 4 997 1,2% 2 446 0,8% 1 047 1,6% 3 799 3,0%      
20 Азия Альянс банк 3 163 0,8% 1 883 0,6% 349 0,5% 2 308 1,8%      
21 Тенге банк 2 470 0,6% 1 572 0,5% 1 213 1,9% 143 0,1%      
22 Давр банк 2 189 0,5% 1 808 0,6% 378 0,6% 948 0,7%      
23 Универсал банк 1 400 0,3% 807 0,3% 186 0,3% 1 099 0,9%      
24 Зираат банк 1 341 0,3% 650 0,2% 320 0,5% 796 0,6%      
25 Савдогар банк 1 154 0,3% 831 0,3% 155 0,2% 656 0,5%      
26 Туркистон банк 1 124 0,3% 692 0,2% 159 0,3% 874 0,7%      
27 Равнак банк 771 0,2% 532 0,2% 140 0,2% 581 0,5%      
28 Анор банк 488 0,1% 258 0,1% 184 0,3% 215 0,2%      
29 ДБ банка Садерат Иран 409 0,1% 10 0,0% 375 0,6% 31 0,0%      
30 Хай-Тек банк 333 0,1% 186 0,1% 104 0,2% 142 0,1%      
31 Тибиси банк 316 0,1% 106 0,0% 145 0,2% 169 0,1%      
32 Мадад инвест банк 203 0,1% 124 0,0% 141 0,2% 40 0,0%      


USD = 12620.09
+19.95
EUR = 13599.41
-42.76
RUB = 136.73
+0.81
GBP = 15892.48
-16.46
JPY = 83.33
+0.09
CHF = 13926.38
+8.19
CNY = 1745.42
+1.99
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X