Отдельные показатели деятельности коммерческих банков, сгруппированных по величине активов по состоянию на 1 августа 2021 года
Дата обновления: 27 авг 2021, 17:42
| Отдельные показатели деятельности коммерческих банков, сгруппированных по величине активов по состоянию на 1 августа 2021 года |
|||||||||||
| млрд.сум | |||||||||||
| Наименование показателей | Всего | Распределение коммерческих банков, ранжированных по величине активов, | |||||||||
| до 3 трлн. сум | от 3 до 10 трлн. сум | от 10 до 30 трлн. сум | от 30 трлн. сум и более |
||||||||
| количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | ||
| Активы | |||||||||||
| Активы | 32 | 400,455 | 14 | 12,530 | 8 | 53,845 | 5 | 82,160 | 5 | 251,920 | |
| Кредиты, всего | 32 | 302,693 | 14 | 7,727 | 8 | 32,134 | 5 | 61,491 | 5 | 201,340 | |
| Кредиты физическим лицам | 32 | 62,994 | 14 | 2,169 | 8 | 5,595 | 5 | 23,882 | 5 | 31,348 | |
| Кредиты юридическим лицам | 32 | 239,699 | 14 | 5,558 | 8 | 26,539 | 5 | 37,610 | 5 | 169,992 | |
| Краткосрочные кредиты | 32 | 29,776 | 14 | 1,717 | 8 | 5,176 | 5 | 7,155 | 5 | 15,728 | |
| Долгосрочные кредиты | 32 | 272,917 | 14 | 6,010 | 8 | 26,958 | 5 | 54,337 | 5 | 185,612 | |
| Кредиты в национальной валюте | 32 | 151,672 | 14 | 4,987 | 8 | 18,819 | 5 | 43,312 | 5 | 84,554 | |
| Кредиты в иностранной валюте | 32 | 151,021 | 14 | 2,740 | 8 | 13,316 | 5 | 18,179 | 5 | 116,786 | |
| Капитал и финансовый результат | |||||||||||
| Совокупный капитал | 32 | 63,597 | 14 | 3,696 | 8 | 8,391 | 5 | 12,657 | 5 | 38,853 | |
| Достаточность капитала, % | 32 | 17.5% | 14 | 26.2% | 8 | 16.7% | 5 | 14.8% | 5 | 18.2% | |
| Прибыль | 32 | 3,481 | 14 | 15 | 8 | 793 | 5 | 837 | 5 | 1,837 | |
| Рентабельность активов, % | 32 | 2.0% | 14 | 0.9% | 8 | 3.4% | 5 | 2.4% | 5 | 1.6% | |
| Рентабельность капитала, % | 32 | 9.8% | 14 | 0.8% | 8 | 17.0% | 5 | 12.0% | 5 | 8.4% | |
| Обязательства | |||||||||||
| Вклады физических лиц | 32 | 31,714 | 14 | 2,356 | 8 | 6,247 | 5 | 8,537 | 5 | 14,574 | |
| Депозиты юридических лиц | 32 | 97,011 | 14 | 3,457 | 8 | 24,413 | 5 | 23,677 | 5 | 45,464 | |










