Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
412

Сведения об основных показателях коммерческих банков по состоянию на 1 сентября 2021 года

Дата обновления:  5 окт 2021, 10:33
30 Сентября 2021
xlsx 425.6 КБ
Скачать материал
Сведения об основных показателях коммерческих банков
по состоянию на 1 сентября 2021 года
 
                  млрд. сум  
Наименование банка Актив Кредит Капитал Депозит  
сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего  
Всего 403 819 100% 307 204 100% 64 512 100% 131 324 100%  
Банки с участием государственной доли 332 546 82% 265 479 86% 52 486 81% 88 106 67%  
1 Узнацбанк 80 779 20,0% 68 062 22,2% 14 366 22,3% 18 511 14,1%  
2 Узпромстройбанк 52 251 12,9% 41 340 13,5% 7 378 11,4% 12 287 9,4%  
3 Асака банк 51 078 12,6% 37 623 12,2% 6 644 10,3% 10 629 8,1%  
4 Агробанк 35 271 8,7% 29 154 9,5% 6 056 9,4% 9 549 7,3%  
5 Ипотека банк 33 593 8,3% 27 960 9,1% 4 922 7,6% 10 103 7,7%  
6 Народный банк 28 784 7,1% 21 151 6,9% 4 939 7,7% 11 248 8,6%  
7 Кишлок курилиш банк 18 082 4,5% 15 602 5,1% 2 621 4,1% 5 341 4,1%  
8 Микрокредитбанк 12 679 3,1% 10 550 3,4% 2 338 3,6% 2 795 2,1%  
9 Турон банк 10 183 2,5% 7 616 2,5% 1 395 2,2% 2 436 1,9%  
10 Алока банк 9 532 2,4% 6 270 2,0% 1 629 2,5% 5 099 3,9%  
11 Пойтахт банк 240 0,1% 98 0,0% 132 0,2% 104 0,1%  
12 Узагроэкспортбанк 73 0,0% 51 0,02% 66 0,1% 5 0,0%  
Другие банки 71 273 18% 41 725 14% 12 026 19% 43 218 33%  
13 Хамкор банк 11 731 2,9% 8 663 2,8% 1 731 2,7% 4 232 3,2%  
14 Капитал банк 11 099 2,7% 6 445 2,1% 1 153 1,8% 9 087 6,9%  
15 Ипак йули банк 8 534 2,1% 6 177 2,0% 1 432 2,2% 3 620 2,8%  
16 УзКДБ банк 7 306 1,8% 1 062 0,3% 725 1,1% 6 546 5,0%  
17 Ориент Финанс банк 5 634 1,4% 3 677 1,2% 1 307 2,0% 2 965 2,3%  
18 Инвест Финанс банк 5 488 1,4% 3 560 1,2% 707 1,1% 4 025 3,1%  
19 Траст банк 5 393 1,3% 2 475 0,8% 1 094 1,7% 4 115 3,1%  
20 Азия Альянс банк 3 308 0,8% 1 888 0,6% 363 0,6% 2 463 1,9%  
21 Тенге банк 2 512 0,6% 1 598 0,5% 1 210 1,9% 192 0,1%  
22 Давр банк 2 268 0,6% 1 859 0,6% 390 0,6% 968 0,7%  
23 Зираат банк 1 502 0,4% 656 0,2% 327 0,5% 919 0,7%  
24 Универсал банк 1 399 0,3% 779 0,3% 182 0,3% 1 076 0,8%  
25 Савдогар банк 1 133 0,3% 818 0,3% 159 0,2% 681 0,5%  
26 Туркистон банк 1 101 0,3% 702 0,2% 120 0,2% 893 0,7%  
27 Равнак банк 787 0,2% 544 0,2% 142 0,2% 552 0,4%  
28 Анор банк 673 0,2% 349 0,1% 185 0,3% 391 0,3%  
29 Тибиси банк 455 0,1% 153 0,0% 174 0,3% 277 0,2%  
30 ДБ банка Садерат Иран 410 0,1% 12 0,0% 376 0,6% 31 0,0%  
31 Хай-Тек банк 338 0,1% 185 0,1% 104 0,2% 147 0,1%  
32 Мадад инвест банк 203 0,1% 123 0,0% 144 0,2% 37 0,0%  


USD = 12690.00
-7
EUR = 13526.27
-21.43
RUB = 135.95
+0.9
GBP = 15802.86
-34.11
JPY = 82.14
-0.09
CHF = 13969.62
+3.06
CNY = 1752.47
-1.48
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X