Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков по состоянию на 1 сентября 2021 года
Дата обновления: 5 окт 2021, 10:36
| Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков по состоянию на 1 сентября 2021 года |
||||||||||||||||||
| млрд. сум | ||||||||||||||||||
| № | Наименование банка | Всего кредиты | из них | Всего депозиты | из них | |||||||||||||
| физические лица | юридические лица | физические лица | юридические лица | |||||||||||||||
| Всего | 307,204 | 64,507 | 242,697 | 131,324 | 32,770 | 98,554 | ||||||||||||
| Банки с участием государственной доли | 265,479 | 53,478 | 212,001 | 88,106 | 20,534 | 67,572 | ||||||||||||
| 1 | Узнацбанк | 68,062 | 5,590 | 62,472 | 18,511 | 4,887 | 13,625 | |||||||||||
| 2 | Узпромстройбанк | 41,340 | 4,122 | 37,218 | 12,287 | 3,088 | 9,199 | |||||||||||
| 3 | Асака банк | 37,623 | 4,343 | 33,279 | 10,629 | 2,008 | 8,621 | |||||||||||
| 4 | Агробанк | 29,154 | 5,106 | 24,048 | 9,549 | 3,076 | 6,473 | |||||||||||
| 5 | Ипотека банк | 27,960 | 12,922 | 15,038 | 10,103 | 1,919 | 8,184 | |||||||||||
| 6 | Народный банк | 21,151 | 7,990 | 13,161 | 11,248 | 2,079 | 9,169 | |||||||||||
| 7 | Кишлок курилиш банк | 15,602 | 8,184 | 7,418 | 5,341 | 953 | 4,388 | |||||||||||
| 8 | Микрокредитбанк | 10,550 | 3,101 | 7,450 | 2,795 | 675 | 2,119 | |||||||||||
| 9 | Турон банк | 7,616 | 1,012 | 6,604 | 2,436 | 1,048 | 1,387 | |||||||||||
| 10 | Алока банк | 6,270 | 1,078 | 5,193 | 5,099 | 793 | 4,306 | |||||||||||
| 11 | Пойтахт банк | 98 | 28 | 70 | 104 | 7 | 97 | |||||||||||
| 12 | Узагроэкспортбанк | 51 | 1 | 49 | 5 | 0.3 | 5 | |||||||||||
| Другие банки | 41,725 | 11,029 | 30,696 | 43,218 | 12,235 | 30,983 | ||||||||||||
| 13 | Хамкор банк | 8,663 | 2,481 | 6,182 | 4,232 | 1,938 | 2,295 | |||||||||||
| 14 | Капитал банк | 6,445 | 2,503 | 3,942 | 9,087 | 3,034 | 6,052 | |||||||||||
| 15 | Ипак йули банк | 6,177 | 824 | 5,353 | 3,620 | 946 | 2,674 | |||||||||||
| 16 | Ориент Финанс банк | 3,677 | 764 | 2,912 | 2,965 | 491 | 2,474 | |||||||||||
| 17 | Инвест Финанс банк | 3,560 | 1,131 | 2,429 | 4,025 | 1,594 | 2,431 | |||||||||||
| 18 | Траст банк | 2,475 | 372 | 2,103 | 4,115 | 645 | 3,469 | |||||||||||
| 19 | Азия Альянс банк | 1,888 | 551 | 1,337 | 2,463 | 584 | 1,879 | |||||||||||
| 20 | Давр банк | 1,859 | 909 | 950 | 968 | 317 | 651 | |||||||||||
| 21 | Тенге банк | 1,598 | 335 | 1,264 | 192 | 18 | 174 | |||||||||||
| 22 | УзКДБ банк | 1,062 | 16 | 1,046 | 6,546 | 374 | 6,173 | |||||||||||
| 23 | Савдогар банк | 818 | 193 | 625 | 681 | 126 | 555 | |||||||||||
| 24 | Универсал банк | 779 | 286 | 494 | 1,076 | 543 | 533 | |||||||||||
| 25 | Туркистон банк | 702 | 17 | 685 | 893 | 391 | 502 | |||||||||||
| 26 | Зираат банк | 656 | 34 | 622 | 919 | 483 | 436 | |||||||||||
| 27 | Равнак банк | 544 | 128 | 416 | 552 | 236 | 316 | |||||||||||
| 28 | Анор банк | 349 | 309 | 40 | 391 | 217 | 175 | |||||||||||
| 29 | Хай-Тек банк | 185 | 2 | 183 | 147 | 17 | 130 | |||||||||||
| 30 | Тибиси банк | 153 | 153 | 0 | 277 | 277 | 0.1 | |||||||||||
| 31 | Мадад инвест банк | 123 | 11 | 112 | 37 | 3 | 34 | |||||||||||
| 32 | ДБ банка Садерат Иран | 12 | 11 | 1 | 31 | 1 | 30 | |||||||||||










