Отдельные показатели деятельности коммерческих банков, сгруппированных по величине активов по состоянию на 1 сентября 2021 года
Дата обновления: 5 окт 2021, 10:37
| Отдельные показатели деятельности коммерческих банков, сгруппированных по величине активов по состоянию на 1 сентября 2021 года |
|||||||||||
| млрд.сум | |||||||||||
| Наименование показателей | Всего | Распределение коммерческих банков, ранжированных по величине активов, | |||||||||
| до 3 трлн. сум | от 3 до 10 трлн. сум | от 10 до 30 трлн. сум | от 30 трлн. сум и более |
||||||||
| количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | ||
| Активы | |||||||||||
| Активы | 32 | 403,819 | 14 | 13,093 | 7 | 45,195 | 6 | 92,559 | 5 | 252,972 | |
| Кредиты, всего | 32 | 307,204 | 14 | 7,927 | 7 | 25,109 | 6 | 70,028 | 5 | 204,139 | |
| Кредиты физическим лицам | 32 | 64,507 | 14 | 2,418 | 7 | 4,735 | 6 | 25,271 | 5 | 32,084 | |
| Кредиты юридическим лицам | 32 | 242,697 | 14 | 5,510 | 7 | 20,375 | 6 | 44,757 | 5 | 172,055 | |
| Краткосрочные кредиты | 32 | 29,858 | 14 | 1,760 | 7 | 4,839 | 6 | 7,632 | 5 | 15,628 | |
| Долгосрочные кредиты | 32 | 277,346 | 14 | 6,168 | 7 | 20,271 | 6 | 62,396 | 5 | 188,512 | |
| Кредиты в национальной валюте | 32 | 154,002 | 14 | 5,180 | 7 | 15,867 | 6 | 47,069 | 5 | 85,887 | |
| Кредиты в иностранной валюте | 32 | 153,202 | 14 | 2,748 | 7 | 9,243 | 6 | 22,959 | 5 | 118,253 | |
| Капитал и финансовый результат | |||||||||||
| Совокупный капитал | 32 | 64,512 | 14 | 3,711 | 7 | 7,257 | 6 | 14,177 | 5 | 39,367 | |
| Достаточность капитала, % | 32 | 17.5% | 14 | 25.0% | 7 | 17.5% | 6 | 14.9% | 5 | 18.2% | |
| Прибыль | 32 | 3,873 | 14 | -12 | 7 | 960 | 6 | 853 | 5 | 2,073 | |
| Рентабельность активов, % | 32 | 1.9% | 14 | 0.4% | 7 | 4.3% | 6 | 2.0% | 5 | 1.6% | |
| Рентабельность капитала, % | 32 | 9.5% | 14 | -0.6% | 7 | 21.2% | 6 | 9.6% | 5 | 8.2% | |
| Обязательства | |||||||||||
| Вклады физических лиц | 32 | 32,770 | 14 | 2,637 | 7 | 5,427 | 6 | 9,728 | 5 | 14,977 | |
| Депозиты юридических лиц | 32 | 98,554 | 14 | 3,638 | 7 | 23,405 | 6 | 25,410 | 5 | 46,101 | |










