Динамика ликвидности банковского сектора
Дата обновления: 5 окт 2021, 10:39
                                            
                            
| Динамика ликвидности банковского сектора | |||
| Наименование показателя | 01.09.2020 г. | 01.09.2021 г. | |
| Высоколиквидные активы (млрд. cум) | 33 747 | 55 583 | |
| Отношение высоколиквидных активов к совокупным активам,% | 10,5% | 14,2% | |
| Коэффициент покрытия ликвидности (мин. значение 100%) | 189,2% | 152,4% | |
| Коэффициент чистого стабильного финансирования (мин. значение 100%) | 108,6% | 113,7% | |
| Коэффициент мгновенной ликвидности (мин. значение 25%) | 62,5% | 90,6% | |
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                                     
                                                         
                            