Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
711

Сведения об основных показателях коммерческих банков по состоянию на 1 октября 2021 года

Дата обновления: 26 окт 2021, 12:53
26 октября 2021
xlsx 425.8 КБ
Скачать материал
Сведения об основных показателях коммерческих банков
по состоянию на 1 октября 2021 года
 
                  млрд. сум  
Наименование банка Актив Кредит Капитал Депозит  
сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего  
Всего 408 477 100% 311 591 100% 65 608 100% 134 406 100%  
Банки с участием государственной доли 335 307 82% 268 939 86% 53 339 81% 89 301 66%  
1 Узнацбанк 81 026 19,8% 68 735 22,1% 14 474 22,1% 18 953 14,1%  
2 Узпромстройбанк 51 691 12,7% 41 683 13,4% 7 490 11,4% 11 078 8,2%  
3 Асака банк 51 670 12,6% 37 948 12,2% 6 663 10,2% 11 080 8,2%  
4 Агробанк 36 380 8,9% 30 067 9,6% 6 099 9,3% 10 677 7,9%  
5 Ипотека банк 33 890 8,3% 28 527 9,2% 4 981 7,6% 10 066 7,5%  
6 Народный банк 28 872 7,1% 21 019 6,7% 4 929 7,5% 11 360 8,5%  
7 Кишлок курилиш банк 18 506 4,5% 15 953 5,1% 2 649 4,0% 5 544 4,1%  
8 Микрокредитбанк 12 734 3,1% 10 648 3,4% 2 304 3,5% 2 758 2,1%  
9 Турон банк 10 186 2,5% 7 699 2,5% 1 882 2,9% 2 473 1,8%  
10 Алока банк 10 041 2,5% 6 518 2,1% 1 667 2,5% 5 206 3,9%  
11 Пойтахт банк 243 0,1% 93 0,0% 133 0,2% 102 0,1%  
12 Узагроэкспортбанк 70 0,0% 49 0,0% 66 0,1% 2 0,0%  
Другие банки 73 170 18% 42 652 14% 12 269 19% 45 105 34%  
13 Капитал банк 12 013 2,9% 6 769 2,2% 1 193 1,8% 10 054 7,5%  
14 Хамкор банк 11 821 2,9% 8 856 2,8% 1 780 2,7% 4 357 3,2%  
15 Ипак йули банк 8 640 2,1% 6 263 2,0% 1 466 2,2% 3 817 2,8%  
16 УзКДБ банк 7 132 1,7% 1 126 0,4% 737 1,1% 6 369 4,7%  
17 Траст банк 5 899 1,4% 2 559 0,8% 1 145 1,7% 4 578 3,4%  
18 Ориент Финанс банк 5 679 1,4% 3 633 1,2% 1 264 1,9% 2 997 2,2%  
19 Инвест Финанс банк 5 581 1,4% 3 564 1,1% 721 1,1% 4 143 3,1%  
20 Азия Альянс банк 3 224 0,8% 1 878 0,6% 378 0,6% 2 386 1,8%  
21 Тенге банк 2 639 0,6% 1 643 0,5% 1 224 1,9% 293 0,2%  
22 Давр банк 2 351 0,6% 1 918 0,6% 403 0,6% 978 0,7%  
23 Универсал банк 1 447 0,4% 772 0,2% 185 0,3% 1 111 0,8%  
24 Зираат банк 1 435 0,4% 660 0,2% 332 0,5% 878 0,7%  
25 Туркистон банк 1 150 0,3% 697 0,2% 160 0,2% 875 0,7%  
26 Савдогар банк 1 143 0,3% 805 0,3% 166 0,3% 672 0,5%  
27 Равнак банк 785 0,2% 564 0,2% 144 0,2% 540 0,4%  
28 Анор банк 784 0,2% 418 0,1% 185 0,3% 518 0,4%  
29 Тибиси банк 475 0,1% 180 0,1% 157 0,2% 314 0,2%  
30 ДБ банка Садерат Иран 419 0,1% 13 0,0% 378 0,6% 30 0,0%  
31 Хай-Тек банк 341 0,1% 184 0,1% 103 0,2% 151 0,1%  
32 Мадад инвест банк 211 0,1% 149 0,0% 145 0,2% 44 0,0%  


USD = 12837.10
+24.06
EUR = 13516.18
+58.64
RUB = 124.62
+2.02
GBP = 16330.07
+86.98
JPY = 85.40
+0.34
CHF = 14506.84
+64.73
CNY = 1767.10
+5.3
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X