Отдельные показатели деятельности коммерческих банков, сгруппированных по величине активов по состоянию на 1 ноября 2021 года
Дата обновления: 23 ноя 2021, 12:30
| Отдельные показатели деятельности коммерческих банков, сгруппированных по величине активов по состоянию на 1 ноября 2021 года |
|||||||||||
| млрд.сум | |||||||||||
| Наименование показателей | Всего | Распределение коммерческих банков, ранжированных по величине активов, | |||||||||
| до 3 трлн. сум | от 3 до 10 трлн. сум | от 10 до 30 трлн. сум | от 30 трлн. сум и более |
||||||||
| количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | ||
| Активы | |||||||||||
| Активы | 32 | 419,033 | 14 | 13,800 | 6 | 37,204 | 7 | 107,189 | 5 | 260,840 | |
| Кредиты, всего | 32 | 316,200 | 14 | 8,394 | 6 | 19,361 | 7 | 78,851 | 5 | 209,594 | |
| Кредиты физическим лицам | 32 | 66,854 | 14 | 2,765 | 6 | 3,903 | 7 | 27,343 | 5 | 32,842 | |
| Кредиты юридическим лицам | 32 | 249,346 | 14 | 5,628 | 6 | 15,458 | 7 | 51,508 | 5 | 176,752 | |
| Краткосрочные кредиты | 32 | 33,671 | 14 | 1,917 | 6 | 4,279 | 7 | 8,845 | 5 | 18,630 | |
| Долгосрочные кредиты | 32 | 282,530 | 14 | 6,477 | 6 | 15,082 | 7 | 70,007 | 5 | 190,964 | |
| Кредиты в национальной валюте | 32 | 159,628 | 14 | 5,661 | 6 | 12,172 | 7 | 52,603 | 5 | 89,192 | |
| Кредиты в иностранной валюте | 32 | 156,573 | 14 | 2,733 | 6 | 7,189 | 7 | 26,249 | 5 | 120,401 | |
| Капитал и финансовый результат | |||||||||||
| Совокупный капитал | 32 | 66,376 | 14 | 3,758 | 6 | 5,852 | 7 | 16,819 | 5 | 39,947 | |
| Достаточность капитала, % | 32 | 17.2% | 14 | 23.2% | 6 | 17.6% | 7 | 15.2% | 5 | 17.8% | |
| Прибыль | 32 | 5,122 | 14 | 34 | 6 | 1,203 | 7 | 1,233 | 5 | 2,653 | |
| Рентабельность активов, % | 32 | 2.0% | 14 | 1.0% | 6 | 5.3% | 7 | 2.0% | 5 | 1.6% | |
| Рентабельность капитала, % | 32 | 9.9% | 14 | 1.2% | 6 | 27.3% | 7 | 9.7% | 5 | 8.3% | |
| Обязательства | |||||||||||
| Вклады физических лиц | 32 | 33,894 | 14 | 2,866 | 6 | 4,679 | 7 | 10,788 | 5 | 15,561 | |
| Депозиты юридических лиц | 32 | 106,285 | 14 | 3,814 | 6 | 20,565 | 7 | 32,828 | 5 | 49,078 | |










