Сводный баланс коммерческих банков
Дата обновления: 25 янв 2022, 10:14
| Сводный баланс коммерческих банков | ||||||||
| Наименование показателей | 01.01.2021 г. | 01.01.2022 г. | Прирост, в % |
|||||
| млрд. сум | доля в% | млрд. сум | доля в% | |||||
| Активы | ||||||||
| Кассовая наличность и другие платежные документы | 9 735 | 2,7% | 10 686 | 2,4% | 9,8% | |||
| К получению из Центрального банка | 18 851 | 5,1% | 31 515 | 7,1% | 67,2% | |||
| К получению из банков-резидентов | 13 146 | 3,6% | 13 302 | 3,0% | 1,2% | |||
| К получению из банков-нерезидентов | 21 701 | 5,9% | 25 074 | 5,6% | 15,5% | |||
| Инвестиции и другие ценные бумаги | 9 448 | 2,6% | 19 634 | 4,4% | 107,8% | |||
| Обязательства клиентов по финансовым инструментам | 1 576 | 0,4% | 1 251 | 0,3% | -20,6% | |||
| Кредиты, чистые | 270 213 | 73,8% | 316 382 | 71,1% | 17,1% | |||
| Основные средства, чистые | 8 314 | 2,3% | 11 032 | 2,5% | 32,7% | |||
| Начисленные проценты к получению | 7 882 | 2,2% | 9 387 | 2,1% | 19,1% | |||
| Другое собственное имущество банка | 1 131 | 0,3% | 1 339 | 0,3% | 18,4% | |||
| Другие активы | 4 125 | 1,1% | 5 320 | 1,2% | 29,0% | |||
| Итого активов | 366 121 | 100% | 444 922 | 100% | 21,5% | |||
| Обязательства | ||||||||
| Депозиты | 114 747 | 37,3% | 156 190 | 41,8% | 36,1% | |||
| К оплате в Центральный банк | 1 089 | 0,4% | 709 | 0,2% | -34,9% | |||
| К оплате в банки-резиденты | 13 001 | 4,2% | 13 289 | 3,6% | 2,2% | |||
| К оплате в банки-нерезиденты | 3 175 | 1,0% | 4 671 | 1,2% | 47,1% | |||
| Кредиты и лизинговые операции к оплате | 151 704 | 49,3% | 173 750 | 46,5% | 14,5% | |||
| Выпущенные ценные бумаги | 9 523 | 3,1% | 10 613 | 2,8% | 11,4% | |||
| Субординированные долговые обязательства | 4 000 | 1,3% | 4 248 | 1,1% | 6,2% | |||
| Начисленные проценты к оплате | 3 715 | 1,2% | 3 960 | 1,1% | 6,6% | |||
| Другие обязательства | 6 816 | 2,2% | 6 575 | 1,8% | -3,5% | |||
| Итого обязательств | 307 770 | 100% | 374 005 | 100% | 21,5% | |||
| Капитал | ||||||||
| Уставный капитал | 44 656 | 76,5% | 54 760 | 77,2% | 22,6% | |||
| Добавленный капитал | 435 | 0,7% | 675 | 1,0% | 55,4% | |||
| Резервный капитал | 5 206 | 8,9% | 8 452 | 11,9% | 62,4% | |||
| Нераспределенная прибыль | 8 055 | 13,8% | 7 030 | 9,9% | -12,7% | |||
| Итого собственного капитала | 58 351 | 100% | 70 918 | 100% | 21,5% | |||
| 0 | 0 | |||||||










