Отдельные показатели деятельности коммерческих банков, сгруппированных по величине активов по состоянию на 1 января 2022 года
Дата обновления: 25 янв 2022, 10:19
| Отдельные показатели деятельности коммерческих банков, сгруппированных по величине активов по состоянию на 1 января 2022 года |
|||||||||||||
| млрд.сум | |||||||||||||
| Наименование показателей | Всего | Распределение коммерческих банков, ранжированных по величине активов, | |||||||||||
| до 3 трлн. сум | от 3 до 10 трлн. сум | от 10 до 30 трлн. сум | от 30 трлн. сум и более |
||||||||||
| количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | ||||
| Активы | |||||||||||||
| Активы | 33 | 444 922 | 14 | 12 653 | 7 | 42 233 | 7 | 112 819 | 5 | 277 218 | 0 | 0 | |
| Кредиты, всего | 33 | 326 386 | 14 | 7 305 | 7 | 21 754 | 7 | 81 156 | 5 | 216 171 | 0 | 0 | |
| Кредиты физическим лицам | 33 | 69 496 | 14 | 2 657 | 7 | 4 616 | 7 | 28 435 | 5 | 33 789 | 0 | 0 | |
| Кредиты юридическим лицам | 33 | 256 889 | 14 | 4 648 | 7 | 17 138 | 7 | 52 721 | 5 | 182 382 | 0 | 0 | |
| Краткосрочные кредиты | 33 | 33 399 | 14 | 1 493 | 7 | 5 106 | 7 | 8 465 | 5 | 18 334 | 0 | 0 | |
| Долгосрочные кредиты | 33 | 292 986 | 14 | 5 811 | 7 | 16 648 | 7 | 72 690 | 5 | 197 837 | 0 | 0,00 � | |
| Кредиты в национальной валюте | 33 | 163 723 | 14 | 5 481 | 7 | 13 059 | 7 | 53 956 | 5 | 91 227 | 0 | 0 | |
| Кредиты в иностранной валюте | 33 | 162 663 | 14 | 1 823 | 7 | 8 695 | 7 | 27 200 | 5 | 124 945 | 0 | 0 | |
| Капитал и финансовый результат | |||||||||||||
| Совокупный капитал | 33 | 70 918 | 14 | 2 801 | 7 | 7 207 | 7 | 17 502 | 5 | 43 408 | 0 | 0 | |
| Достаточность капитала, % | 33 | 17,5% | 14 | 18,7% | 7 | 19,1% | 7 | 15,5% | 5 | 18,2% | 0 | ||
| Прибыль | 33 | 3 885 | 14 | 39 | 7 | 1 479 | 7 | -813 | 5 | 3 180 | 0 | 0 | |
| Рентабельность активов, % | 33 | 1,3% | 14 | 1,0% | 7 | 5,0% | 7 | -0,5% | 5 | 1,6% | 0 | ||
| Рентабельность капитала, % | 33 | 6,1% | 14 | 1,5% | 7 | 23,0% | 7 | -5,2% | 5 | 8,1% | 0 | ||
| Обязательства | |||||||||||||
| Вклады физических лиц | 33 | 37 306 | 14 | 3 370 | 7 | 5 353 | 7 | 11 562 | 5 | 17 022 | 0 | 0 | |
| Депозиты юридических лиц | 33 | 118 884 | 14 | 4 264 | 7 | 21 595 | 7 | 36 964 | 5 | 56 061 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||










