Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
836

Сведения об основных показателях коммерческих банков по состоянию на 1 февраля 2022 года

Дата обновления:  1 мар 2022, 19:28
1 Марта 2022
xlsx 427.3 КБ
Скачать материал
Сведения об основных показателях коммерческих банков
по состоянию на 1 февраля 2022 года
 
                  млрд. сум  
Наименование банка Актив Кредит Капитал Депозит  
сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего  
Всего 434 777 100% 324 139 100% 70 858 100% 149 561 100%  
Банки с участием государственной доли 354 898 82% 277 522 86% 57 677 81% 100 047 67%  
1 Узнацбанк 88 204 20,3% 73 037 22,5% 14 882 21,0% 22 438 15,0%  
2 Узпромстройбанк 55 523 12,8% 42 823 13,2% 7 833 11,1% 12 290 8,2%  
3 Асака банк 48 743 11,2% 37 023 11,4% 6 208 8,8% 9 583 6,4%  
4 Агробанк 39 412 9,1% 32 220 9,9% 9 278 13,1% 11 401 7,6%  
5 Ипотека банк 38 418 8,8% 28 698 8,9% 5 167 7,3% 14 004 9,4%  
6 Народный банк 26 934 6,2% 19 303 6,0% 5 590 7,9% 11 466 7,7%  
7 Кишлок курилиш банк 20 601 4,7% 17 630 5,4% 2 615 3,7% 6 388 4,3%  
8 Микрокредитбанк 13 356 3,1% 10 844 3,3% 2 337 3,3% 3 215 2,1%  
9 Алока банк 12 472 2,9% 7 731 2,4% 1 714 2,4% 6 436 4,3%  
10 Турон банк 10 778 2,5% 8 104 2,5% 1 848 2,6% 2 579 1,7%  
11 Пойтахт банк 386 0,1% 77 0,02% 137 0,2% 246 0,2%  
12 Узагроэкспортбанк 70 0,02% 30 0,01% 66 0,1% 1,2 0,001%  
Другие банки 79 880 18% 46 617 14% 13 182 19% 49 514 33%  
13 Капитал банк 14 510 3,3% 8 250 2,5% 1 477 2,1% 12 175 8,1%  
14 Хамкор банк 12 351 2,8% 9 409 2,9% 1 881 2,7% 4 348 2,9%  
15 Ипак йули банк 9 023 2,1% 6 406 2,0% 1 598 2,3% 3 914 2,6%  
16 УзКДБ банк 7 391 1,7% 1 618 0,5% 707 1,0% 6 649 4,4%  
17 Траст банк 6 664 1,5% 2 698 0,8% 1 179 1,7% 5 225 3,5%  
18 Инвест Финанс банк 5 646 1,3% 3 731 1,2% 740 1,0% 4 071 2,7%  
19 Ориент Финанс банк 5 546 1,3% 3 661 1,1% 1 332 1,9% 3 117 2,1%  
20 Азия Альянс банк 3 209 0,7% 1 892 0,6% 392 0,6% 2 294 1,5%  
21 Тенге банк 3 143 0,7% 1 714 0,5% 1 216 1,7% 487 0,3%  
22 Давр банк 2 609 0,6% 2 178 0,7% 438 0,6% 988 0,7%  
23 Анор банк 1 517 0,3% 654 0,2% 200 0,3% 1 058 0,7%  
24 Зираат банк 1 463 0,3% 854 0,3% 344 0,5% 859 0,6%  
25 Универсал банк 1 412 0,3% 759 0,2% 202 0,3% 1 082 0,7%  
26 Савдогар банк 1 241 0,3% 838 0,3% 193 0,3% 696 0,5%  
27 Туркистон банк 1 121 0,3% 684 0,2% 112 0,2% 890 0,6%  
28 Тибиси банк 1 095 0,3% 390 0,1% 287 0,4% 791 0,5%  
29 Равнак банк 837 0,2% 550 0,2% 144 0,2% 620 0,4%  
30 ДБ банка Садерат Иран 429 0,1% 13 0,004% 385 0,5% 36 0,02%  
31 Хай-Тек банк 306 0,1% 159 0,0% 103 0,1% 125 0,1%  
32 Мадад инвест банк 258 0,06% 160 0,05% 149 0,2% 88 0,06%  
33 Апельсин банк 109 0,0% 0,0 0,0% 103 0,1% 0,0 0,0%  


USD = 12720.00
-7.96
EUR = 13827.91
+46.07
RUB = 140.04
+0.58
GBP = 16114.97
+47.19
JPY = 82.24
+0.56
CHF = 14098.87
+37.93
CNY = 1762.16
-0.37
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X