Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков по состоянию на 1 мая 2022 года
Дата обновления: 25 мая 2022, 16:41
| Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков по состоянию на 1 мая 2022 года |
||||||||
| млрд. сум | ||||||||
| № | Наименование банка | Всего кредиты | из них | Всего депозиты | из них | |||
| физические лица | юридические лица | физические лица | юридические лица | |||||
| Всего | 340,255 | 75,314 | 264,940 | 161,735 | 43,341 | 118,394 | ||
| Банки с участием государственной доли | 288,536 | 58,462 | 230,074 | 105,029 | 25,328 | 79,700 | ||
| 1 | Узнацбанк | 79,356 | 7,128 | 72,228 | 24,429 | 6,592 | 17,837 | |
| 2 | Узпромстройбанк | 42,835 | 4,209 | 38,626 | 11,771 | 2,962 | 8,809 | |
| 3 | Асака банк | 37,209 | 4,655 | 32,555 | 11,275 | 2,472 | 8,803 | |
| 4 | Агробанк | 34,518 | 5,365 | 29,153 | 10,817 | 3,913 | 6,904 | |
| 5 | Ипотека банк | 29,256 | 14,262 | 14,993 | 13,066 | 2,337 | 10,729 | |
| 6 | Народный банк | 18,717 | 6,942 | 11,775 | 13,460 | 2,986 | 10,474 | |
| 7 | Кишлок курилиш банк | 18,591 | 9,572 | 9,019 | 7,168 | 1,125 | 6,043 | |
| 8 | Микрокредитбанк | 11,111 | 3,262 | 7,849 | 3,461 | 857 | 2,603 | |
| 9 | Турон банк | 8,513 | 1,356 | 7,158 | 2,638 | 1,099 | 1,539 | |
| 10 | Алока банк | 8,345 | 1,677 | 6,668 | 6,774 | 978 | 5,797 | |
| 11 | Пойтахт банк | 66 | 34 | 32 | 170 | 9 | 161 | |
| 12 | Узагроэкспортбанк | 19 | 1 | 19 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| Другие банки | 51,718 | 16,852 | 34,866 | 56,706 | 18,013 | 38,693 | ||
| 13 | Хамкор банк | 10,207 | 2,899 | 7,308 | 4,737 | 2,459 | 2,278 | |
| 14 | Капитал банк | 9,864 | 5,297 | 4,566 | 15,238 | 5,491 | 9,747 | |
| 15 | Ипак йули банк | 6,948 | 961 | 5,987 | 4,140 | 1,186 | 2,954 | |
| 16 | Ориент Финанс банк | 4,032 | 1,208 | 2,824 | 3,607 | 744 | 2,863 | |
| 17 | Инвест Финанс банк | 3,855 | 1,226 | 2,629 | 4,343 | 2,031 | 2,311 | |
| 18 | Траст банк | 3,047 | 569 | 2,478 | 5,677 | 809 | 4,868 | |
| 19 | Давр банк | 2,288 | 1,251 | 1,037 | 1,127 | 408 | 719 | |
| 20 | Азия Альянс банк | 2,114 | 684 | 1,430 | 2,599 | 707 | 1,891 | |
| 21 | УзКДБ банк | 1,882 | 16 | 1,866 | 7,720 | 491 | 7,229 | |
| 22 | Тенге банк | 1,767 | 717 | 1,051 | 591 | 298 | 293 | |
| 23 | Анор банк | 1,048 | 956 | 92 | 1,872 | 802 | 1,070 | |
| 24 | Зираат банк | 900 | 36 | 864 | 907 | 422 | 485 | |
| 25 | Савдогар банк | 899 | 171 | 727 | 649 | 279 | 369 | |
| 26 | Универсал банк | 786 | 170 | 616 | 1,067 | 594 | 473 | |
| 27 | Туркистон банк | 683 | 11 | 672 | 871 | 329 | 543 | |
| 28 | Тибиси банк | 598 | 572 | 27 | 707 | 700 | 7 | |
| 29 | Равнак банк | 499 | 79 | 419 | 612 | 248 | 364 | |
| 30 | Мадад инвест банк | 160 | 12 | 148 | 105 | 6 | 99 | |
| 31 | Хай-Тек банк | 125 | 1 | 124 | 107 | 6 | 101 | |
| 32 | ДБ банка Садерат Иран | 16 | 15 | 1 | 31 | 1 | 30 | |
| 33 | Апельсин банк | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |










