Отдельные показатели деятельности коммерческих банков, сгруппированных по величине активов по состоянию на 1 июня 2022 года
Дата обновления: 23 июн 2022, 11:19
| Отдельные показатели деятельности коммерческих банков, сгруппированных по величине активов по состоянию на 1 июня 2022 года |
|||||||||||
| млрд.сум | |||||||||||
| Наименование показателей | Всего | Распределение коммерческих банков, ранжированных по величине активов, | |||||||||
| до 3 трлн. сум | от 3 до 10 трлн. сум | от 10 до 30 трлн. сум | от 30 трлн. сум и более |
||||||||
| количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | ||
| Активы | |||||||||||
| Активы | 33 | 493,734 | 14 | 14,668 | 6 | 37,706 | 8 | 135,253 | 5 | 306,107 | |
| Кредиты, всего | 33 | 345,201 | 14 | 8,204 | 6 | 17,178 | 8 | 93,612 | 5 | 226,206 | |
| Кредиты физическим лицам | 33 | 77,610 | 14 | 3,418 | 6 | 4,786 | 8 | 33,038 | 5 | 36,368 | |
| Кредиты юридическим лицам | 33 | 267,592 | 14 | 4,787 | 6 | 12,392 | 8 | 60,575 | 5 | 189,839 | |
| Краткосрочные кредиты | 33 | 37,442 | 14 | 1,580 | 6 | 3,569 | 8 | 10,410 | 5 | 21,883 | |
| Долгосрочные кредиты | 33 | 307,759 | 14 | 6,624 | 6 | 13,609 | 8 | 83,202 | 5 | 204,323 | |
| Кредиты в национальной валюте | 33 | 177,913 | 14 | 6,381 | 6 | 10,577 | 8 | 62,806 | 5 | 98,149 | |
| Кредиты в иностранной валюте | 33 | 167,288 | 14 | 1,823 | 6 | 6,601 | 8 | 30,807 | 5 | 128,058 | |
| Капитал и финансовый результат | |||||||||||
| Совокупный капитал | 33 | 73,547 | 14 | 2,947 | 6 | 5,987 | 8 | 21,012 | 5 | 43,601 | |
| Достаточность капитала, % | 33 | 16.7% | 14 | 19.2% | 6 | 19.8% | 8 | 15.9% | 5 | 16.7% | |
| Прибыль | 33 | 3,438 | 14 | 64 | 6 | 601 | 8 | 1,263 | 5 | 1,510 | |
| Рентабельность активов, % | 33 | 2.4% | 14 | 2.0% | 6 | 5.3% | 8 | 3.0% | 5 | 1.8% | |
| Рентабельность капитала, % | 33 | 11.4% | 14 | 5.4% | 6 | 25.1% | 8 | 15.0% | 5 | 8.4% | |
| Обязательства | |||||||||||
| Вклады физических лиц | 33 | 44,413 | 14 | 4,136 | 6 | 5,238 | 8 | 17,251 | 5 | 17,788 | |
| Депозиты юридических лиц | 33 | 129,482 | 14 | 4,957 | 6 | 20,684 | 8 | 42,042 | 5 | 61,799 | |










