Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков по состоянию на 1 июля 2022 года
Дата обновления: 19 июл 2022, 17:25
| Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков по состоянию на 1 июля 2022 года |
||||||||
| млрд. сум | ||||||||
| № | Наименование банка | Всего кредиты | из них | Всего депозиты | из них | |||
| физические лица | юридические лица | физические лица | юридические лица | |||||
| Всего | 343,572 | 80,461 | 263,111 | 185,062 | 49,134 | 135,929 | ||
| Банки с участием государственной доли | 288,963 | 61,316 | 227,647 | 120,189 | 26,234 | 93,956 | ||
| 1 | Узнацбанк | 79,913 | 7,754 | 72,158 | 36,855 | 6,845 | 30,010 | |
| 2 | Узпромстройбанк | 43,159 | 4,387 | 38,772 | 12,758 | 2,824 | 9,934 | |
| 3 | Асака банк | 36,223 | 4,768 | 31,455 | 10,877 | 2,458 | 8,419 | |
| 4 | Агробанк | 33,545 | 6,008 | 27,537 | 11,786 | 4,445 | 7,341 | |
| 5 | Ипотека банк | 29,669 | 14,291 | 15,378 | 13,989 | 2,384 | 11,605 | |
| 6 | Народный банк | 19,299 | 7,591 | 11,708 | 12,559 | 2,724 | 9,836 | |
| 7 | Кишлок курилиш банк | 18,801 | 9,775 | 9,026 | 7,698 | 1,268 | 6,430 | |
| 8 | Микрокредитбанк | 11,370 | 3,476 | 7,893 | 4,059 | 934 | 3,125 | |
| 9 | Турон банк | 8,858 | 1,584 | 7,274 | 3,027 | 1,130 | 1,897 | |
| 10 | Алока банк | 8,040 | 1,642 | 6,398 | 6,425 | 1,211 | 5,214 | |
| 11 | Пойтахт банк | 67 | 37 | 30 | 155 | 10 | 145 | |
| 12 | Узагроэкспортбанк | 19 | 1 | 18 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | |
| Другие банки | 54,609 | 19,145 | 35,464 | 64,873 | 22,900 | 41,973 | ||
| 13 | Капитал банк | 11,043 | 6,363 | 4,679 | 19,264 | 8,189 | 11,076 | |
| 14 | Хамкор банк | 10,426 | 3,105 | 7,321 | 5,424 | 2,660 | 2,764 | |
| 15 | Ипак йули банк | 7,287 | 1,037 | 6,249 | 4,950 | 1,797 | 3,153 | |
| 16 | Ориент Финанс банк | 4,521 | 1,417 | 3,104 | 3,987 | 1,028 | 2,959 | |
| 17 | Инвест Финанс банк | 3,991 | 1,327 | 2,664 | 4,647 | 2,010 | 2,637 | |
| 18 | Траст банк | 3,303 | 811 | 2,492 | 6,199 | 810 | 5,389 | |
| 19 | Давр банк | 2,404 | 1,338 | 1,066 | 1,240 | 421 | 819 | |
| 20 | Азия Альянс банк | 2,125 | 693 | 1,432 | 3,230 | 849 | 2,381 | |
| 21 | УзКДБ банк | 1,817 | 15 | 1,802 | 7,106 | 651 | 6,454 | |
| 22 | Тенге банк | 1,739 | 819 | 920 | 874 | 450 | 425 | |
| 23 | Анор банк | 1,165 | 1,074 | 91 | 2,108 | 1,033 | 1,076 | |
| 24 | Савдогар банк | 988 | 184 | 804 | 756 | 348 | 408 | |
| 25 | Зираат банк | 939 | 40 | 899 | 1,074 | 434 | 640 | |
| 26 | Универсал банк | 788 | 159 | 630 | 1,345 | 768 | 576 | |
| 27 | Тибиси банк | 693 | 653 | 41 | 880 | 865 | 15 | |
| 28 | Туркистон банк | 652 | 10 | 642 | 933 | 323 | 610 | |
| 29 | Равнак банк | 436 | 67 | 369 | 639 | 254 | 385 | |
| 30 | Мадад инвест банк | 155 | 15 | 140 | 84 | 3 | 81 | |
| 31 | Хай-Тек банк | 120 | 1 | 119 | 102 | 5 | 98 | |
| 32 | ДБ банка Садерат Иран | 18 | 17 | 0.9 | 30 | 1 | 29 | |
| 33 | Апельсин банк | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |










