Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков по состоянию на 1 августа 2022 года
Дата обновления: 25 авг 2022, 10:59
| Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков по состоянию на 1 августа 2022 года |
||||||||
| млрд. сум | ||||||||
| № | Наименование банка | Всего кредиты | из них | Всего депозиты | из них | |||
| физические лица | юридические лица | физические лица | юридические лица | |||||
| Всего | 346,390 | 83,020 | 263,370 | 195,505 | 51,382 | 144,123 | ||
| Банки с участием государственной доли | 290,614 | 62,768 | 227,847 | 130,026 | 26,768 | 103,258 | ||
| 1 | Узнацбанк | 79,656 | 8,023 | 71,632 | 46,175 | 6,954 | 39,221 | |
| 2 | Узпромстройбанк | 43,370 | 4,471 | 38,899 | 12,590 | 3,009 | 9,582 | |
| 3 | Асака банк | 35,643 | 4,877 | 30,766 | 12,061 | 2,561 | 9,500 | |
| 4 | Агробанк | 34,342 | 6,249 | 28,093 | 11,509 | 4,343 | 7,167 | |
| 5 | Ипотека банк | 30,486 | 14,386 | 16,100 | 13,181 | 2,479 | 10,702 | |
| 6 | Народный банк | 19,569 | 7,857 | 11,712 | 12,633 | 2,763 | 9,870 | |
| 7 | Кишлок курилиш банк | 18,902 | 9,851 | 9,051 | 8,108 | 1,335 | 6,774 | |
| 8 | Микрокредитбанк | 11,551 | 3,570 | 7,981 | 4,165 | 965 | 3,199 | |
| 9 | Турон банк | 8,954 | 1,675 | 7,280 | 3,003 | 1,158 | 1,845 | |
| 10 | Алока банк | 8,059 | 1,772 | 6,287 | 6,521 | 1,190 | 5,331 | |
| 11 | Пойтахт банк | 66 | 36 | 30 | 78 | 10 | 68 | |
| 12 | Узагроэкспортбанк | 16 | 0.5 | 16 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | |
| Другие банки | 55,775 | 20,252 | 35,523 | 65,479 | 24,614 | 40,865 | ||
| 13 | Капитал банк | 11,707 | 6,946 | 4,761 | 18,987 | 8,708 | 10,279 | |
| 14 | Хамкор банк | 10,310 | 3,162 | 7,148 | 5,459 | 2,736 | 2,722 | |
| 15 | Ипак йули банк | 7,395 | 1,068 | 6,327 | 5,272 | 1,907 | 3,365 | |
| 16 | Ориент Финанс банк | 4,597 | 1,502 | 3,095 | 4,195 | 1,421 | 2,774 | |
| 17 | Инвест Финанс банк | 4,045 | 1,379 | 2,666 | 4,535 | 2,082 | 2,453 | |
| 18 | Траст банк | 3,343 | 861 | 2,482 | 6,234 | 815 | 5,420 | |
| 19 | Давр банк | 2,487 | 1,370 | 1,117 | 1,299 | 418 | 881 | |
| 20 | Азия Альянс банк | 2,109 | 691 | 1,417 | 3,546 | 963 | 2,583 | |
| 21 | УзКДБ банк | 1,918 | 15 | 1,903 | 6,718 | 683 | 6,035 | |
| 22 | Тенге банк | 1,751 | 846 | 906 | 931 | 527 | 404 | |
| 23 | Анор банк | 1,309 | 1,216 | 92 | 2,289 | 1,206 | 1,083 | |
| 24 | Гарант банк | 998 | 189 | 809 | 785 | 353 | 433 | |
| 25 | Зираат банк | 921 | 42 | 879 | 1,167 | 499 | 668 | |
| 26 | Универсал банк | 772 | 154 | 618 | 1,354 | 745 | 608 | |
| 27 | Тибиси банк | 744 | 703 | 41 | 970 | 954 | 16 | |
| 28 | Туркистон банк | 652 | 10 | 642 | 946 | 326 | 620 | |
| 29 | Равнак банк | 425 | 61 | 364 | 583 | 262 | 322 | |
| 30 | Мадад инвест банк | 153 | 18 | 135 | 77 | 4 | 73 | |
| 31 | Хай-Тек банк | 119 | 1 | 119 | 100 | 5 | 95 | |
| 32 | ДБ банка Садерат Иран | 20 | 18 | 1 | 32 | 1 | 31 | |
| 33 | Апельсин банк | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |










