Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков
Дата обновления: 19 сен 2022, 18:28
| Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков по состоянию на 1 сентября 2022 года |
||||||||
| млрд. сум | ||||||||
| № | Наименование банка | Всего кредиты | из них | Всего депозиты | из них | |||
| физические лица | юридические лица | физические лица | юридические лица | |||||
| Всего | 355,490 | 87,034 | 268,455 | 205,724 | 55,176 | 150,548 | ||
| Банки с участием государственной доли | 297,583 | 65,166 | 232,417 | 136,550 | 29,042 | 107,508 | ||
| 1 | Узнацбанк | 81,401 | 8,365 | 73,035 | 47,303 | 7,293 | 40,010 | |
| 2 | Узпромстройбанк | 45,026 | 4,604 | 40,422 | 13,251 | 3,310 | 9,941 | |
| 3 | Асака банк | 35,645 | 5,018 | 30,627 | 13,392 | 2,489 | 10,903 | |
| 4 | Агробанк | 35,258 | 6,751 | 28,507 | 11,260 | 4,345 | 6,915 | |
| 5 | Ипотека банк | 31,627 | 14,532 | 17,095 | 13,761 | 2,719 | 11,042 | |
| 6 | Народный банк | 20,013 | 8,394 | 11,619 | 15,355 | 3,893 | 11,461 | |
| 7 | Кишлок курилиш банк | 19,153 | 10,002 | 9,151 | 8,099 | 1,419 | 6,680 | |
| 8 | Микрокредитбанк | 11,881 | 3,800 | 8,081 | 4,340 | 1,054 | 3,286 | |
| 9 | Турон банк | 9,164 | 1,749 | 7,415 | 3,118 | 1,172 | 1,947 | |
| 10 | Алока банк | 8,333 | 1,913 | 6,419 | 6,591 | 1,335 | 5,256 | |
| 11 | Пойтахт банк | 65 | 35 | 30 | 80 | 14 | 66 | |
| 12 | Узагроэкспортбанк | 16 | 0.5 | 15 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |
| Другие банки | 57,907 | 21,869 | 36,038 | 69,174 | 26,134 | 43,040 | ||
| 13 | Капитал банк | 12,388 | 7,658 | 4,730 | 19,813 | 8,989 | 10,824 | |
| 14 | Хамкор банк | 10,707 | 3,338 | 7,369 | 5,858 | 2,903 | 2,955 | |
| 15 | Ипак йули банк | 7,599 | 1,101 | 6,499 | 5,604 | 2,231 | 3,373 | |
| 16 | Ориент Финанс банк | 4,684 | 1,628 | 3,056 | 4,399 | 1,533 | 2,865 | |
| 17 | Инвест Финанс банк | 4,229 | 1,459 | 2,770 | 4,934 | 2,217 | 2,717 | |
| 18 | Траст банк | 3,427 | 915 | 2,512 | 6,348 | 842 | 5,507 | |
| 19 | Давр банк | 2,508 | 1,386 | 1,122 | 1,343 | 425 | 918 | |
| 20 | Азия Альянс банк | 2,081 | 684 | 1,397 | 4,031 | 1,049 | 2,982 | |
| 21 | Тенге банк | 1,893 | 865 | 1,027 | 1,155 | 645 | 510 | |
| 22 | УзКДБ банк | 1,825 | 15 | 1,810 | 6,973 | 499 | 6,474 | |
| 23 | Анор банк | 1,580 | 1,462 | 118 | 2,503 | 1,429 | 1,074 | |
| 24 | Гарант банк | 1,013 | 199 | 814 | 773 | 384 | 388 | |
| 25 | Зираат банк | 938 | 45 | 893 | 1,246 | 567 | 680 | |
| 26 | Тибиси банк | 909 | 857 | 52 | 1,088 | 1,072 | 16 | |
| 27 | Универсал банк | 775 | 150 | 624 | 1,345 | 740 | 606 | |
| 28 | Туркистон банк | 651 | 9 | 642 | 954 | 328 | 626 | |
| 29 | Равнак банк | 410 | 57 | 353 | 624 | 268 | 356 | |
| 30 | Мадад инвест банк | 154 | 20 | 133 | 56 | 8 | 49 | |
| 31 | Хай-Тек банк | 116 | 1 | 116 | 96 | 6 | 90 | |
| 32 | Садерат банк Иран | 21 | 19 | 2 | 30 | 1 | 29 | |
| 33 | Апельсин банк | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |










