Сведения о кредитах коммерческих банков в разрезе отраслей
| Наименование показателей | 01.03.2017 г. | 01.03.2018 г. | 
			 Прирост, | ||
| млрд. сум | доля в% от всего | млрд. сум | доля в% от всего | ||
| Кредиты, всего | 56 128 | 100% | 117 244 | 100% | 108,9% | 
| Промышленность | 19 414 | 34,6% | 47 337 | 40,4% | 143,8% | 
| Сельское хозяйство | 3 527 | 6,3% | 6 460 | 5,5% | 83,1% | 
| Строительство | 2 253 | 4,0% | 3 765 | 3,2% | 67,1% | 
| Торговля и сфера общественных услуг | 4 221 | 7,5% | 5 453 | 4,7% | 29,2% | 
| Транспорт и коммуникации | 7 283 | 13,0% | 16 186 | 13,8% | 122,2% | 
| Материально-техническое снабжение и сбыт | 555 | 1,0% | 516 | 0,4% | -6,9% | 
| Жилищно-коммунальные услуги | 459 | 0,8% | 901 | 0,8% | 96,2% | 
| Физические лица | 10 332 | 18,4% | 14 058 | 12,0% | 36,1% | 
| Другие сектора | 8 083 | 14,4% | 22 567 | 19,2% | 179,2% | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                                     
                                                         
                            