Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков по состоянию на 1 октября 2022 года
Дата обновления: 21 окт 2022, 20:10
| Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков по состоянию на 1 октября 2022 года |
||||||||
| млрд. сум | ||||||||
| № | Наименование банка | Всего кредиты | из них | Всего депозиты | из них | |||
| физические лица | юридические лица | физические лица | юридические лица | |||||
| Всего | 362,933 | 90,452 | 272,481 | 206,759 | 54,467 | 152,292 | ||
| Банки с участием государственной доли | 303,129 | 67,178 | 235,951 | 133,962 | 27,398 | 106,564 | ||
| 1 | Узнацбанк | 82,842 | 8,711 | 74,132 | 41,991 | 7,150 | 34,840 | |
| 2 | Узпромстройбанк | 45,552 | 4,768 | 40,784 | 13,198 | 3,305 | 9,893 | |
| 3 | Агробанк | 37,291 | 7,058 | 30,233 | 11,407 | 4,266 | 7,141 | |
| 4 | Асака банк | 35,909 | 5,118 | 30,791 | 13,912 | 2,467 | 11,445 | |
| 5 | Ипотека банк | 31,576 | 14,719 | 16,858 | 18,144 | 2,562 | 15,582 | |
| 6 | Народный банк | 20,481 | 8,910 | 11,571 | 12,543 | 2,588 | 9,955 | |
| 7 | Кишлок курилиш банк | 19,561 | 10,136 | 9,426 | 8,271 | 1,418 | 6,853 | |
| 8 | Микрокредитбанк | 12,213 | 3,992 | 8,221 | 4,420 | 1,070 | 3,350 | |
| 9 | Турон банк | 9,219 | 1,716 | 7,503 | 3,180 | 1,156 | 2,024 | |
| 10 | Алока банк | 8,411 | 2,016 | 6,395 | 6,831 | 1,404 | 5,427 | |
| 11 | Пойтахт банк | 66 | 36 | 29 | 65 | 11 | 54 | |
| 12 | Узагроэкспортбанк | 8 | 0.5 | 7 | 1 | 0.5 | 0.6 | |
| Другие банки | 59,804 | 23,274 | 36,530 | 72,797 | 27,069 | 45,728 | ||
| 13 | Капитал банк | 13,037 | 8,241 | 4,796 | 20,578 | 9,233 | 11,344 | |
| 14 | Хамкор банк | 10,956 | 3,518 | 7,438 | 6,080 | 2,961 | 3,119 | |
| 15 | Ипак йули банк | 7,800 | 1,116 | 6,684 | 5,910 | 2,209 | 3,701 | |
| 16 | Ориент Финанс банк | 4,821 | 1,721 | 3,100 | 6,278 | 1,663 | 4,614 | |
| 17 | Инвест Финанс банк | 4,385 | 1,542 | 2,843 | 4,918 | 2,328 | 2,590 | |
| 18 | Траст банк | 3,493 | 963 | 2,530 | 6,192 | 835 | 5,357 | |
| 19 | Давр банк | 2,542 | 1,411 | 1,132 | 1,310 | 420 | 891 | |
| 20 | Азия Альянс банк | 2,077 | 685 | 1,392 | 4,576 | 1,252 | 3,324 | |
| 21 | Тенге банк | 1,908 | 894 | 1,014 | 1,239 | 680 | 559 | |
| 22 | УзКДБ банк | 1,800 | 15 | 1,785 | 6,434 | 459 | 5,974 | |
| 23 | Анор банк | 1,776 | 1,652 | 124 | 2,685 | 1,549 | 1,137 | |
| 24 | Тибиси банк | 1,066 | 1,010 | 56 | 1,158 | 1,142 | 16 | |
| 25 | Гарант банк | 1,052 | 209 | 843 | 794 | 406 | 388 | |
| 26 | Зираат банк | 976 | 46 | 930 | 1,298 | 578 | 719 | |
| 27 | Универсал банк | 779 | 147 | 632 | 1,401 | 729 | 672 | |
| 28 | Туркистон банк | 651 | 9 | 643 | 978 | 339 | 639 | |
| 29 | Равнак банк | 378 | 54 | 324 | 735 | 271 | 463 | |
| 30 | Мадад инвест банк | 171 | 23 | 148 | 106 | 8 | 98 | |
| 31 | Хай-Тек банк | 116 | 1 | 115 | 92 | 5 | 87 | |
| 32 | Садерат банк Иран | 21 | 19 | 2 | 37 | 1 | 36 | |
| 33 | Апельсин банк | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |










