Сведения о кредитах коммерческих банков в разрезе отраслей
| Наименование показателей | 01.06.2018 г. | 01.06.2019 г. | 
 Прирост, | ||
| млрд. сум | доля в% от всего | млрд. сум | доля в% от всего | ||
| Кредиты, всего | 132 096 | 100% | 203 955 | 100% | 54,4% | 
| Промышленность | 49 989 | 37,8% | 72 124 | 35,4% | 44,3% | 
| Сельское хозяйство | 10 319 | 7,8% | 14 742 | 7,2% | 42,9% | 
| Строительство | 4 557 | 3,5% | 5 246 | 2,6% | 15,1% | 
| Торговля и сфера общественных услуг | 6 526 | 4,9% | 11 823 | 5,8% | 81,2% | 
| Транспорт и коммуникации | 17 680 | 13,4% | 23 143 | 11,3% | 30,9% | 
| Материально-техническое снабжение и сбыт | 585 | 0,4% | 3 203 | 1,6% | 447,0% | 
| Жилищно-коммунальные услуги | 1 007 | 0,8% | 1 891 | 0,9% | 87,8% | 
| Физические лица | 16 294 | 12,3% | 30 936 | 15,2% | 89,9% | 
| Другие сектора | 25 137 | 19,0% | 40 848 | 20,0% | 62,5% | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                                     
                                                         
                            