Динамика ликвидности банковского сектора
| Наименование показателя | 01.09.2018 г. | 01.09.2019 г. | 
| Высоколиквидные активы (млрд. cум) | 25 434,5 | 25 564,7 | 
| Отношение высоколиквидных активов к совокупным активам,% | 13,1% | 9,0% | 
| Коэффициент текущей ликвидности (мин. значение-30%) | 56,2% | 78,7% | 
| Коэффициент покрытия ликвидности (мин. значение 100%) | 166,1% | 187,9% | 
| Коэффициент чистого стабильного финансирования (мин. значение 100%) | 104,9% | 108,3% | 
| Коэффициент мгновенной ликвидности (мин. значение 10%) | 41,6% | 33,0% | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                                     
                                                         
                            