Отдельные показатели деятельности коммерческих банков, сгруппированных по величине активов по состоянию на 1 октября 2019 года
Дата обновления: 28 окт 2019, 13:46
Наименование показателей | Всего | Распределение коммерческих банков, ранжированных по величине активов, | ||||||||
до 3 трлн. сум | от 3 до 10 трлн. сум | от 10 до 30 трлн. сум* |
от 30 трлн. сум и более** |
|||||||
количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | |
Активы | ||||||||||
Активы | 30 | 290 937 | 13 | 8 881 | 10 | 50 315 | 4 | 71 935 | 3 | 159 806 |
Кредиты, всего | 30 | 234 673 | 13 | 5 757 | 10 | 32 824 | 4 | 60 271 | 3 | 135 820 |
Кредиты физическим лицам | 30 | 37 857 | 13 | 1 303 | 10 | 6 602 | 4 | 19 330 | 3 | 10 623 |
Кредиты юридическим лицам | 30 | 196 815 | 13 | 4 454 | 10 | 26 222 | 4 | 40 941 | 3 | 125 198 |
Краткосрочные кредиты | 30 | 14 209 | 13 | 562 | 10 | 4 711 | 4 | 4 410 | 3 | 4 525 |
Долгосрочные кредиты | 30 | 220 464 | 13 | 5 195 | 10 | 28 112 | 4 | 55 861 | 3 | 131 295 |
Кредиты в национальной валюте | 30 | 99 538 | 13 | 4 043 | 10 | 20 592 | 4 | 44 826 | 3 | 30 077 |
Кредиты в иностранной валюте | 30 | 135 135 | 13 | 1 714 | 10 | 12 232 | 4 | 15 445 | 3 | 105 743 |
Капитал и финансовый результат | ||||||||||
Совокупный капитал | 30 | 34 192 | 13 | 2 151 | 10 | 7 909 | 4 | 8 152 | 3 | 15 980 |
Достаточность капитала, % | 30 | 15,5% | 13 | 23,0% | 10 | 17,3% | 4 | 13,6% | 3 | 15,3% |
Прибыль | 30 | 3 234 | 13 | 226 | 10 | 1 154 | 4 | 639 | 3 | 1 215 |
Рентабельность активов, % | 30 | 2,2% | 13 | 5,0% | 10 | 4,2% | 4 | 1,8% | 3 | 1,5% |
Рентабельность капитала, % | 30 | 18,2% | 13 | 19,6% | 10 | 26,9% | 4 | 14,6% | 3 | 15,3% |
Обязательства | ||||||||||
Вклады физических лиц | 30 | 19 194 | 13 | 1 142 | 10 | 7 254 | 4 | 4 635 | 3 | 6 164 |
Депозиты юридических лиц | 30 | 72 123 | 13 | 4 170 | 10 | 21 661 | 4 | 19 619 | 3 | 26 673 |
** Узнацбанк, Асака банк, Узпромстройбанк.