Отдельные показатели деятельности коммерческих банков, сгруппированных по величине активов по состоянию на 1 ноября 2019 года
Дата обновления: 28 ноя 2019, 09:23
Наименование показателей | Всего | Распределение коммерческих банков, ранжированных по величине активов, | ||||||||
до 3 трлн. сум | от 3 до 10 трлн. сум | от 10 до 30 трлн. сум* |
от 30 трлн. сум и более** |
|||||||
количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | |
Активы | ||||||||||
Активы | 30 | 295 073 | 13 | 9 045 | 10 | 51 546 | 4 | 71 294 | 3 | 163 189 |
Кредиты, всего | 30 | 237 694 | 13 | 5 891 | 10 | 33 043 | 4 | 59 955 | 3 | 138 806 |
Кредиты физическим лицам | 30 | 38 262 | 13 | 1 323 | 10 | 6 651 | 4 | 19 458 | 3 | 10 830 |
Кредиты юридическим лицам | 30 | 199 432 | 13 | 4 568 | 10 | 26 392 | 4 | 40 497 | 3 | 127 976 |
Краткосрочные кредиты | 30 | 15 709 | 13 | 631 | 10 | 4 869 | 4 | 4 992 | 3 | 5 217 |
Долгосрочные кредиты | 30 | 221 986 | 13 | 5 260 | 10 | 28 174 | 4 | 54 963 | 3 | 133 589 |
Кредиты в национальной валюте | 30 | 99 320 | 13 | 4 137 | 10 | 20 607 | 4 | 43 928 | 3 | 30 648 |
Кредиты в иностранной валюте | 30 | 138 375 | 13 | 1 753 | 10 | 12 436 | 4 | 16 027 | 3 | 108 158 |
Капитал и финансовый результат | ||||||||||
Совокупный капитал | 30 | 36 843 | 13 | 2 181 | 10 | 8 012 | 4 | 8 214 | 3 | 18 436 |
Достаточность капитала, % | 30 | 16,2% | 13 | 22,9% | 10 | 16,8% | 4 | 13,6% | 3 | 17,0% |
Прибыль | 30 | 3 371 | 13 | 255 | 10 | 1 252 | 4 | 673 | 3 | 1 191 |
Рентабельность активов, % | 30 | 2,0% | 13 | 5,1% | 10 | 4,1% | 4 | 1,7% | 3 | 1,3% |
Рентабельность капитала, % | 30 | 16,9% | 13 | 19,7% | 10 | 26,3% | 4 | 13,9% | 3 | 13,1% |
Обязательства | ||||||||||
Вклады физических лиц | 30 | 19 466 | 13 | 1 226 | 10 | 7 325 | 4 | 4 827 | 3 | 6 088 |
Депозиты юридических лиц | 30 | 73 111 | 13 | 4 190 | 10 | 22 075 | 4 | 19 093 | 3 | 27 753 |
* Ипотека банк, Агробанк, Народный банк, Кишлок курилиш банк.
** Узнацбанк, Асака банк, Узпромстройбанк.