Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков по состоянию на 1 декабря 2022 года
Дата обновления: 20 дек 2022, 12:46
| Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков по состоянию на 1 декабря 2022 года |
||||||||
| млрд. сум | ||||||||
| № | Наименование банка | Всего кредиты | из них | Всего депозиты | из них | |||
| физические лица | юридические лица | физические лица | юридические лица | |||||
| Всего | 382,078 | 97,698 | 284,380 | 216,548 | 57,791 | 158,757 | ||
| Банки с участием государственной доли | 318,788 | 71,343 | 247,445 | 137,778 | 28,476 | 109,302 | ||
| 1 | Узнацбанк | 87,730 | 9,020 | 78,710 | 44,856 | 7,459 | 37,397 | |
| 2 | Узпромстройбанк | 47,776 | 5,201 | 42,575 | 15,323 | 3,589 | 11,734 | |
| 3 | Агробанк | 41,575 | 7,777 | 33,799 | 11,860 | 4,263 | 7,597 | |
| 4 | Асака банк | 36,523 | 5,370 | 31,153 | 15,341 | 2,508 | 12,833 | |
| 5 | Ипотека банк | 32,592 | 15,237 | 17,355 | 14,129 | 2,766 | 11,364 | |
| 6 | Народный банк | 21,451 | 10,058 | 11,393 | 12,888 | 2,671 | 10,217 | |
| 7 | Кишлок курилиш банк | 20,049 | 10,282 | 9,766 | 8,471 | 1,432 | 7,039 | |
| 8 | Микрокредитбанк | 12,935 | 4,408 | 8,527 | 4,745 | 1,151 | 3,594 | |
| 9 | Турон банк | 9,333 | 1,638 | 7,695 | 3,131 | 1,145 | 1,986 | |
| 10 | Алока банк | 8,744 | 2,316 | 6,428 | 6,973 | 1,484 | 5,490 | |
| 11 | Пойтахт банк | 74 | 35 | 39 | 61 | 8 | 53 | |
| 12 | Узагроэкспортбанк | 6 | 0.5 | 6 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| Другие банки | 63,290 | 26,356 | 36,934 | 78,770 | 29,315 | 49,455 | ||
| 13 | Капитал банк | 14,599 | 9,594 | 5,005 | 23,596 | 10,804 | 12,792 | |
| 14 | Хамкор банк | 11,471 | 3,841 | 7,630 | 6,449 | 3,115 | 3,334 | |
| 15 | Ипак йули банк | 8,040 | 1,124 | 6,916 | 6,216 | 2,110 | 4,106 | |
| 16 | Ориент Финанс банк | 5,079 | 1,934 | 3,146 | 6,285 | 1,731 | 4,554 | |
| 17 | Инвест Финанс банк | 4,593 | 1,777 | 2,816 | 5,186 | 2,461 | 2,725 | |
| 18 | Траст банк | 3,399 | 1,023 | 2,376 | 5,774 | 746 | 5,028 | |
| 19 | Давр банк | 2,866 | 1,699 | 1,167 | 1,567 | 458 | 1,109 | |
| 20 | Тенге банк | 2,204 | 997 | 1,207 | 1,485 | 758 | 727 | |
| 21 | Азия Альянс банк | 2,151 | 723 | 1,429 | 5,977 | 1,522 | 4,455 | |
| 22 | Анор банк | 2,059 | 1,910 | 148 | 2,933 | 1,736 | 1,197 | |
| 23 | УзКДБ банк | 1,982 | 15 | 1,968 | 7,774 | 486 | 7,288 | |
| 24 | Тибиси банк | 1,332 | 1,260 | 72 | 1,301 | 1,286 | 16 | |
| 25 | Гарант банк | 1,077 | 190 | 887 | 774 | 445 | 329 | |
| 26 | Зираат банк | 1,055 | 48 | 1,007 | 1,315 | 642 | 673 | |
| 27 | Универсал банк | 825 | 128 | 697 | 1,368 | 705 | 663 | |
| 28 | Равнак банк | 353 | 46 | 307 | 697 | 297 | 400 | |
| 29 | Мадад инвест банк | 181 | 28 | 153 | 38 | 10 | 28 | |
| 30 | Садерат банк Иран | 21 | 19 | 2 | 29 | 2 | 27 | |
| 31 | Узум банк | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | |










