Отдельные показатели деятельности коммерческих банков, сгруппированных по величине активов
Дата обновления:
27 дек 2019, 12:37
млрд.сум
Наименование показателей | Всего | Распределение коммерческих банков, ранжированных по величине активов, | ||||||||
до 3 трлн. сум | от 3 до 10 трлн. сум | от 10 до 30 трлн. сум* |
от 30 трлн. сум и более** |
|||||||
количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | количество банков | сумма | |
Активы | ||||||||||
Активы | 30 | 301 655 | 13 | 9 187 | 10 | 53 078 | 4 | 73 990 | 3 | 165 400 |
Кредиты, всего | 30 | 243 439 | 13 | 5 993 | 10 | 34 057 | 4 | 61 513 | 3 | 141 875 |
Кредиты физическим лицам | 30 | 38 948 | 13 | 1 345 | 10 | 6 735 | 4 | 19 916 | 3 | 10 952 |
Кредиты юридическим лицам | 30 | 204 491 | 13 | 4 648 | 10 | 27 322 | 4 | 41 598 | 3 | 130 922 |
Краткосрочные кредиты | 30 | 17 705 | 13 | 724 | 10 | 5 076 | 4 | 5 570 | 3 | 6 335 |
Долгосрочные кредиты | 30 | 225 734 | 13 | 5 269 | 10 | 28 981 | 4 | 55 944 | 3 | 135 540 |
Кредиты в национальной валюте | 30 | 101 274 | 13 | 4 215 | 10 | 20 832 | 4 | 44 915 | 3 | 31 313 |
Кредиты в иностранной валюте | 30 | 142 164 | 13 | 1 778 | 10 | 13 225 | 4 | 16 599 | 3 | 110 562 |
Капитал и финансовый результат | ||||||||||
Совокупный капитал | 30 | 41 834 | 13 | 2 191 | 10 | 8 291 | 4 | 12 698 | 3 | 18 654 |
Достаточность капитала, % | 30 | 18,3% | 13 | 23,8% | 10 | 17,5% | 4 | 20,4% | 3 | 17,0% |
Прибыль | 30 | 3 842 | 13 | 268 | 10 | 1 402 | 4 | 763 | 3 | 1 409 |
Рентабельность активов, % | 30 | 2,0% | 13 | 4,8% | 10 | 4,1% | 4 | 1,7% | 3 | 1,4% |
Рентабельность капитала, % | 30 | 16,9% | 13 | 18,9% | 10 | 26,4% | 4 | 13,4% | 3 | 13,7% |
Обязательства | ||||||||||
Вклады физических лиц | 30 | 19 730 | 13 | 1 288 | 10 | 7 422 | 4 | 4 982 | 3 | 6 038 |
Депозиты юридических лиц | 30 | 71 574 | 13 | 4 253 | 10 | 22 172 | 4 | 19 025 | 3 | 26 125 |
* Ипотека банк, Агробанк, Народный банк, Кишлок курилиш банк.
** Узнацбанк, Асака банк, Узпромстройбанк.