Внешний долг Республики Узбекистан
Дата обновления: 17 дек 2020, 10:43
| Внешний долг Республики Узбекистан | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| в млн. долл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатели | I кв. 2013г. | II кв. 2013г. | III кв. 2013г. | IV кв. 2013г. | I кв. 2014г. | II кв. 2014г. | III кв. 2014г. | IV кв. 2014г. | I кв. 2015г. | II кв. 2015г. | III кв. 2015г. | IV кв. 2015г. | I кв. 2016г. | II кв. 2016г. | III кв. 2016г. | IV кв. 2016г. | I кв. 2017г. | II кв. 2017г. | III кв. 2017г. | IV кв. 2017г. | I кв. 2018г. | II кв. 2018г. | III кв. 2018г. | IV кв. 2018г. | I кв. 2019г. | II кв. 2019г. | III кв. 2019г. | IV кв. 2019г. | I кв. 2020г. | II кв. 2020г. | III кв. 2020г. | |
| Классификация государственного внешнего долга по типам кредиторов | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поступление | 165,3 � | 257,1 � | 384,2 � | 366,3 � | 337,3 � | 285,3 � | 307,8 � | 337,2 � | 340,6 � | 370,6 � | 791,0 � | 1 414,2 � | 1 896,1 � | 1 461,2 � | 707,3 � | 2 048,8 � | 613,3 � | 1 298,5 � | 1 111,8 � | |||||||||||||
| Погашение основного долга | - 74,8 � | - 92,4 � | - 81,2 � | - 72,9 � | - 83,6 � | - 87,2 � | - 94,3 � | - 82,7 � | - 99,6 � | - 94,2 � | - 110,5 � | - 90,8 � | - 113,5 � | - 91,9 � | - 141,6 � | - 105,4 � | - 134,1 � | - 127,2 � | - 193,2 � | |||||||||||||
| Погашение процентов | - 29,5 � | - 18,7 � | - 35,3 � | - 17,0 � | - 36,9 � | - 21,0 � | - 40,2 � | - 22,1 � | - 46,6 � | - 27,9 � | - 56,0 � | - 28,4 � | - 62,8 � | - 55,2 � | - 98,2 � | - 90,7 � | - 95,8 � | - 107,8 � | - 98,4 � | |||||||||||||
| Всего обслуживание долга | 104,3 � | 111,1 � | 116,5 � | 89,9 � | 120,5 � | 108,1 � | 134,6 � | 104,8 � | 146,3 � | 122,0 � | 166,5 � | 119,1 � | 176,4 � | 147,1 � | 239,8 � | 196,0 � | 230,0 � | 235,1 � | 291,6 � | |||||||||||||
| Остаток основного долга | 5 804,4 � | 6 015,7 � | 6 342,0 � | 6 474,9 � | 6 824,1 � | 7 021,9 � | 7 288,1 � | 7 535,9 � | 7 938,7 � | 8 082,1 � | 8 724,9 � | 10 016,4 � | 11 686,5 � | 13 093,1 � | 13 595,6 � | 15 604,7 � | 16 075,9 � | 17 277,4 � | 18 537,7 � | |||||||||||||
| из них Государственный долг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поступление | 93,4 � | 162,8 � | 203,4 � | 268,3 � | 261,2 � | 185,6 � | 259,6 � | 271,3 � | 59,2 � | 196,2 � | 712,3 � | 1 120,5 � | 1 694,5 � | 350,1 � | 546,3 � | 1 322,1 � | 234,8 � | 832,1 � | 951,8 � | |||||||||||||
| Погашение основного долга | - 31,3 � | - 63,1 � | - 37,6 � | - 47,0 � | - 39,3 � | - 51,1 � | - 44,4 � | - 44,9 � | - 44,4 � | - 51,5 � | - 55,8 � | - 49,8 � | - 56,4 � | - 50,4 � | - 64,2 � | - 61,4 � | - 66,3 � | - 69,1 � | - 72,8 � | |||||||||||||
| Погашение процентов | - 10,1 � | - 10,2 � | - 13,5 � | - 11,1 � | - 17,2 � | - 13,3 � | - 19,8 � | - 15,3 � | - 24,1 � | - 21,9 � | - 30,9 � | - 22,5 � | - 35,9 � | - 41,7 � | - 68,3 � | - 49,1 � | - 61,0 � | - 56,3 � | - 58,2 � | |||||||||||||
| Всего обслуживание долга | 41,4 � | 73,3 � | 51,1 � | 58,1 � | 56,5 � | 64,3 � | 64,2 � | 60,2 � | 68,5 � | 73,4 � | 86,7 � | 72,3 � | 92,3 � | 92,1 � | 132,5 � | 110,3 � | 127,3 � | 125,4 � | 131,0 � | |||||||||||||
| Остаток основного долга | 4 015,8 � | 4 167,0 � | 4 348,3 � | 4 432,6 � | 4 741,4 � | 4 866,7 � | 5 111,5 � | 5 332,2 � | 5 491,0 � | 5 533,2 � | 6 157,3 � | 7 217,4 � | 8 868,4 � | 9 198,5 � | 9 624,5 � | 10 922,1 � | 10 839,2 � | 11 614,6 � | 12 704,7 � | |||||||||||||
| Многосторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поступление | 71,5 � | 121,1 � | 157,1 � | 160,0 � | 68,7 � | 178,5 � | 245,2 � | 178,0 � | 47,8 � | 96,7 � | 670,4 � | 1 039,5 � | 156,5 � | 280,8 � | 431,5 � | 1 112,6 � | 132,2 � | 784,9 � | 739,1 � | |||||||||||||
| Погашение основного долга | - 27,2 � | - 19,8 � | - 30,9 � | - 29,6 � | - 33,5 � | - 31,7 � | - 37,6 � | - 27,5 � | - 39,5 � | - 34,0 � | - 49,0 � | - 32,2 � | - 50,7 � | - 32,7 � | - 56,5 � | - 42,9 � | - 61,0 � | - 42,7 � | - 64,0 � | |||||||||||||
| Погашение процентов | - 8,8 � | - 5,2 � | - 11,4 � | - 6,0 � | - 15,3 � | - 8,0 � | - 17,6 � | - 10,4 � | - 22,0 � | - 17,5 � | - 28,6 � | - 18,2 � | - 33,6 � | - 35,4 � | - 38,5 � | - 40,7 � | - 32,7 � | - 49,6 � | - 29,4 � | |||||||||||||
| Всего обслуживание долга | 36,0 � | 25,0 � | 42,3 � | 36,0 � | 48,9 � | 39,8 � | 55,3 � | 37,9 � | 61,5 � | 51,4 � | 77,5 � | 50,4 � | 84,3 � | 68,0 � | 95,0 � | 83,5 � | 93,7 � | 92,3 � | 93,4 � | |||||||||||||
| Остаток основного долга | 2 961,4 � | 3 056,5 � | 3 176,1 � | 3 276,7 � | 3 332,6 � | 3 487,6 � | 3 722,1 � | 3 865,8 � | 3 925,8 � | 3 951,6 � | 4 566,5 � | 5 554,3 � | 5 664,2 � | 5 907,3 � | 6 266,5 � | 7 341,6 � | 7 312,2 � | 8 051,2 � | 8 805,3 � | |||||||||||||
| Двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поступление | 22,0 � | 41,7 � | 46,3 � | 108,4 � | 192,5 � | 7,1 � | 14,1 � | 93,3 � | 11,4 � | 99,5 � | 41,9 � | 80,9 � | 538,0 � | 69,3 � | 114,8 � | 259,5 � | 102,6 � | 47,2 � | 212,7 � | |||||||||||||
| Погашение основного долга | - 4,1 � | - 43,2 � | - 6,8 � | - 17,4 � | - 5,8 � | - 19,4 � | - 6,7 � | - 17,4 � | - 4,9 � | - 17,5 � | - 6,8 � | - 17,6 � | - 5,7 � | - 17,7 � | - 7,7 � | - 18,4 � | - 5,2 � | - 26,4 � | - 8,8 � | |||||||||||||
| Погашение процентов | - 1,3 � | - 5,0 � | - 2,1 � | - 4,7 � | - 1,8 � | - 5,2 � | - 2,2 � | - 4,9 � | - 2,0 � | - 4,5 � | - 2,3 � | - 4,3 � | - 2,3 � | - 6,3 � | - 4,5 � | - 8,4 � | - 3,0 � | - 6,7 � | - 3,5 � | |||||||||||||
| Всего обслуживание долга | 5,4 � | 48,2 � | 8,9 � | 22,0 � | 7,6 � | 24,6 � | 8,9 � | 22,3 � | 7,0 � | 22,0 � | 9,2 � | 21,9 � | 8,1 � | 24,1 � | 12,2 � | 26,8 � | 8,2 � | 33,0 � | 12,3 � | |||||||||||||
| Остаток основного долга | 1 054,4 � | 1 110,0 � | 1 172,2 � | 1 155,8 � | 1 408,8 � | 1 379,1 � | 1 389,4 � | 1 466,4 � | 1 565,2 � | 1 581,6 � | 1 590,8 � | 1 663,1 � | 2 204,1 � | 2 291,2 � | 2 358,0 � | 2 580,5 � | 2 526,9 � | 2 563,4 � | 2 899,4 � | |||||||||||||
| Коммерческие банки | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поступление | 1 000,0 � | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Погашение процентов | 0 | 0 | 25,3 � | 0 | - 25,0 � | 0 | - 25,3 � | |||||||||||||||||||||||||
| Всего обслуживание долга | 0 | 0 | 25,3 � | 0 | 25,0 � | 0 | 25,3 � | |||||||||||||||||||||||||
| Остаток основного долга | 1 000,0 � | 1 000,0 � | 1 000,0 � | 1 000,0 � | 1 000,0 � | 1 000,0 � | 1 000,0 � | |||||||||||||||||||||||||
| Включая кредиты, обслуживаемые за счет государственного бюджета |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поступление | 20,2 � | 26,8 � | 37,4 � | 38,9 � | 10,6 � | 11,0 � | 40,2 � | 55,0 � | 13,2 � | 13,3 � | 318,4 � | 546,9 � | 364,4 � | 86,4 � | 82,5 � | 963,7 � | 99,7 � | 655,9 � | 177,2 � | |||||||||||||
| Погашение основного долга | - 11,4 � | - 41,7 � | - 12,7 � | - 17,6 � | - 12,6 � | - 19,0 � | - 13,0 � | - 14,7 � | - 10,7 � | - 21,2 � | - 13,3 � | - 18,3 � | - 23,2 � | - 20,2 � | - 24,7 � | - 24,5 � | - 21,8 � | - 24,5 � | - 24,2 � | |||||||||||||
| Погашение процентов | - 2,9 � | - 3,0 � | - 3,3 � | - 3,0 � | - 3,3 � | - 4,1 � | - 3,9 � | - 4,3 � | - 5,2 � | - 9,4 � | - 6,6 � | - 6,9 � | - 9,0 � | - 21,6 � | - 11,2 � | - 24,9 � | - 8,9 � | - 28,9 � | - 9,4 � | |||||||||||||
| Всего обслуживание долга | 14,2 � | 44,6 � | 16,0 � | 21,1 � | 15,9 � | 23,1 � | 16,9 � | 19,0 � | 15,9 � | 30,6 � | 19,8 � | 25,2 � | 32,1 � | 41,8 � | 35,8 � | 49,2 � | 30,7 � | 53,4 � | 33,5 � | |||||||||||||
| Остаток основного долга | 1 212,4 � | 1 196,6 � | 1 224,5 � | 1 216,8 � | 1 238,7 � | 1 234,7 � | 1 275,5 � | 1 326,1 � | 1 353,4 � | 1 328,0 � | 1 629,4 � | 2 147,9 � | 3 106,8 � | 3 170,9 � | 3 189,3 � | 4 147,8 � | 3 691,5 � | 4 326,8 � | 4 608,4 � | |||||||||||||
| из них Долг, гарантированный государством | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поступление | 71,9 � | 94,3 � | 180,8 � | 98,0 � | 76,1 � | 99,7 � | 48,2 � | 65,9 � | 281,3 � | 174,4 � | 78,6 � | 293,7 � | 201,6 � | 1 111,1 � | 160,9 � | 726,7 � | 378,5 � | 466,4 � | 160,0 � | |||||||||||||
| Погашение основго долга | - 43,5 � | - 29,3 � | - 43,6 � | - 25,9 � | - 44,3 � | - 36,1 � | - 50,0 � | - 37,8 � | - 55,2 � | - 42,7 � | - 54,7 � | - 41,0 � | - 57,1 � | - 41,5 � | - 77,4 � | - 44,0 � | - 67,8 � | - 58,1 � | - 120,4 � | |||||||||||||
| Погашение процентов | - 19,4 � | - 8,0 � | - 21,8 � | - 5,9 � | - 19,7 � | - 7,7 � | - 20,4 � | - 6,9 � | - 22,6 � | - 5,9 � | - 25,1 � | - 5,8 � | - 26,9 � | - 13,5 � | - 29,9 � | - 41,6 � | - 34,9 � | - 51,6 � | - 40,2 � | |||||||||||||
| Всего обслуживание долга | 62,9 � | 37,8 � | 65,4 � | 31,8 � | 64,0 � | 43,8 � | 70,4 � | 44,7 � | 77,8 � | 48,6 � | 79,8 � | 46,8 � | 84,1 � | 55,0 � | 107,3 � | 85,6 � | 102,7 � | 109,7 � | 160,6 � | |||||||||||||
| Остаток основного долга | 1 788,6 � | 1 848,7 � | 1 993,7 � | 2 042,4 � | 2 082,8 � | 2 155,2 � | 2 176,6 � | 2 203,7 � | 2 447,7 � | 2 548,9 � | 2 567,6 � | 2 799,0 � | 2 818,1 � | 3 894,6 � | 3 971,1 � | 4 682,6 � | 5 236,8 � | 5 662,8 � | 5 833,0 � | |||||||||||||
| Многосторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поступление | 2,4 � | 0,1 � | 0,6 � | 1,6 � | 0,9 � | 0 | 6,2 � | 14,3 � | 0,1 � | 3,3 � | 2,5 � | 4,3 � | 0 | 0 | 0 | 1,4 � | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Погашение основного долга | - 11,4 � | - 2,5 � | - 11,5 � | - 1,6 � | - 7,7 � | - 2,1 � | - 7,9 � | - 2,1 � | - 9,0 � | - 2,7 � | - 9,1 � | - 1,7 � | - 9,3 � | - 2,2 � | - 9,0 � | - 5,0 � | - 8,4 � | - 3,3 � | - 9,4 � | |||||||||||||
| Погашение процентов | - 3,3 � | - 0,8 � | - 3,2 � | - 0,4 � | - 2,9 � | - 0,6 � | - 2,8 � | - 0,5 � | - 3,3 � | - 0,7 � | - 3,5 � | - 0,3 � | - 2,9 � | - 0,4 � | - 2,7 � | - 1,6 � | - 2,5 � | - 0,9 � | - 2,4 � | |||||||||||||
| Всего обслуживание долга | 14,7 � | 3,4 � | 14,7 � | 2,0 � | 10,6 � | 2,6 � | 10,7 � | 2,7 � | 12,3 � | 3,3 � | 12,5 � | 2,0 � | 12,2 � | 2,6 � | 11,7 � | 6,6 � | 10,9 � | 4,3 � | 11,7 � | |||||||||||||
| Остаток основного долга | 217,1 � | 214,6 � | 203,6 � | 202,8 � | 196,5 � | 194,0 � | 195,2 � | 208,7 � | 200,3 � | 199,4 � | 192,6 � | 196,3 � | 186,1 � | 183,8 � | 174,7 � | 171,1 � | 161,1 � | 158,3 � | 148,8 � | |||||||||||||
| Двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поступление | 55,2 � | 56,0 � | 134,0 � | 89,0 � | 25,9 � | 97,4 � | 40,2 � | 49,5 � | 77,4 � | 170,8 � | 71,4 � | 283,0 � | 197,1 � | 1 111,1 � | 160,9 � | 755,3 � | 366,9 � | 466,4 � | 160,0 � | |||||||||||||
| Погашение основного долга | - 27,0 � | - 13,8 � | - 25,3 � | - 12,0 � | - 30,0 � | - 12,0 � | - 31,5 � | - 12,0 � | - 35,1 � | - 12,0 � | - 35,1 � | - 12,0 � | - 37,6 � | - 12,0 � | - 58,3 � | - 17,7 � | - 49,2 � | - 34,2 � | - 65,4 � | |||||||||||||
| Погашение процентов | - 14,9 � | - 3,4 � | - 16,9 � | - 3,4 � | - 15,0 � | - 4,8 � | - 15,6 � | - 3,8 � | - 17,1 � | - 3,4 � | - 17,9 � | - 4,0 � | - 19,4 � | - 11,8 � | - 22,3 � | - 38,9 � | - 27,5 � | - 49,8 � | - 33,3 � | |||||||||||||
| Всего обслуживание долга | 41,9 � | 17,2 � | 42,2 � | 15,3 � | 45,0 � | 16,8 � | 47,1 � | 15,7 � | 52,2 � | 15,4 � | 53,0 � | 15,9 � | 57,0 � | 23,8 � | 80,6 � | 56,7 � | 76,7 � | 84,1 � | 98,7 � | |||||||||||||
| Остаток основного долга | 1 304,6 � | 1 348,0 � | 1 456,8 � | 1 532,7 � | 1 530,2 � | 1 615,7 � | 1 625,2 � | 1 662,9 � | 1 706,0 � | 1 864,1 � | 1 899,3 � | 2 148,9 � | 2 181,7 � | 3 280,6 � | 3 382,0 � | 4 120,5 � | 4 679,5 � | 5 126,9 � | 5 344,8 � | |||||||||||||
| Коммерческие банки | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поступление | 14,3 � | 37,7 � | 46,0 � | 7,4 � | 49,2 � | 2,3 � | 1,8 � | 2,2 � | 203,9 � | 0,3 � | 4,7 � | 0,5 � | 4,5 � | 0 | 0 | 0 | 11,7 � | 0 | ||||||||||||||
| Погашение основного долга | - 5,1 � | - 13,0 � | - 6,8 � | - 12,4 � | - 6,5 � | - 22,1 � | - 10,6 � | - 23,7 � | - 11,1 � | - 28,0 � | - 10,5 � | - 27,3 � | - 10,3 � | - 27,3 � | - 10,2 � | - 21,3 � | - 10,3 � | - 20,6 � | - 45,6 � | |||||||||||||
| Погашение процентов | - 1,2 � | - 4,3 � | - 1,7 � | - 2,1 � | - 1,8 � | - 2,3 � | - 2,0 � | - 2,6 � | - 2,2 � | - 1,9 � | - 3,7 � | - 1,6 � | - 4,6 � | - 1,3 � | - 4,9 � | - 1,1 � | - 4,8 � | - 0,8 � | - 4,6 � | |||||||||||||
| Всего обслуживание долга | 6,3 � | 17,3 � | 8,5 � | 14,5 � | 8,4 � | 24,4 � | 12,6 � | 26,2 � | 13,3 � | 29,9 � | 14,2 � | 28,9 � | 14,9 � | 28,6 � | 15,1 � | 22,3 � | 15,1 � | 21,4 � | 50,3 � | |||||||||||||
| Остаток основного долга | 266,9 � | 285,7 � | 333,2 � | 306,8 � | 356,1 � | 345,5 � | 356,1 � | 332,1 � | 541,4 � | 485,4 � | 475,7 � | 453,8 � | 450,3 � | 430,2 � | 414,5 � | 390,9 � | 396,2 � | 377,6 � | 339,5 � | |||||||||||||
| Включая кредиты, обслуживаемые за счет государственного бюджета |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поступление | 0,5 � | 0,4 � | 0,1 � | 3,0 � | 4,4 � | 2,4 � | 7,9 � | 21,2 � | 1,4 � | 8,1 � | 2,5 � | 128,3 � | 110,4 � | 124,0 � | 21,6 � | 0,5 � | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Погашение основного долга | - 2,9 � | - 5,6 � | - 2,8 � | - 5,3 � | - 5,8 � | - 5,6 � | - 5,9 � | - 5,9 � | - 5,8 � | - 5,8 � | - 5,8 � | - 5,7 � | - 9,7 � | - 27,3 � | - 12,7 � | - 23,3 � | - 9,9 � | - 37,9 � | - 18,6 � | |||||||||||||
| Погашение процентов | - 0,9 � | - 0,3 � | - 0,8 � | - 0,3 � | - 0,8 � | - 0,1 � | - 0,9 � | - 0,1 � | - 0,8 � | - 0,1 � | - 0,8 � | - 0,1 � | - 4,6 � | - 1,3 � | - 6,1 � | - 5,1 � | - 8,2 � | - 6,6 � | - 6,1 � | |||||||||||||
| Всего обслуживание долга | 3,8 � | 5,9 � | 3,6 � | 5,6 � | 6,6 � | 5,7 � | 6,7 � | 6,1 � | 6,6 � | 5,9 � | 6,6 � | 5,8 � | 14,3 � | 28,6 � | 18,9 � | 28,3 � | 18,1 � | 44,4 � | 24,7 � | |||||||||||||
| Остаток основного долга | 113,6 � | 106,9 � | 110,1 � | 99,2 � | 98,4 � | 96,2 � | 100,7 � | 116,0 � | 113,2 � | 113,7 � | 109,3 � | 231,4 � | 631,2 � | 728,3 � | 731,6 � | 711,5 � | 873,5 � | 838,0 � | 830,3 � | |||||||||||||
| Краткосрочные коммерческие | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поступление | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погашение основного долга | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погашение процентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего обслуживание долга | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток основного долга | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация частного внешнего долга по типам кредиторов | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поступление | 462,0 � | 554,8 � | 199,8 � | 381,1 � | 193,1 � | 287,2 � | 782,7 � | 446,3 � | 333,4 � | 340,6 � | 244,4 � | 211,1 � | 126,8 � | 513,9 � | 148,5 � | 711,5 � | 95,4 � | 135,9 � | 112,1 � | 664,6 � | 135,6 � | 163,0 � | 237,7 � | 329,8 � | 386,3 � | 674,4 � | 588,9 � | 1 381,6 � | 1 005,9 � | 1 074,9 � | 931,5 � | |
| Погашение основго долга | 61,5 � | 64,8 � | 60,1 � | 58,5 � | 103,8 � | 90,1 � | 78,7 � | 103,2 � | 100,1 � | 238,2 � | 199,7 � | 139,1 � | 145,8 � | 182,2 � | 140,6 � | 184,2 � | 164,7 � | 202,8 � | 257,7 � | 465,5 � | 319,8 � | 366,5 � | 276,2 � | 308,6 � | 291,8 � | 417,6 � | 438,0 � | 400,7 � | 274,2 � | 445,2 � | 571,7 � | |
| Погашение процентов | 22,8 � | 23,4 � | 24,7 � | 25,9 � | 28,0 � | 35,3 � | 18,2 � | 50,4 � | 35,9 � | 30,9 � | 60,8 � | 80,7 � | 35,0 � | 94,6 � | 36,0 � | 96,7 � | 40,4 � | 127,6 � | 42,5 � | 120,8 � | 47,1 � | 129,4 � | 49,3 � | 140,7 � | 48,5 � | 134,8 � | 48,5 � | 181,9 � | 53,4 � | 141,9 � | 55,4 � | |
| Всего обслуживание долга | 84,3 � | 88,2 � | 84,8 � | 84,4 � | 131,8 � | 125,4 � | 96,9 � | 153,6 � | 136,0 � | 269,1 � | 260,5 � | 219,8 � | 180,8 � | 276,8 � | 176,6 � | 280,9 � | 205,1 � | 330,4 � | 300,2 � | 586,3 � | 367,0 � | 495,9 � | 325,5 � | 449,4 � | 340,3 � | 552,4 � | 486,4 � | 582,6 � | 327,6 � | 587,1 � | 627,1 � | |
| Остаток основного долга | 4 543,4 � | 5 011,3 � | 5 154,2 � | 5 481,0 � | 5 566,8 � | 5 832,5 � | 6 529,3 � | 6 864,1 � | 7 094,8 � | 7 200,9 � | 7 244,4 � | 7 314,5 � | 7 294,0 � | 7 631,5 � | 7 638,4 � | 8 151,1 � | 8 084,8 � | 8 022,3 � | 7 887,6 � | 8 044,0 � | 7 754,1 � | 7 538,2 � | 7 502,3 � | 7 060,9 � | 7 152,0 � | 7 390,8 � | 7 500,2 � | 8 523,1 � | 9 249,8 � | 9 905,5 � | 10 296,1 � | |
| Многосторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поступление | 6,3 � | 8,0 � | 10,5 � | 28,0 � | 7,7 � | 11,1 � | 52,9 � | 20,4 � | 28,9 � | 6,5 � | 20,7 � | 19,5 � | 3,3 � | 22,2 � | 1,7 � | 1,2 � | 3,3 � | 3,5 � | 13,7 � | 12,9 � | 23,8 � | 11,8 � | 54,0 � | 88,0 � | 20,6 � | 21,5 � | 56,4 � | 40,3 � | 21,0 � | 4,7 � | 78,5 � | |
| Погашение основного долга | 11,9 � | 15,2 � | 7,5 � | 8,3 � | 7,9 � | 9,6 � | 9,7 � | 11,1 � | 8,3 � | 11,0 � | 9,0 � | 13,5 � | 12,0 � | 18,0 � | 11,8 � | 13,4 � | 11,2 � | 8,6 � | 12,7 � | 13,6 � | 9,4 � | 11,8 � | 8,0 � | 10,8 � | 8,9 � | 20,1 � | 11,2 � | 26,5 � | 17,8 � | 32,6 � | 14,0 � | |
| Погашение процентов | 1,8 � | 1,6 � | 1,6 � | 1,9 � | 2,2 � | 3,1 � | 2,5 � | 3,1 � | 3,1 � | 3,2 � | 3,9 � | 6,4 � | 2,8 � | 6,3 � | 0 | 7,4 � | 1,4 � | 4,4 � | 1,2 � | 4,5 � | 1,4 � | 5,3 � | 1,8 � | 6,9 � | 2,6 � | 12,0 � | 1,4 � | 5,5 � | 2,0 � | 13,0 � | 1,8 � | |
| Всего обслуживание долга | 13,7 � | 16,8 � | 9,1 � | 10,2 � | 10,1 � | 12,7 � | 12,2 � | 14,2 � | 11,4 � | 14,2 � | 12,9 � | 19,9 � | 14,8 � | 24,3 � | 11,8 � | 20,8 � | 12,6 � | 13,0 � | 13,9 � | 18,1 � | 10,8 � | 17,0 � | 9,9 � | 17,7 � | 11,5 � | 32,1 � | 12,7 � | 32,0 � | 19,8 � | 45,7 � | 15,8 � | |
| Остаток основного долга | 119,4 � | 112,5 � | 115,0 � | 133,3 � | 129,8 � | 131,3 � | 174,2 � | 183,1 � | 203,0 � | 198,9 � | 210,5 � | 216,3 � | 211,2 � | 212,1 � | 205,1 � | 192,6 � | 184,8 � | 179,9 � | 181,2 � | 180,5 � | 193,6 � | 193,5 � | 239,5 � | 316,6 � | 328,3 � | 329,6 � | 374,7 � | 388,5 � | 392,0 � | 364,2 � | 428,5 � | |
| Двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поступление | 30,2 � | 11,6 � | 4,0 � | 10,9 � | 9,9 � | 60,3 � | 16,1 � | 104,4 � | 33,9 � | 176,3 � | 17,8 � | 31,2 � | 50,4 � | 211,0 � | 98,8 � | 413,7 � | 54,0 � | 34,5 � | 7,8 � | 54,9 � | 18,8 � | 59,6 � | 67,0 � | 68,2 � | 34,5 � | 221,0 � | 127,5 � | 183,6 � | 108,6 � | 213,9 � | 142,6 � | |
| Погашение основного долга | 12,3 � | 8,8 � | 2,9 � | 9,4 � | 55,1 � | 17,9 � | 7,5 � | 38,2 � | 16,1 � | 189,7 � | 53,4 � | 16,4 � | 33,8 � | 43,7 � | 18,5 � | 33,0 � | 44,7 � | 18,6 � | 20,7 � | 220,2 � | 13,8 � | 102,9 � | 39,1 � | 47,4 � | 10,9 � | 96,2 � | 88,7 � | 80,8 � | 16,5 � | 40,7 � | 36,2 � | |
| Погашение процентов | 0,7 � | 0,8 � | 1,3 � | 2,1 � | 1,1 � | 13,2 � | 1,2 � | 8,6 � | 4,7 � | 16,8 � | 1,3 � | 0 | 0,9 � | 7,0 � | 0,4 � | 1,5 � | 7,2 � | 22,9 � | 2,9 � | 17,2 � | 1,8 � | 2,7 � | 1,0 � | 12,9 � | 3,1 � | 2,2 � | 3,1 � | 7,2 � | 5,2 � | 2,6 � | 3,5 � | |
| Всего обслуживание долга | 13,0 � | 9,6 � | 4,2 � | 11,5 � | 56,2 � | 31,1 � | 8,7 � | 46,8 � | 20,8 � | 206,5 � | 54,7 � | 16,4 � | 34,7 � | 50,7 � | 18,9 � | 34,5 � | 51,9 � | 41,5 � | 23,6 � | 237,4 � | 15,7 � | 105,6 � | 40,1 � | 60,3 � | 14,0 � | 98,4 � | 91,8 � | 88,0 � | 21,7 � | 43,4 � | 39,6 � | |
| Остаток основного долга | 1 000,5 � | 1 003,3 � | 1 010,1 � | 1 049,4 � | 1 003,1 � | 1 048,7 � | 1 059,9 � | 1 120,7 � | 1 134,1 � | 1 122,2 � | 1 086,1 � | 1 100,1 � | 1 112,8 � | 1 285,3 � | 1 360,4 � | 1 739,7 � | 1 778,0 � | 1 795,5 � | 1 786,0 � | 1 576,1 � | 1 480,4 � | 1 432,0 � | 1 460,7 � | 1 020,4 � | 1 042,1 � | 1 167,6 � | 1 199,9 � | 1 289,3 � | 1 378,3 � | 1 555,7 � | 1 658,2 � | |
| Коммерческие банки | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поступление | 425,5 � | 535,2 � | 185,3 � | 342,2 � | 175,5 � | 215,8 � | 713,7 � | 321,5 � | 270,6 � | 157,8 � | 205,9 � | 160,4 � | 73,1 � | 280,7 � | 48,0 � | 296,6 � | 38,1 � | 97,9 � | 90,6 � | 596,8 � | 92,9 � | 91,6 � | 116,7 � | 173,5 � | 331,2 � | 431,9 � | 405,0 � | 1 157,7 � | 876,2 � | 856,3 � | 710,4 � | |
| Погашение основного долга | 37,3 � | 40,8 � | 49,7 � | 40,8 � | 40,8 � | 62,6 � | 61,5 � | 53,9 � | 75,7 � | 37,5 � | 137,3 � | 109,2 � | 100,0 � | 120,5 � | 110,3 � | 137,8 � | 108,8 � | 175,6 � | 224,3 � | 231,7 � | 296,6 � | 251,8 � | 229,1 � | 250,5 � | 272,0 � | 301,2 � | 338,1 � | 293,4 � | 239,9 � | 371,8 � | 521,6 � | |
| Погашение процентов | 20,3 � | 21,0 � | 21,8 � | 21,9 � | 24,7 � | 19,0 � | 14,5 � | 38,7 � | 28,1 � | 10,9 � | 55,6 � | 74,3 � | 31,3 � | 81,3 � | 35,6 � | 87,8 � | 31,8 � | 100,3 � | 38,4 � | 99,1 � | 43,9 � | 121,5 � | 46,5 � | 120,9 � | 42,8 � | 120,6 � | 43,9 � | 169,2 � | 46,2 � | 126,2 � | 50,1 � | |
