Платёжный баланс
Дата обновления: 22 июн 2019, 16:48
Скачать материал (XLSX, 20 КБ), (PDF, 161 КБ)
(в млн. долл.)
Статьи | 2018 год | |||
I кв. | II кв. | III кв. | 9 месяцев | |
I. Сальдо счёта текущих операций | -231.4 | -1,363.7 | -1,602.6 | -3,197.7 |
Товары, кредит (экспорт) | 2,957.0 | 2,350.8 | 1,975.8 | 7,283.6 |
Товары, дебет (импорт) | 3,727.9 | 4,519.7 | 4,488.9 | 12,736.4 |
Сальдо товаров | -770.9 | -2,168.9 | -2,513.1 | -5,452.8 |
Услуги, кредит (экспорт) | 570.1 | 665.6 | 694.8 | 1,930.5 |
Услуги, дебет (импорт) | 1,142.6 | 1,249.2 | 1,417.3 | 3,809.2 |
Сальдо товаров и услуг | -1,343.4 | -2,752.4 | -3,235.6 | -7,331.5 |
Первичные доходы, кредит | 685.1 | 829.9 | 871.2 | 2,386.2 |
Первичные доходы, дебет | 370.7 | 449.4 | 474.6 | 1,294.6 |
Сальдо товаров, услуг и первичных доходов | -1,029.0 | -2,371.9 | -2,839.0 | -6,239.9 |
Вторичные доходы, кредит | 933.9 | 1,165.2 | 1,398.2 | 3,497.3 |
Вторичные доходы, дебет | 136.3 | 157.0 | 161.8 | 455.2 |
II. Счёт операций с капиталом (за исключением резервов) | 28.1 | 5.2 | 69.7 | 103.0 |
Счёт операций с капиталом, кредит | 28.8 | 6.0 | 70.9 | 105.7 |
счёт операций с капиталом, дебет | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 2.6 |
Сальдо счёта операций с капиталом | -203.3 | -1,358.4 | -1,532.9 | -3,094.6 |
III. Финансовый счёт (за исключением резервных активов) |
-891.2 | -709.2 | -365.5 | -1,965.9 |
Прямые инвестиции, активы | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.3 |
Инструменты участия в капитале и паи/акции инвестиционных фондов | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Долговые инструменты | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 1.1 |
Прямые инвестиции, обязательства | 515.5 | -50.2 | 7.2 | 472.5 |
Инструменты участия в капитале и паи/акции инвестиционных фондов | 491.1 | 19.8 | -20.1 | 490.7 |
Долговые инструменты | 24.4 | -69.9 | 27.3 | -18.2 |
Портфельные инвестиции, активы | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Инструменты участия в капитале и паи/акции инвестиционных фондов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Долговые инструменты | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Портфельные инвестиции, обязательства | 1.2 | 2.8 | 5.6 | 9.6 |
Инструменты участия в капитале и паи/акции инвестиционных фондов | 1.2 | 2.8 | 5.6 | 9.6 |
Долговые инструменты | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Производные финансовые инструменты (кроме резервов) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Производные финансовые инструменты, активы | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Производные финансовые инструменты, обязательства | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Прочие инвестиции, активы | 84.2 | 355.1 | 1,087.1 | 1,526.4 |
Прочие инструменты участия в капитале | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Долговые инструменты | 84.2 | 355.1 | 1,087.1 | 1,526.4 |
Прочие инвестиции, обязательства | 458.9 | 1,112.2 | 1,440.4 | 3,011.5 |
Прочие инструменты участия в капитале | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Долговые инструменты | 458.9 | 1,112.2 | 1,440.4 | 3,011.5 |
Сальдо счёта текущих операций, операций с капиталом и финансового счёта | 687.9 | -649.3 | -1,167.4 | -1,128.8 |
Резервные активы | 384.5 | -604.1 | -1,352.1 | -1,571.6 |
Резервные активы | 384.5 | -604.1 | -1,352.1 | -1,571.6 |
Чистые заимствования от МВФ (исключая резервную позицию) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Исключительное финансирование | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
IV. Ошибки и пропуски | -303.4 | 45.2 | -184.7 | -442.9 |
Данный статистический отчет использует стандартное представление определенное в шестом издании Руководства составления Платежного баланса (РПБ6).