Международная инвестиционная позиция
Дата обновления: 22 июн 2019, 16:48
Скачать материал (XLSX, 52 КБ), (PDF, 174 КБ)
(в млн. долл.)
Показатели | 9 месяцев 2018 года | |||
IV кв. 2017г. | I кв. 2018г. | II кв. 2018г. | III кв. 2018г. | |
Активы | 44,401.3 | 44,917.1 | 44,414.6 | 44,248.9 |
Прямые инвестиции | 185.9 | 186.1 | 186.4 | 187.8 |
Инструменты участия в капитале и паи/акции инвестиционных фондов | 27.0 | 27.2 | 27.0 | 27.8 |
Инвестиции прямого инвестора в предприятия прямого инвестирования | 27.0 | 27.2 | 27.0 | 27.8 |
Инвестиции предприятий прямого инвестирования в прямого инвестора (обратное инвестирование) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Инвестиции между сестринскими предприятиями | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Долговые инструменты | 159.0 | 159.0 | 159.5 | 160.0 |
Инвестиции прямого инвестора в предприятия прямого инвестирования | 3.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 |
Инвестиции предприятий прямого инвестирования в прямого инвестора (обратное инвестирование) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Инвестиции между сестринскими предприятиями | 155.5 | 156.1 | 156.8 | 157.4 |
Портфельные инвестиции | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
Инструменты участия в капитале и паи/акции инвестиционных фондов | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
Центральный банк | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Депозитные организации, за исключением центрального банка | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
Сектор государственного управления | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Прочие сектора | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Прочие финансовые организации | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Долговые ценные бумаги | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Центральный банк | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Депозитные организации, за исключением центрального банка | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Сектор государственного управления | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Прочие сектора | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Прочие финансовые организации | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Производные финансовые инструменты (кроме резервов) и опционы на акции для сотрудников | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Прочие инвестиции | 16,137.4 | 16,235.8 | 16,566.6 | 17,652.6 |
Прочие инструменты участия в капитале | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Долговые инструменты | 16,137.4 | 16,235.8 | 16,566.6 | 17,652.6 |
Центральный банк | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Депозитные организации, за исключением центрального банка | 2,934.0 | 2,733.5 | 2,479.5 | 2,462.5 |
Сектор государственного управления | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.7 |
Прочие сектора | 13,199.3 | 13,498.5 | 14,083.2 | 15,186.5 |
Прочие финансовые организации | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Резервные активы | 28,076.9 | 28,494.0 | 27,660.5 | 26,407.3 |
Монетарное золото | 14,034.1 | 13,976.8 | 13,842.2 | 13,953.0 |
Специальные права заимствования | 378.9 | 386.9 | 374.3 | 371.3 |
Резервная позиция в МВФ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Прочие резервные активы | 13,663.9 | 14,130.3 | 13,444.0 | 12,083.1 |
Обязательства | 30,238.9 | 31,342.5 | 32,274.1 | 33,459.8 |
Прямые инвестиции | 8,922.4 | 9,381.2 | 9,317.4 | 9,119.8 |
Инструменты участия в капитале и паи/акции инвестиционных фондов | 7,617.5 | 8,165.6 | 8,174.9 | 7,949.5 |
Инвестиции прямого инвестора в предприятия прямого инвестирования | 7,617.5 | 8,165.6 | 8,174.9 | 7,949.5 |
Инвестиции предприятий прямого инвестирования в прямого инвестора (обратное инвестирование) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Инвестиции между сестринскими предприятиями | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Долговые инструменты | 1,304.9 | 1,215.6 | 1,142.5 | 1,170.3 |
Инвестиции прямого инвестора в предприятия прямого инвестирования | 1,231.7 | 1,141.5 | 1,068.1 | 1,093.4 |
Инвестиции предприятий прямого инвестирования в прямого инвестора (обратное инвестирование) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Инвестиции между сестринскими предприятиями | 73.2 | 74.1 | 74.4 | 76.9 |
Портфельные инвестиции | 9.0 | 26.1 | 102.5 | 89.5 |
Инструменты участия в капитале и паи/акции инвестиционных фондов | 9.0 | 26.1 | 102.5 | 89.5 |
Центральный банк | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Депозитные организации, за исключением центрального банка | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 1.9 |
Сектор государственного управления | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Прочие сектора | 6.1 | 23.1 | 99.7 | 87.6 |
Прочие финансовые организации | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
Долговые ценные бумаги | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Центральный банк | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Депозитные организации, за исключением центрального банка | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Сектор государственного управления | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Прочие сектора | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Прочие финансовые организации | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Производные финансовые инструменты (кроме резервов) и опционы на акции для сотрудников | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Прочие инвестиции | 21,307.4 | 21,935.2 | 22,854.2 | 24,250.5 |
Прочие инструменты участия в капитале | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Специальные права заимствования (Чистое принятие обязательств) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Прочие долговые инструменты | 21,307.4 | 21,935.2 | 22,854.2 | 24,250.5 |
Центральный банк | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Депозитные организации, за исключением центрального банка | 691.4 | 784.4 | 845.7 | 853.6 |
Сектор государственного управления | 7,600.0 | 7,929.2 | 8,079.2 | 8,730.5 |
Прочие сектора | 13,016.0 | 13,221.6 | 13,929.3 | 14,666.4 |
Прочие финансовые организации | 13.5 | 16.6 | 15.9 | 20.3 |
Чистая международная инвестиционная позиция | 14,162.5 | 13,574.6 | 12,140.6 | 10,789.0 |
Данный статистический отчет использует стандартное представление определенное в шестом издании Руководства составления Платежного баланса (РПБ6).