Платёжный баланс Республики Узбекистан (аналитическое представление)
Дата обновления: 16 авг 2019, 13:43
(в млн. долл.)
Статьи | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||||||||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Год | I кв. | |
I. Сальдо счёта текущих операций | -374.5 | -277.1 | 246.3 | 700.5 | 295.2 | -279.9 | 82.3 | 1,250.2 | 427.3 | 1,479.9 | -225.7 | -1,374.9 | -1,546.7 | -446.7 | -3,593.9 | -733.3 |
Товары, кредит (экспорт) | 1,682.6 | 1,837.4 | 2,169.9 | 2,955.3 | 8,645.2 | 1,727.7 | 2,371.5 | 3,392.1 | 2,670.2 | 10,161.5 | 2,957.0 | 2,350.8 | 1,976.5 | 4,101.3 | 11,385.6 | 3,400.4 |
Товары, дебет (импорт) | 2,307.1 | 2,699.7 | 2,923.6 | 3,106.9 | 11,037.3 | 2,627.4 | 3,150.6 | 3,379.2 | 3,220.0 | 12,377.3 | 3,727.9 | 4,519.7 | 4,488.9 | 5,516.0 | 18,252.4 | 4,747.0 |
Сальдо товаров | -624.5 | -862.3 | -753.8 | -151.6 | -2,392.1 | -899.7 | -779.1 | 12.8 | -549.8 | -2,215.8 | -770.9 | -2,168.9 | -2,512.4 | -1,414.7 | -6,866.9 | -1,346.6 |
Услуги, кредит (экспорт) | 451.3 | 434.4 | 499.9 | 519.2 | 1,904.7 | 502.2 | 531.4 | 591.5 | 625.5 | 2,250.7 | 572.8 | 687.5 | 750.8 | 738.5 | 2,749.5 | 660.5 |
Услуги, дебет (импорт) | 767.2 | 891.9 | 952.4 | 832.3 | 3,443.7 | 844.7 | 1,005.1 | 1,151.0 | 1,091.7 | 4,092.5 | 1,142.6 | 1,249.2 | 1,417.3 | 1,382.0 | 5,191.1 | 1,190.2 |
Сальдо товаров и услуг | -940.4 | -1,319.7 | -1,206.3 | -464.7 | -3,931.1 | -1,242.2 | -1,252.8 | -546.7 | -1,016.0 | -4,057.6 | -1,340.7 | -2,730.6 | -3,178.9 | -2,058.2 | -9,308.4 | -1,876.2 |
Первичные доходы, кредит | 492.0 | 590.4 | 598.7 | 531.8 | 2,212.9 | 549.1 | 690.7 | 720.2 | 638.8 | 2,598.8 | 685.1 | 829.9 | 871.2 | 795.0 | 3,181.2 | 759.4 |
Первичные доходы, дебет | 322.8 | 335.1 | 289.4 | 331.3 | 1,278.5 | 296.3 | 328.6 | 349.1 | 410.3 | 1,384.2 | 370.9 | 484.8 | 481.7 | 337.1 | 1,674.4 | 479.1 |
Сальдо товаров, услуг и первичных доходов | -771.1 | -1,064.4 | -896.9 | -264.2 | -2,996.6 | -989.4 | -890.6 | -175.5 | -787.5 | -2,843.0 | -1,026.5 | -2,385.4 | -2,789.4 | -1,600.3 | -7,801.6 | -1,596.0 |
Вторичные доходы, кредит | 492.5 | 897.9 | 1,257.3 | 1,079.5 | 3,727.2 | 815.4 | 1,098.2 | 1,555.5 | 1,346.9 | 4,816.1 | 937.1 | 1,167.6 | 1,404.5 | 1,313.7 | 4,822.9 | 1,007.4 |
Вторичные доходы, дебет | 95.9 | 110.6 | 114.0 | 114.8 | 435.4 | 105.9 | 125.3 | 129.8 | 132.1 | 493.1 | 136.3 | 157.0 | 161.8 | 160.1 | 615.2 | 144.8 |
II. Счёт операций с капиталом (за исключением резервов) | 2.5 | 5.6 | 3.0 | 2.5 | 13.6 | 7.9 | 25.0 | 63.3 | 3.6 | 99.8 | 28.1 | 5.2 | 69.7 | 40.0 | 143.0 | 135.1 |
Счёт операций с капиталом, кредит | 2.5 | 5.6 | 3.0 | 2.5 | 13.6 | 7.9 | 25.0 | 63.3 | 4.3 | 100.4 | 28.8 | 6.0 | 70.9 | 40.0 | 145.7 | 135.1 |
счёт операций с капиталом, дебет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.0 | 2.6 | 0.0 |
Сальдо счёта операций с капиталом | -372.0 | -271.5 | 249.3 | 703.0 | 308.8 | -272.0 | 107.3 | 1,313.4 | 430.9 | 1,579.7 | -197.5 | -1,369.6 | -1,477.0 | -406.7 | -3,450.9 | -598.2 |
III. Финансовый счёт (за исключением резервных активов) |
-40.1 | -896.4 | 1,102.4 | -106.6 | 59.2 | -2.3 | -528.6 | 45.7 | -130.2 | -615.4 | -522.1 | -58.0 | -299.7 | -947.2 | -1,826.9 | -3,147.4 |
Прямые инвестиции, активы | 0.6 | 1.1 | 2.5 | 1.5 | 5.8 | 0.7 | 3.6 | 3.2 | 1.4 | 9.0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 0.6 |
Инструменты участия в капитале и паи/акции инвестиционных фондов | 0.0 | 0.5 | 1.9 | 0.9 | 3.3 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
Долговые инструменты | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 0.6 | 3.6 | 1.2 | 0.5 | 5.9 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 0.6 |
Прямые инвестиции, обязательства | 301.6 | 363.9 | 253.1 | 744.0 | 1,662.6 | 572.1 | 440.6 | 510.1 | 274.6 | 1,797.3 | 427.1 | -1.7 | 127.8 | 71.1 | 624.2 | 198.3 |
Инструменты участия в капитале и паи/акции инвестиционных фондов | 256.7 | 233.4 | 238.6 | 400.8 | 1,129.5 | 553.7 | 428.1 | 490.9 | 441.1 | 1,913.8 | 403.0 | 68.2 | 98.3 | 69.2 | 638.7 | 182.8 |
Долговые инструменты | 44.8 | 130.5 | 14.5 | 343.2 | 533.1 | 18.4 | 12.5 | 19.2 | -166.6 | -116.5 | 24.1 | -69.9 | 29.4 | 1.8 | -14.5 | 15.5 |
Портфельные инвестиции, активы | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Инструменты участия в капитале и паи/акции инвестиционных фондов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Долговые инструменты | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Портфельные инвестиции, обязательства | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 3.1 | 1.2 | 2.8 | 5.6 | 3.4 | 13.0 | 1,009.7 |
Инструменты участия в капитале и паи/акции инвестиционных фондов | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 3.1 | 1.2 | 2.8 | 5.6 | 3.4 | 13.0 | 4.0 |
Долговые инструменты | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,005.6 |
Производные финансовые инструменты (кроме резервов) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.4 |
Производные финансовые инструменты, активы | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Производные финансовые инструменты, обязательства | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | -1.3 | -0.4 |
Прочие инвестиции, активы | 276.9 | -168.3 | 1,780.3 | 1,078.1 | 2,967.1 | 807.8 | 221.2 | 822.2 | 872.8 | 2,724.1 | 1.1 | 251.7 | 611.3 | 656.9 | 1,520.9 | -123.0 |
Прочие инструменты участия в капитале | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Долговые инструменты | 276.9 | -168.3 | 1,780.3 | 1,078.1 | 2,967.1 | 807.8 | 221.2 | 822.2 | 872.8 | 2,724.1 | 1.1 | 251.7 | 611.3 | 656.9 | 1,520.9 | -123.0 |
Прочие инвестиции, обязательства | 15.5 | 365.0 | 426.7 | 441.7 | 1,249.0 | 237.3 | 312.5 | 268.4 | 729.7 | 1,548.0 | 95.0 | 309.2 | 778.2 | 1,531.5 | 2,713.8 | 1,817.5 |
Прочие инструменты участия в капитале | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Долговые инструменты | 15.5 | 365.0 | 426.7 | 441.7 | 1,249.0 | 237.3 | 312.5 | 268.4 | 729.7 | 1,548.0 | 95.0 | 309.2 | 778.2 | 1,531.5 | 2,713.8 | 1,817.5 |
Сальдо счёта текущих операций, операций с капиталом и финансового счёта | -331.9 | 624.9 | -853.1 | 809.7 | 249.6 | -269.7 | 636.0 | 1,267.7 | 561.1 | 2,195.1 | 324.5 | -1,311.6 | -1,177.4 | 540.5 | -1,624.0 | 2,549.2 |
Резервные активы | -70.4 | 18.5 | 353.0 | 251.3 | 552.4 | -355.9 | -159.0 | 543.1 | -284.2 | -256.0 | 384.5 | -604.1 | -1,352.1 | 7.9 | -1,563.7 | 775.0 |
Резервные активы | -70.4 | 18.5 | 353.0 | 251.3 | 552.4 | -355.9 | -159.0 | 543.1 | -284.2 | -256.0 | 384.5 | -604.1 | -1,352.1 | 7.9 | -1,563.7 | 775.0 |
Чистые заимствования от МВФ (исключая резервную позицию) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Исключительное финансирование | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
IV. Ошибки и пропуски | 261.5 | -606.4 | 1,206.1 | -558.4 | 302.8 | -86.2 | -794.9 | -724.6 | -845.4 | -2,451.1 | 60.0 | 707.6 | -174.7 | -532.6 | 60.3 | -1,774.3 |
Данный статистический отчёт использует стандартное представление определенное в шестом издании Руководства составления Платежного баланса (РПБ6).