Международная инвестиционная позиция Республики Узбекистан
Дата обновления: 16 авг 2019, 14:05
Международная инвестиционная позиция Республики Узбекистан
(в млн. долл.)
Показатели | IV кв. 2015г. | I кв. 2016г. | II кв. 2016г. | III кв. 2016г. | IV кв. 2016г. | I кв. 2017г. | II кв. 2017г. | III кв. 2017г. | IV кв. 2017г. | I кв. 2018г. | II кв. 2018г. | III кв. 2018г. | IV кв. 2018г. | I кв. 2019г. |
Активы | 32,145.7 | 34,579.5 | 35,841.9 | 38,187.7 | 37,234.3 | 39,080.4 | 39,279.9 | 40,159.3 | 41,648.8 | 42,081.5 | 41,475.6 | 40,834.1 | 42,153.6 | 42,589.0 |
Прямые инвестиции | 171.6 | 172.4 | 173.6 | 176.2 | 177.8 | 178.7 | 182.2 | 185.5 | 186.9 | 187.1 | 187.4 | 188.8 | 189.3 | 190.1 |
Инструменты участия в капитале и паи/акции инвестиционных фондов | 21.0 | 21.2 | 21.8 | 23.7 | 24.7 | 25.0 | 24.9 | 27.0 | 28.0 | 28.2 | 27.9 | 28.7 | 28.7 | 28.8 |
Инвестиции прямого инвестора в предприятия прямого инвестирования | 21.0 | 21.2 | 21.8 | 23.7 | 24.7 | 25.0 | 24.9 | 27.0 | 28.0 | 28.2 | 27.9 | 28.7 | 28.7 | 28.8 |
Инвестиции предприятий прямого инвестирования в прямого инвестора (обратное инвестирование) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Инвестиции между сестринскими предприятиями | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Долговые инструменты | 150.6 | 151.2 | 151.8 | 152.4 | 153.1 | 153.7 | 157.3 | 158.5 | 159.0 | 159.0 | 159.5 | 160.0 | 160.7 | 161.3 |
Инвестиции прямого инвестора в предприятия прямого инвестирования | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.6 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Инвестиции предприятий прямого инвестирования в прямого инвестора (обратное инвестирование) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Инвестиции между сестринскими предприятиями | 150.6 | 151.2 | 151.8 | 152.4 | 153.1 | 153.7 | 154.3 | 154.9 | 155.5 | 156.1 | 156.8 | 157.4 | 158.0 | 158.6 |
Портфельные инвестиции | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Инструменты участия в капитале и паи/акции инвестиционных фондов | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Центральный банк | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Депозитные организации, за исключением центрального банка | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Сектор государственного управления | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Прочие сектора | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Прочие финансовые организации | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Долговые ценные бумаги | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Центральный банк | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Депозитные организации, за исключением центрального банка | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Сектор государственного управления | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Прочие сектора | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Прочие финансовые организации | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Производные финансовые инструменты (кроме резервов) и опционы на акции для сотрудников | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Прочие инвестиции | 7,666.1 | 7,951.4 | 7,778.8 | 9,561.6 | 10,626.6 | 11,440.4 | 11,675.2 | 12,506.9 | 13,383.8 | 13,399.2 | 13,626.6 | 14,236.8 | 14,881.7 | 14,760.5 |
Прочие инструменты участия в капитале | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Долговые инструменты | 7,666.1 | 7,951.4 | 7,778.8 | 9,561.6 | 10,626.6 | 11,440.4 | 11,675.2 | 12,506.9 | 13,383.8 | 13,399.2 | 13,626.6 | 14,236.8 | 14,881.7 | 14,760.5 |
Центральный банк | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Депозитные организации, за исключением центрального банка | 1,882.3 | 1,976.9 | 2,037.3 | 2,009.2 | 2,535.1 | 2,439.3 | 2,857.6 | 3,213.3 | 2,934.0 | 2,733.5 | 2,479.5 | 2,462.5 | 2,158.5 | 2,126.6 |
Сектор государственного управления | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 1.9 |
Прочие сектора | 5,778.7 | 5,969.7 | 5,736.6 | 7,547.7 | 8,086.8 | 8,996.8 | 8,813.1 | 9,289.3 | 10,445.8 | 10,661.9 | 11,143.2 | 11,770.7 | 12,719.6 | 12,632.0 |
Прочие финансовые организации | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.3 |
Резервные активы | 24,306.8 | 26,454.5 | 27,888.4 | 28,448.8 | 26,428.8 | 27,460.1 | 27,421.2 | 27,465.8 | 28,076.9 | 28,494.0 | 27,660.5 | 26,407.3 | 27,081.4 | 27,637.2 |
Монетарное золото | 10,640.7 | 12,814.9 | 14,173.2 | 14,386.6 | 12,256.6 | 13,592.9 | 13,687.3 | 13,130.0 | 14,034.1 | 13,976.8 | 13,842.2 | 13,953.0 | 14,640.7 | 14,413.6 |
Специальные права заимствования | 368.7 | 374.9 | 372.2 | 371.4 | 357.7 | 361.0 | 370.2 | 376.0 | 378.9 | 386.9 | 374.3 | 371.3 | 370.1 | 369.4 |
Резервная позиция в МВФ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Прочие резервные активы | 13,297.4 | 13,264.7 | 13,343.0 | 13,690.8 | 13,814.5 | 13,506.2 | 13,363.8 | 13,959.7 | 13,663.9 | 14,130.3 | 13,444.0 | 12,083.1 | 12,070.6 | 12,854.2 |
Обязательства | 19,508.7 | 19,937.3 | 20,696.3 | 21,373.5 | 22,316.9 | 23,193.7 | 23,894.1 | 24,442.5 | 25,552.2 | 26,063.4 | 26,229.5 | 26,896.9 | 27,191.7 | 29,586.7 |
Прямые инвестиции | 7,132.7 | 7,413.0 | 7,757.4 | 7,985.0 | 8,658.3 | 9,210.2 | 9,601.8 | 9,814.0 | 10,042.0 | 10,317.4 | 10,301.8 | 10,224.7 | 8,956.0 | 8,109.8 |
Инструменты участия в капитале и паи/акции инвестиционных фондов | 6,224.0 | 6,459.2 | 6,670.1 | 6,883.1 | 7,216.5 | 7,720.8 | 8,098.8 | 8,286.1 | 8,739.5 | 9,104.4 | 9,161.9 | 9,055.0 | 8,268.3 | 7,407.7 |
Инвестиции прямого инвестора в предприятия прямого инвестирования | 6,224.0 | 6,459.2 | 6,670.1 | 6,883.1 | 7,216.5 | 7,720.8 | 8,098.8 | 8,286.1 | 8,739.5 | 9,104.4 | 9,161.9 | 9,055.0 | 8,268.3 | 7,407.7 |
Инвестиции предприятий прямого инвестирования в прямого инвестора (обратное инвестирование) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Инвестиции между сестринскими предприятиями | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Долговые инструменты | 908.7 | 953.8 | 1,087.3 | 1,101.9 | 1,441.7 | 1,489.4 | 1,503.0 | 1,527.9 | 1,302.5 | 1,213.0 | 1,139.9 | 1,169.8 | 687.8 | 702.1 |
Инвестиции прямого инвестора в предприятия прямого инвестирования | 908.7 | 953.8 | 1,087.3 | 1,101.9 | 1,441.7 | 1,489.4 | 1,503.0 | 1,527.9 | 1,230.0 | 1,139.7 | 1,066.3 | 1,096.7 | 616.9 | 632.4 |
Инвестиции предприятий прямого инвестирования в прямого инвестора (обратное инвестирование) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Инвестиции между сестринскими предприятиями | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.5 | 73.3 | 73.6 | 73.0 | 70.9 | 69.7 |
Портфельные инвестиции | 8.1 | 8.5 | 8.7 | 9.2 | 9.4 | 10.3 | 10.3 | 8.9 | 9.0 | 26.1 | 35.2 | 32.1 | 44.6 | 1,056.1 |
Инструменты участия в капитале и паи/акции инвестиционных фондов | 8.1 | 8.5 | 8.7 | 9.2 | 9.4 | 10.3 | 10.3 | 8.9 | 9.0 | 26.1 | 35.2 | 32.1 | 44.6 | 50.4 |
Центральный банк | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Депозитные организации, за исключением центрального банка | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.8 | 4.6 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 1.9 | 16.2 | 17.3 |
Сектор государственного управления | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Прочие сектора | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 6.1 | 23.1 | 32.4 | 30.2 | 28.4 | 33.2 |
Прочие финансовые организации | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
Долговые ценные бумаги | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,005.6 |
Центральный банк | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Депозитные организации, за исключением центрального банка | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Сектор государственного управления | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,005.6 |
Прочие сектора | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Прочие финансовые организации | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Производные финансовые инструменты (кроме резервов) и опционы на акции для сотрудников | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 3.6 | 5.2 |
Прочие инвестиции | 12,368.0 | 12,515.7 | 12,930.2 | 13,379.3 | 13,649.3 | 13,973.1 | 14,282.1 | 14,619.6 | 15,501.2 | 15,719.9 | 15,892.5 | 16,634.9 | 18,187.5 | 20,415.6 |
Прочие инструменты участия в капитале | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Специальные права заимствования (Чистое принятие обязательств) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Прочие долговые инструменты | 12,368.0 | 12,515.7 | 12,930.2 | 13,379.3 | 13,649.3 | 13,973.1 | 14,282.1 | 14,619.6 | 15,501.2 | 15,719.9 | 15,892.5 | 16,634.9 | 18,187.5 | 20,415.6 |
Центральный банк | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Депозитные организации, за исключением центрального банка | 417.6 | 454.1 | 452.5 | 461.0 | 466.9 | 492.8 | 512.1 | 578.3 | 701.5 | 795.4 | 854.6 | 864.0 | 1,087.0 | 1,354.1 |
Сектор государственного управления | 5,580.0 | 5,804.4 | 6,015.7 | 6,342.0 | 6,474.9 | 6,814.3 | 6,993.2 | 7,273.8 | 7,600.0 | 7,929.2 | 8,079.2 | 8,730.5 | 10,086.4 | 10,738.8 |
Прочие сектора | 6,370.4 | 6,257.2 | 6,462.0 | 6,576.3 | 6,707.5 | 6,666.0 | 6,776.8 | 6,767.5 | 7,199.6 | 6,995.3 | 6,958.8 | 7,040.4 | 7,014.0 | 8,322.7 |
Прочие финансовые организации | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 17.5 | 16.8 | 21.2 | 19.3 | 18.7 |
Чистая международная инвестиционная позиция | 12,636.9 | 14,642.2 | 15,145.6 | 16,814.2 | 14,917.4 | 15,886.7 | 15,385.7 | 15,716.9 | 16,096.6 | 16,018.1 | 15,246.1 | 13,937.2 | 14,961.9 | 13,002.3 |
Данный статистический отчёт использует стандартное представление определенное в шестом издании Руководства составлния Платежного баланса (РПБ6).