Внешний долг Республики Узбекистан
Дата обновления: 27 сен 2019, 13:05
в млн. долл.
Показатели | I кв. 2016г. | II кв. 2016г. | III кв. 2016г. | IV кв. 2016г. | I кв. 2017г. | II кв. 2017г. | III кв. 2017г. | IV кв. 2017г. | I кв. 2018г. | II кв. 2018г. | III кв. 2018г. | IV кв. 2018г. | I кв. 2019г. | II кв. 2019г. |
Совокупный внешний долг | ||||||||||||||
Всего | ||||||||||||||
Поступление | 292,1 | 771,0 | 532,7 | 1 077,8 | 432,7 | 421,2 | 419,9 | 1 001,8 | 476,2 | 533,6 | 1 028,7 | 1 744,0 | 2 252,7 | |
Погашение основного долга | 220,6 | 274,6 | 221,8 | 257,1 | 248,3 | 290,0 | 352,0 | 548,2 | 419,4 | 460,7 | 386,7 | 399,4 | 406,4 | |
Погашение процентов | 64,5 | 113,3 | 71,3 | 113,7 | 77,3 | 148,6 | 82,7 | 142,9 | 93,7 | 157,3 | 105,3 | 169,1 | 112,4 | |
Всего обслуживание долга | 285,1 | 387,9 | 293,1 | 370,8 | 325,6 | 438,5 | 434,8 | 691,1 | 513,3 | 617,9 | 492,0 | 568,5 | 518,8 | |
Остаток основного долга | 13 098,4 | 13 647,2 | 13 980,4 | 14 626,0 | 14 908,9 | 15 044,2 | 15 175,7 | 15 579,9 | 15 692,8 | 15 620,3 | 16 227,2 | 17 077,3 | 18 816,4 | |
Классификация государственного внешнего долга по типам кредиторов | ||||||||||||||
Всего | ||||||||||||||
Поступление | 165,3 | 257,1 | 384,2 | 366,3 | 337,3 | 285,3 | 307,8 | 337,2 | 340,6 | 370,6 | 791 | 1414,2 | 1891,4 | |
Погашение основного долга | 74,8 | 92,4 | 81,2 | 72,9 | 83,6 | 87,2 | 94,3 | 82,7 | 99,6 | 94,2 | 110,5 | 90,8 | 114,8 | |
Погашение процентов | 29,5 | 18,7 | 35,3 | 17,0 | 36,9 | 21 | 40,2 | 22,1 | 46,6 | 27,9 | 56 | 28,4 | 63,9 | |
Всего обслуживание долга | 104,3 | 111,1 | 116,5 | 89,9 | 120,5 | 108,1 | 134,6 | 104,8 | 146,3 | 122 | 166,5 | 119,1 | 178,7 | |
Остаток основного долга | 5 804,4 | 6 015,7 | 6 342,0 | 6 474,9 | 6824,1 | 7021,9 | 7288,1 | 7535,9 | 7938,7 | 8082,1 | 8724,9 | 10016,4 | 11689,3 | |
из них Государственный долг | ||||||||||||||
Поступление | 93,4 | 162,8 | 203,4 | 268,3 | 261,2 | 185,6 | 259,6 | 271,3 | 59,2 | 196,2 | 712,3 | 1120,5 | 1689,3 | |
Погашение основного долга | 31,3 | 63,1 | 37,6 | 47,0 | 39,3 | 51,1 | 44,4 | 44,9 | 44,4 | 51,5 | 55,8 | 49,8 | 56,5 | |
Погашение процентов | 10,1 | 10,2 | 13,5 | 11,1 | 17,2 | 13,3 | 19,8 | 15,3 | 24,1 | 21,9 | 30,9 | 22,5 | 36,4 | |
Всего обслуживание долга | 41,4 | 73,3 | 51,1 | 58,1 | 56,5 | 64,3 | 64,2 | 60,2 | 68,5 | 73,4 | 86,7 | 72,3 | 92,9 | |
Остаток основного долга | 4 015,8 | 4 167,0 | 4 348,3 | 4 432,6 | 4741,4 | 4866,7 | 5111,5 | 5332,2 | 5491 | 5533,2 | 6157,3 | 7217,4 | 8868,3 | |
Многосторонний | ||||||||||||||
Поступление | 71,5 | 121,1 | 157,1 | 160,0 | 68,7 | 178,5 | 245,2 | 178 | 47,8 | 96,7 | 670,4 | 1039,5 | 151,5 | |
Погашение основного долга | 27,2 | 19,8 | 30,9 | 29,6 | 33,5 | 31,7 | 37,6 | 27,5 | 39,5 | 34 | 49 | 32,2 | 50,8 | |
Погашение процентов | 8,8 | 5,2 | 11,4 | 6,0 | 15,3 | 8 | 17,6 | 10,4 | 22 | 17,5 | 28,6 | 18,2 | 33,9 | |
Всего обслуживание долга | 36,0 | 25,0 | 42,3 | 36,0 | 48,9 | 39,8 | 55,3 | 37,9 | 61,5 | 51,4 | 77,5 | 50,4 | 84,8 | |
Остаток основного долга | 2 961,4 | 3 056,5 | 3 176,1 | 3 276,7 | 3332,6 | 3487,6 | 3722,1 | 3865,8 | 3925,8 | 3951,6 | 4566,5 | 5554,3 | 5659,6 | |
Двусторонний | ||||||||||||||
Поступление | 22,0 | 41,7 | 46,3 | 108,4 | 192,5 | 7,1 | 14,1 | 93,3 | 11,4 | 99,5 | 41,9 | 80,9 | 537,9 | |
Погашение основного долга | 4,1 | 43,2 | 6,8 | 17,4 | 5,8 | 19,4 | 6,7 | 17,4 | 4,9 | 17,5 | 6,8 | 17,6 | 5,7 | |
Погашение процентов | 1,3 | 5,0 | 2,1 | 4,7 | 1,8 | 5,2 | 2,2 | 4,9 | 2 | 4,5 | 2,3 | 4,3 | 2,4 | |
Всего обслуживание долга | 5,4 | 48,2 | 8,9 | 22,0 | 7,6 | 24,6 | 8,9 | 22,3 | 7 | 22 | 9,2 | 21,9 | 8,1 | |
Остаток основного долга | 1 054,4 | 1 110,0 | 1 172,2 | 1 155,8 | 1408,8 | 1379,1 | 1389,4 | 1466,4 | 1565,2 | 1581,6 | 1590,8 | 1663,1 | 2208,6 | |
Коммерческие банки | ||||||||||||||
Поступление | 1000 | |||||||||||||
Погашение основного долга | ||||||||||||||
Погашение процентов | ||||||||||||||
Всего обслуживание долга | ||||||||||||||
Остаток основного долга | 1000 | |||||||||||||
Включая кредиты, обслуживаемые за счет государственного бюджета |
||||||||||||||
Поступление | 20,2 | 26,8 | 37,4 | 38,9 | 10,6 | 11 | 40,2 | 55 | 13,2 | 13,3 | 318,4 | 546,9 | 358,8 | |
Погашение основного долга | 11,4 | 41,7 | 12,7 | 17,6 | 12,6 | 19 | 13 | 14,7 | 10,7 | 21,2 | 13,3 | 18,3 | 23,3 | |
Погашение процентов | 2,9 | 3,0 | 3,3 | 3,0 | 3,3 | 4,1 | 3,9 | 4,3 | 5,2 | 9,4 | 6,6 | 6,9 | 8,7 | |
Всего обслуживание долга | 14,2 | 44,6 | 16,0 | 21,1 | 15,9 | 23,1 | 16,9 | 19 | 15,9 | 30,6 | 19,8 | 25,2 | 31,9 | |
Остаток основного долга | 1 212,4 | 1 196,6 | 1 224,5 | 1 216,8 | 1238,7 | 1234,7 | 1275,5 | 1326,1 | 1353,4 | 1328 | 1629,4 | 2147,9 | 3083,4 | |
из них Долг, гарантированный государством | ||||||||||||||
Поступление | 71,9 | 94,3 | 180,8 | 98,0 | 76,1 | 99,7 | 48,2 | 65,9 | 281,3 | 174,4 | 78,6 | 293,7 | 202 | |
Погашение основго долга | 43,5 | 29,3 | 43,6 | 25,9 | 44,3 | 36,1 | 50 | 37,8 | 55,2 | 42,7 | 54,7 | 41 | 58,2 | |
Погашение процентов | 19,4 | 8,0 | 21,8 | 5,9 | 19,7 | 7,7 | 20,4 | 6,9 | 22,6 | 5,9 | 25,1 | 5,8 | 27,5 | |
Всего обслуживание долга | 62,9 | 37,8 | 65,4 | 31,8 | 64 | 43,8 | 70,4 | 44,7 | 77,8 | 48,6 | 79,8 | 46,8 | 85,8 | |
Остаток основного долга | 1 788,6 | 1 848,7 | 1 993,7 | 2 042,4 | 2082,8 | 2155,2 | 2176,6 | 2203,7 | 2447,7 | 2548,9 | 2567,6 | 2799 | 2821 | |
Многосторонний | ||||||||||||||
Поступление | 2,4 | 0,1 | 0,6 | 1,6 | 0,9 | 0 | 6,2 | 14,3 | 0,1 | 3,3 | 2,5 | 4,3 | ||
Погашение основного долга | 11,4 | 2,5 | 11,5 | 1,6 | 7,7 | 2,1 | 7,9 | 2,1 | 9 | 2,7 | 9,1 | 1,7 | 10,3 | |
Погашение процентов | 3,3 | 0,8 | 3,2 | 0,4 | 2,9 | 0,6 | 2,8 | 0,5 | 3,3 | 0,7 | 3,5 | 0,3 | 3,2 | |
Всего обслуживание долга | 14,7 | 3,4 | 14,7 | 2,0 | 10,6 | 2,6 | 10,7 | 2,7 | 12,3 | 3,3 | 12,5 | 2 | 13,5 | |
Остаток основного долга | 217,1 | 214,6 | 203,6 | 202,8 | 196,5 | 194 | 195,2 | 208,7 | 200,3 | 199,4 | 192,6 | 196,3 | 185,3 | |
Двусторонний | ||||||||||||||
Поступление | 55,2 | 56,0 | 134,0 | 89,0 | 25,9 | 97,4 | 40,2 | 49,5 | 77,4 | 170,8 | 71,4 | 283 | 197,5 | |
Погашение основного долга | 27,0 | 13,8 | 25,3 | 12,0 | 30 | 12 | 31,5 | 12 | 35,1 | 12 | 35,1 | 12 | 37,6 | |
Погашение процентов | 14,9 | 3,4 | 16,9 | 3,4 | 15 | 4,8 | 15,6 | 3,8 | 17,1 | 3,4 | 17,9 | 4 | 19,7 | |
Всего обслуживание долга | 41,9 | 17,2 | 42,2 | 15,3 | 45 | 16,8 | 47,1 | 15,7 | 52,2 | 15,4 | 53 | 15,9 | 57,3 | |
Остаток основного долга | 1 304,6 | 1 348,0 | 1 456,8 | 1 532,7 | 1530,2 | 1615,7 | 1625,2 | 1662,9 | 1706 | 1864,1 | 1899,3 | 2148,9 | 2185,5 | |
Коммерческие банки | ||||||||||||||
Поступление | 14,3 | 37,7 | 46,0 | 7,4 | 49,2 | 2,3 | 1,8 | 2,2 | 203,9 | 0,3 | 4,7 | 0,5 | 4,5 | |
Погашение основного долга | 5,1 | 13,0 | 6,8 | 12,4 | 6,5 | 22,1 | 10,6 | 23,7 | 11,1 | 28 | 10,5 | 27,3 | 10,3 | |
Погашение процентов | 1,2 | 4,3 | 1,7 | 2,1 | 1,8 | 2,3 | 2 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 3,7 | 1,6 | 4,7 | |
Всего обслуживание долга | 6,3 | 17,3 | 8,5 | 14,5 | 8,4 | 24,4 | 12,6 | 26,2 | 13,3 | 29,9 | 14,2 | 28,9 | 14,9 | |
Остаток основного долга | 266,9 | 285,7 | 333,2 | 306,8 | 356,1 | 345,5 | 356,1 | 332,1 | 541,4 | 485,4 | 475,7 | 453,8 | 450,3 | |
Включая кредиты, обслуживаемые за счет государственного бюджета |
||||||||||||||
Поступление | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 3,0 | 4,4 | 2,4 | 7,9 | 21,2 | 1,4 | 8,1 | 2,5 | 128,3 | 110,8 | |
Погашение основного долга | 2,9 | 5,6 | 2,8 | 5,3 | 5,8 | 5,6 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 2,8 | |
Погашение процентов | 0,9 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 3,8 | |
Всего обслуживание долга | 3,8 | 5,9 | 3,6 | 5,6 | 6,6 | 5,7 | 6,7 | 6,1 | 6,6 | 5,9 | 6,6 | 5,8 | 6,6 | |
Остаток основного долга | 113,6 | 106,9 | 110,1 | 99,2 | 98,4 | 96,2 | 100,7 | 116 | 113,2 | 113,7 | 109,3 | 231,4 | 431,6 | |
Краткосрочные коммерческие | ||||||||||||||
Поступление | ||||||||||||||
Погашение основного долга | ||||||||||||||
Погашение процентов | ||||||||||||||
Всего обслуживание долга | ||||||||||||||
Остаток основного долга | ||||||||||||||
Классификация частного внешнего долга по типам кредиторов | ||||||||||||||
Всего | ||||||||||||||
Поступление | 126,8 | 513,9 | 148,5 | 711,5 | 95,4 | 135,9 | 112,1 | 664,6 | 135,6 | 163,0 | 237,7 | 329,8 | 361,3 | 655,8 |
Погашение основго долга | 145,8 | 182,2 | 140,6 | 184,2 | 164,7 | 202,8 | 257,7 | 465,5 | 319,8 | 366,5 | 276,2 | 308,6 | 291,6 | 415,0 |
Погашение процентов | 35,0 | 94,6 | 36,0 | 96,7 | 40,4 | 127,6 | 42,5 | 120,8 | 47,1 | 129,4 | 49,3 | 140,7 | 48,5 | 134,3 |
Всего обслуживание долга | 180,8 | 276,8 | 176,6 | 280,9 | 205,1 | 330,4 | 300,2 | 586,3 | 367,0 | 495,9 | 325,5 | 449,4 | 340,1 | 549,3 |
Остаток основного долга | 7 294,0 | 7 631,5 | 7 638,4 | 8 151,1 | 8 084,8 | 8 022,3 | 7 887,6 | 8 044,0 | 7 754,1 | 7 538,2 | 7 502,3 | 7 060,9 | 7 127,1 | 7 374,8 |
Многосторонний | ||||||||||||||
Поступление | 3,3 | 22,2 | 1,7 | 1,2 | 3,3 | 3,5 | 13,7 | 12,9 | 23,8 | 11,8 | 54,0 | 88,0 | 20,6 | 21,5 |
Погашение основного долга | 12,0 | 18,0 | 11,8 | 13,4 | 11,2 | 8,6 | 12,7 | 13,6 | 9,4 | 11,8 | 8,0 | 10,8 | 8,9 | 20,1 |
Погашение процентов | 2,8 | 6,3 | - | 7,4 | 1,4 | 4,4 | 1,2 | 4,5 | 1,4 | 5,3 | 1,8 | 6,9 | 2,6 | 12,0 |
Всего обслуживание долга | 14,8 | 24,3 | 11,8 | 20,8 | 12,6 | 13,0 | 13,9 | 18,1 | 10,8 | 17,0 | 9,9 | 17,7 | 11,5 | 32,1 |
Остаток основного долга | 211,2 | 212,1 | 205,1 | 192,6 | 184,8 | 179,9 | 181,2 | 180,5 | 193,6 | 193,5 | 239,5 | 316,6 | 328,3 | 329,6 |
Двусторонний | ||||||||||||||
Поступление | 50,4 | 211,0 | 98,8 | 413,7 | 54,0 | 34,5 | 7,8 | 54,9 | 18,8 | 59,6 | 67,0 | 68,2 | 32,5 | 223,0 |
Погашение основного долга | 33,8 | 43,7 | 18,5 | 33,0 | 44,7 | 18,6 | 20,7 | 220,2 | 13,8 | 102,9 | 39,1 | 47,4 | 10,9 | 96,2 |
Погашение процентов | 0,9 | 7,0 | 0,4 | 1,5 | 7,2 | 22,9 | 2,9 | 17,2 | 1,8 | 2,7 | 1,0 | 12,9 | 3,1 | 2,2 |
Всего обслуживание долга | 34,7 | 50,7 | 18,9 | 34,5 | 51,9 | 41,5 | 23,6 | 237,4 | 15,7 | 105,6 | 40,1 | 60,3 | 14,0 | 98,4 |
Остаток основного долга | 1 112,8 | 1 285,3 | 1 360,4 | 1 739,7 | 1 778,0 | 1 795,5 | 1 786,0 | 1 576,1 | 1 480,4 | 1 432,0 | 1 460,7 | 1 020,4 | 1 040,1 | 1 167,6 |
Коммерческие банки | ||||||||||||||
Поступление | 73,1 | 280,7 | 48,0 | 296,6 | 38,1 | 97,9 | 90,6 | 596,8 | 92,9 | 91,6 | 116,7 | 173,5 | 308,1 | 411,3 |
Погашение основного долга | 100,0 | 120,5 | 110,3 | 137,8 | 108,8 | 175,6 | 224,3 | 231,7 | 296,6 | 251,8 | 229,1 | 250,5 | 271,9 | 298,6 |
Погашение процентов | 31,3 | 81,3 | 35,6 | 87,8 | 31,8 | 100,3 | 38,4 | 99,1 | 43,9 | 121,5 | 46,5 | 120,9 | 42,8 | 120,1 |
Всего обслуживание долга | 131,3 | 201,8 | 145,9 | 225,6 | 140,6 | 275,9 | 262,7 | 330,8 | 340,5 | 373,3 | 275,5 | 371,4 | 314,7 | 418,7 |
Остаток основного долга | 5 970,0 | 6 134,1 | 6 072,9 | 6 218,8 | 6 122,0 | 6 046,9 | 5 920,4 | 6 287,4 | 6 080,1 | 5 912,8 | 5 802,2 | 5 723,8 | 5 758,7 | 5 877,6 |