Международная инвестиционная позиция Республики Узбекистан
Дата обновления: 27 сен 2019, 13:23
в млн. долл.
Показатели | IV кв. 2015г. | I кв. 2016г. | II кв. 2016г. | III кв. 2016г. | IV кв. 2016г. | I кв. 2017г. | II кв. 2017г. | III кв. 2017г. | IV кв. 2017г. | I кв. 2018г. | II кв. 2018г. | III кв. 2018г. | IV кв. 2018г. | I кв. 2019г. | II кв. 2019г. |
Активы | 32 145,7 | 34 591,6 | 35 858,8 | 38 218,3 | 37 283,0 | 39 136,2 | 39 332,0 | 40 285,9 | 41 796,1 | 42 214,6 | 41 614,7 | 40 963,0 | 42 332,0 | 42 873,7 | 44 280,9 |
Прямые инвестиции | 171,6 | 172,4 | 173,6 | 176,2 | 177,8 | 178,7 | 182,2 | 185,5 | 186,9 | 187,1 | 187,4 | 188,8 | 189,3 | 190,1 | 190,8 |
Инструменты участия в капитале и паи/акции инвестиционных фондов | 21,0 | 21,2 | 21,8 | 23,7 | 24,7 | 25,0 | 24,9 | 27,0 | 28,0 | 28,2 | 27,9 | 28,7 | 28,7 | 28,8 | 28,8 |
Инвестиции прямого инвестора в предприятия прямого инвестирования | 21,0 | 21,2 | 21,8 | 23,7 | 24,7 | 25,0 | 24,9 | 27,0 | 28,0 | 28,2 | 27,9 | 28,7 | 28,7 | 28,8 | 28,8 |
Инвестиции предприятий прямого инвестирования в прямого инвестора (обратное инвестирование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Инвестиции между сестринскими предприятиями | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Долговые инструменты | 150,6 | 151,2 | 151,8 | 152,4 | 153,1 | 153,7 | 157,3 | 158,5 | 159,0 | 159,0 | 159,5 | 160,0 | 160,7 | 161,3 | 162,0 |
Инвестиции прямого инвестора в предприятия прямого инвестирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,6 | 3,4 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Инвестиции предприятий прямого инвестирования в прямого инвестора (обратное инвестирование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Инвестиции между сестринскими предприятиями | 150,6 | 151,2 | 151,8 | 152,4 | 153,1 | 153,7 | 154,3 | 154,9 | 155,5 | 156,1 | 156,8 | 157,4 | 158,0 | 158,6 | 159,2 |
Портфельные инвестиции | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Инструменты участия в капитале и паи/акции инвестиционных фондов | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Центральный банк | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Депозитные организации, за исключением центрального банка | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Сектор государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие сектора | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие финансовые организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Долговые ценные бумаги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Центральный банк | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Депозитные организации, за исключением центрального банка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Сектор государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие сектора | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие финансовые организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Производные финансовые инструменты (кроме резервов) и опционы на акции для сотрудников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие инвестиции | 7 666,1 | 7 963,6 | 7 795,7 | 9 592,1 | 10 675,2 | 11 496,1 | 11 727,3 | 12 633,5 | 13 531,1 | 13 532,3 | 13 765,7 | 14 365,7 | 15 060,1 | 15 045,2 | 16 346,2 |
Прочие инструменты участия в капитале | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Долговые инструменты | 7 666,1 | 7 963,6 | 7 795,7 | 9 592,1 | 10 675,2 | 11 496,1 | 11 727,3 | 12 633,5 | 13 531,1 | 13 532,3 | 13 765,7 | 14 365,7 | 15 060,1 | 15 045,2 | 16 346,2 |
Центральный банк | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Депозитные организации, за исключением центрального банка | 1 882,3 | 1 976,9 | 2 037,3 | 2 009,2 | 2 535,1 | 2 439,3 | 2 857,6 | 3 213,3 | 2 934,0 | 2 733,5 | 2 479,5 | 2 462,5 | 2 158,5 | 2 115,9 | 2 506,4 |
Сектор государственного управления | 5,0 | 4,8 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 3,8 | 3,9 | 3,7 | 3,9 | 2,8 | 3,9 |
Прочие сектора | 5 778,7 | 5 981,9 | 5 753,5 | 7 578,2 | 8 135,5 | 9 052,5 | 8 865,2 | 9 415,9 | 10 593,1 | 10 795,0 | 11 282,2 | 11 899,6 | 12 897,7 | 12 926,5 | 13 835,9 |
Прочие финансовые организации | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,3 | 0,3 |
Резервные активы | 24 306,8 | 26 454,5 | 27 888,4 | 28 448,8 | 26 428,8 | 27 460,1 | 27 421,2 | 27 465,8 | 28 076,9 | 28 494,0 | 27 660,5 | 26 407,3 | 27 081,4 | 27 637,2 | 27 742,7 |
Монетарное золото | 10 640,7 | 12 814,9 | 14 173,2 | 14 386,6 | 12 256,6 | 13 592,9 | 13 687,3 | 13 130,0 | 14 034,1 | 13 976,8 | 13 842,2 | 13 953,0 | 14 640,7 | 14 413,6 | 15 910,6 |
Специальные права заимствования | 368,7 | 374,9 | 372,2 | 371,4 | 357,7 | 361,0 | 370,2 | 376,0 | 378,9 | 386,9 | 374,3 | 371,3 | 370,1 | 369,4 | 370,0 |
Резервная позиция в МВФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие резервные активы | 13 297,4 | 13 264,7 | 13 343,0 | 13 690,8 | 13 814,5 | 13 506,2 | 13 363,8 | 13 959,7 | 13 663,9 | 14 130,3 | 13 444,0 | 12 083,1 | 12 070,6 | 12 854,2 | 11 462,2 |
Обязательства | 19 493,0 | 19 927,0 | 20 676,3 | 21 272,6 | 22 297,1 | 23 137,7 | 23 823,4 | 24 359,7 | 25 586,2 | 25 971,5 | 26 235,5 | 26 747,1 | 26 837,4 | 28 373,9 | 31 099,8 |
Прямые инвестиции | 7 132,7 | 7 413,0 | 7 757,4 | 7 985,0 | 8 658,3 | 9 210,2 | 9 601,8 | 9 814,0 | 10 042,0 | 10 318,2 | 10 302,6 | 10 225,5 | 8 956,6 | 8 133,4 | 9 090,2 |
Инструменты участия в капитале и паи/акции инвестиционных фондов | 6 224,0 | 6 459,2 | 6 670,1 | 6 883,1 | 7 216,5 | 7 720,8 | 8 098,8 | 8 286,1 | 8 739,5 | 9 105,2 | 9 162,7 | 9 055,8 | 8 268,8 | 7 429,3 | 8 306,4 |
Инвестиции прямого инвестора в предприятия прямого инвестирования | 6 224,0 | 6 459,2 | 6 670,1 | 6 883,1 | 7 216,5 | 7 720,8 | 8 098,8 | 8 286,1 | 8 739,5 | 9 105,2 | 9 162,7 | 9 055,8 | 8 268,8 | 7 429,3 | 8 306,4 |
Инвестиции предприятий прямого инвестирования в прямого инвестора (обратное инвестирование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Инвестиции между сестринскими предприятиями | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Долговые инструменты | 908,7 | 953,8 | 1 087,3 | 1 101,9 | 1 441,7 | 1 489,4 | 1 503,0 | 1 527,9 | 1 302,5 | 1 213,0 | 1 139,9 | 1 169,8 | 687,9 | 704,1 | 783,7 |
Инвестиции прямого инвестора в предприятия прямого инвестирования | 908,7 | 953,8 | 1 087,3 | 1 101,9 | 1 441,7 | 1 489,4 | 1 503,0 | 1 527,9 | 1 230,0 | 1 139,7 | 1 066,3 | 1 096,7 | 617,0 | 632,4 | 688,2 |
Инвестиции предприятий прямого инвестирования в прямого инвестора (обратное инвестирование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Инвестиции между сестринскими предприятиями | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,5 | 73,3 | 73,6 | 73,0 | 70,9 | 71,7 | 95,6 |
Портфельные инвестиции | 8,1 | 8,5 | 8,7 | 9,2 | 9,4 | 10,3 | 10,3 | 8,9 | 9,0 | 26,1 | 35,2 | 32,1 | 44,6 | 1 056,2 | 1 095,0 |
Инструменты участия в капитале и паи/акции инвестиционных фондов | 8,1 | 8,5 | 8,7 | 9,2 | 9,4 | 10,3 | 10,3 | 8,9 | 9,0 | 26,1 | 35,2 | 32,1 | 44,6 | 50,4 | 76,5 |
Центральный банк | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Депозитные организации, за исключением центрального банка | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,8 | 4,6 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 1,9 | 16,2 | 17,3 | 25,7 |
Сектор государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие сектора | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,1 | 5,2 | 5,5 | 5,6 | 6,0 | 6,1 | 23,1 | 32,4 | 30,2 | 28,4 | 33,2 | 50,9 |
Прочие финансовые организации | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Долговые ценные бумаги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 005,8 | 1 018,4 |
Центральный банк | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Депозитные организации, за исключением центрального банка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Сектор государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 005,8 | 1 018,4 |
Прочие сектора | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие финансовые организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Производные финансовые инструменты (кроме резервов) и опционы на акции для сотрудников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 3,6 | 5,2 | 3,6 |
Прочие инвестиции | 12 352,2 | 12 505,4 | 12 910,2 | 13 278,4 | 13 629,5 | 13 917,1 | 14 211,3 | 14 536,8 | 15 535,2 | 15 627,2 | 15 897,7 | 16 484,3 | 17 832,6 | 19 179,1 | 20 911,1 |
Прочие инструменты участия в капитале | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Специальные права заимствования (Чистое принятие обязательств) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие долговые инструменты | 12 352,2 | 12 505,4 | 12 910,2 | 13 278,4 | 13 629,5 | 13 917,1 | 14 211,3 | 14 536,8 | 15 535,2 | 15 627,2 | 15 897,7 | 16 484,3 | 17 832,6 | 19 179,1 | 20 911,1 |
Центральный банк | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Депозитные организации, за исключением центрального банка | 417,6 | 454,1 | 452,5 | 461,0 | 466,9 | 492,8 | 512,1 | 578,3 | 701,5 | 795,4 | 854,6 | 864,0 | 1 087,0 | 1 354,1 | 1 496,2 |
Сектор государственного управления | 5 580,0 | 5 804,4 | 6 015,7 | 6 342,0 | 6 474,9 | 6 814,3 | 6 993,2 | 7 273,8 | 7 600,0 | 7 929,2 | 8 079,2 | 8 730,5 | 10 086,4 | 10 738,8 | 12 156,3 |
Прочие сектора | 6 354,6 | 6 246,9 | 6 442,0 | 6 475,4 | 6 687,7 | 6 610,0 | 6 706,1 | 6 684,7 | 7 233,7 | 6 902,7 | 6 964,0 | 6 889,8 | 6 659,1 | 7 086,2 | 7 258,5 |
Прочие финансовые организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 17,5 | 16,8 | 21,2 | 19,3 | 18,7 | 20,5 |
Чистая международная инвестиционная позиция | 12 652,6 | 14 664,6 | 15 182,5 | 16 945,7 | 14 985,9 | 15 998,5 | 15 508,6 | 15 926,3 | 16 209,9 | 16 243,1 | 15 379,2 | 14 215,9 | 15 494,5 | 14 499,8 | 13 181,1 |
Данный статистический отчёт использует стандартное представление определенное в шестом издании Руководства составления Платежного баланса (РПБ6).