Отдельные показатели деятельности микрофинансовых организаций, сгруппированных по величине активов (по состоянию на 1 января 2024 года )
Дата обновления: 18 янв 2024, 11:40
| Отдельные показатели деятельности микрофинансовых организаций, сгруппированных по величине активов (по состоянию на 1 января 2024 года ) |
||||||||||
| млрд. сум | ||||||||||
| Наименование показателей | Всего | Распределение микрофинансовых организаций, ранжированных по величине активов | ||||||||
| до 1 млрд. сум | от 1 до 5 млрд. сум |
от 5 до 10 млрд. сум |
Свыше 10 млрд. сум | |||||||
| единиц | сумма | единиц | сумма | единиц | сумма | единиц | сумма | единиц | сумма | |
| Активы | ||||||||||
| Активы, всего | 84 | 4,450.7 | 1 | 0.9 | 23 | 73.7 | 17 | 126.4 | 43 | 4,249.6 |
| Кредиты и лизинг | 84 | 3,979.6 | 1 | 0.6 | 23 | 54.8 | 17 | 101.6 | 43 | 3,822.6 |
| Капитал | ||||||||||
| Капитал, всего | 84 | 1,722.8 | 1 | 0.3 | 23 | 64.5 | 17 | 76.9 | 43 | 1,581.2 |
| Уставный капитал | 84 | 820.7 | 1 | 2.2 | 23 | 55.9 | 17 | 46.2 | 43 | 716.4 |
| Обязательства | ||||||||||
| Обязательства, всего | 84 | 2,727.9 | 1 | 0.63 | 23 | 9.2 | 17 | 49.6 | 43 | 2,668.4 |
| Кредиты и лизинг к оплате | 84 | 1,493.9 | 1 | 0.0 | 23 | 3.2 | 17 | 10.3 | 43 | 1,480.4 |










