Отдельные показатели деятельности микрофинансовых организаций, сгруппированных по величине активов (по состоянию на 1 февраля 2024 года )
Дата обновления: 23 фев 2024, 17:58
| Отдельные показатели деятельности микрофинансовых организаций, сгруппированных по величине активов (по состоянию на 1 февраля 2024 года ) |
||||||||||
| млрд. сум | ||||||||||
| Наименование показателей | Всего | Распределение микрофинансовых организаций, ранжированных по величине активов | ||||||||
| до 1 млрд. сум | от 1 до 5 млрд. сум |
от 5 до 10 млрд. сум |
Свыше 10 млрд. сум | |||||||
| единиц | сумма | единиц | сумма | единиц | сумма | единиц | сумма | единиц | сумма | |
| Активы | ||||||||||
| Активы, всего | 84 | 4,686.6 | 1 | 0.8 | 23 | 73.7 | 15 | 111.0 | 45 | 4,501.0 |
| Кредиты и лизинг | 84 | 4,189.5 | 1 | 0.4 | 23 | 54.2 | 15 | 85.8 | 45 | 4,049.1 |
| Капитал | ||||||||||
| Капитал, всего | 84 | 1,759.3 | 1 | 0.2 | 23 | 64.1 | 15 | 66.5 | 45 | 1,628.4 |
| Уставный капитал | 84 | 821.7 | 1 | 2.2 | 23 | 55.9 | 15 | 41.6 | 45 | 722.0 |
| Обязательства | ||||||||||
| Обязательства, всего | 84 | 2,927.3 | 1 | 0.63 | 23 | 9.6 | 15 | 44.5 | 45 | 2,872.6 |
| Кредиты и лизинг к оплате | 84 | 1,566.2 | 1 | 0.0 | 23 | 3.0 | 15 | 5.2 | 45 | 1,558.0 |










