Отдельные показатели деятельности микрофинансовых организаций, сгруппированных по величине активов (по состоянию на 1 марта 2024 года )
Дата обновления: 19 мар 2024, 16:15
| Отдельные показатели деятельности микрофинансовых организаций, сгруппированных по величине активов (по состоянию на 1 марта 2024 года ) |
||||||||||
| млрд. сум | ||||||||||
| Наименование показателей | Всего | Распределение микрофинансовых организаций, ранжированных по величине активов | ||||||||
| до 1 млрд. сум | от 1 до 5 млрд. сум |
от 5 до 10 млрд. сум |
Свыше 10 млрд. сум | |||||||
| единиц | сумма | единиц | сумма | единиц | сумма | единиц | сумма | единиц | сумма | |
| Активы | ||||||||||
| Активы, всего | 86 | 4,914.7 | 1 | 0.8 | 24 | 71.7 | 15 | 109.2 | 46 | 4,733.1 |
| Кредиты и лизинг | 86 | 4,355.8 | 1 | 0.2 | 24 | 52.2 | 15 | 84.7 | 46 | 4,218.7 |
| Капитал | ||||||||||
| Капитал, всего | 86 | 1,821.1 | 1 | 0.1 | 24 | 62.7 | 15 | 65.7 | 46 | 1,692.6 |
| Уставный капитал | 86 | 847.2 | 1 | 2.2 | 24 | 55.7 | 15 | 43.4 | 46 | 746.0 |
| Обязательства | ||||||||||
| Обязательства, всего | 86 | 3,093.6 | 1 | 0.68 | 24 | 8.9 | 15 | 43.6 | 46 | 3,040.5 |
| Кредиты и лизинг к оплате | 86 | 1,613.2 | 1 | 0.0 | 24 | 2.9 | 15 | 3.4 | 46 | 1,606.9 |










