Отдельные показатели деятельности микрофинансовых организаций, сгруппированных по величине активов (по состоянию на 1 апреля 2024 года )
Дата обновления: 23 апр 2024, 11:44
| Отдельные показатели деятельности микрофинансовых организаций, сгруппированных по величине активов (по состоянию на 1 апреля 2024 года ) |
||||||||||
| млрд. сум | ||||||||||
| Наименование показателей | Всего | Распределение микрофинансовых организаций, ранжированных по величине активов | ||||||||
| до 1 млрд. сум | от 1 до 5 млрд. сум |
от 5 до 10 млрд. сум |
Свыше 10 млрд. сум | |||||||
| единиц | сумма | единиц | сумма | единиц | сумма | единиц | сумма | единиц | сумма | |
| Активы | ||||||||||
| Активы, всего | 88 | 5,149.1 | 1 | 0.7 | 24 | 67.1 | 17 | 119.8 | 46 | 4,961.5 |
| Кредиты и лизинг | 88 | 4,601.3 | 1 | 0.1 | 24 | 43.1 | 17 | 94.2 | 46 | 4,463.9 |
| Капитал | ||||||||||
| Капитал, всего | 88 | 1,901.2 | 1 | -0.1 | 24 | 59.3 | 17 | 74.0 | 46 | 1,767.9 |
| Уставный капитал | 88 | 890.2 | 1 | 2.2 | 24 | 54.8 | 17 | 50.6 | 46 | 782.6 |
| Обязательства | ||||||||||
| Обязательства, всего | 88 | 3,247.9 | 1 | 0.71 | 24 | 7.9 | 17 | 45.7 | 46 | 3,193.6 |
| Кредиты и лизинг к оплате | 88 | 1,765.5 | 1 | 0.0 | 24 | 4.6 | 17 | 6.1 | 46 | 1,754.8 |










