Обязательства ломбардов
Дата обновления: 26 ноя 2024, 18:31
Об обязательствах ломбардов | |||||||||
(По состоянию на 1 ноября 2024г.) | |||||||||
млн. сум | |||||||||
№ | Название организации | по состоянию 01.01.2024 | по состоянию 01.11.2024 | изменение по сравнению с началом года, (в процентах) |
|||||
Обязательство | заемные средства, привлеченные от банков | Обязательство | заемные средства, привлеченные от банков | Обязательство | заемные средства, привлеченные от банков | ||||
Всего | 41 102,8 | 5 303,5 | 103 590,2 | 15 237,5 | 152,0% | 187,3% | |||
98 | 1 | Олтин | 8 551,7 | 20 682,9 | 141,9% | ||||
50 | 2 | Ҳашаматли чинор | 44,4 | 17 362,5 | |||||
41 | 3 | Максимум | 2 971,7 | 750,0 | 8 088,1 | 172,2% | |||
47 | 4 | Столичний кредит | 1 035,7 | 538,0 | 1 516,1 | 46,4% | |||
12 | 5 | Шокир инвест | 303,1 | 98,6 | 1 032,0 | -67,5% | |||
28 | 6 | Ҳамкор-кредит | 2 395,2 | 1 859,1 | -22,4% | ||||
54 | 7 | Чинара бизнес кредит | 136,1 | 11 250,4 | 8169,3% | ||||
96 | 8 | Ташкредит | 203,3 | 1 263,2 | 521,3% | ||||
53 | 9 | Лотос кредит | 1,1 | 18,4 | 1535,5% | ||||
46 | 10 | Кристал-кредит | 1 085,9 | 1 339,0 | 23,3% | ||||
92 | 11 | Артфам-инвест | 1 407,9 | 1 629,8 | 15,8% | ||||
62 | 12 | Сергели кредит | 78,9 | 117,7 | 49,3% | ||||
14 | 13 | Олой-инвест | 1 213,4 | 1 030,6 | -15,1% | ||||
95 | 14 | Норик-кредит | 1 243,6 | 3 521,3 | 183,1% | ||||
1 | 15 | Калина кредит | 219,7 | 952,6 | 333,5% | ||||
61 | 16 | Тўй-тепа кредит | 816,9 | 664,8 | 739,4 | -9,5% | |||
76 | 17 | Жайрон кредит | 1 767,5 | 2 273,8 | 28,6% | ||||
85 | 18 | Асат-кредит | 39,3 | 92,1 | 134,6% | ||||
40 | 19 | Сармоя-мадад | 3,8 | 2,8 | -27,0% | ||||
89 | 20 | Сеиф | 4,4 | 30,8 | 606,4% | ||||
68 | 21 | Голд финанс бизнес | 500,5 | 169,4 | 370,8 | -25,9% | |||
71 | 22 | Афина финанс | 155,1 | 67,1 | -56,8% | ||||
21 | 23 | Албатрос-кредит | 54,8 | 146,1 | 166,5% | ||||
78 | 24 | Топаз кредит | 54,8 | 102,1 | 86,5% | ||||
103 | 25 | Светлана-кредит | 89,3 | 55,6 | 141,1 | -37,7% | |||
44 | 26 | Ситора сармоя | 48,6 | 51,1 | 5,1% | ||||
77 | 27 | Шарқ кредит | 84,5 | 46,4 | -45,1% | ||||
25 | 28 | Ихлос инвест | 74,0 | 46,9 | 990,0 | -36,7% | |||
91 | 29 | Венера - кредит | 442,7 | 225,3 | -49,1% | ||||
49 | 30 | Релайбл-кредит | 49,3 | 160,2 | 224,8% | ||||
57 | 31 | Авангард-кредит | 25,3 | 59,9 | 136,6% | ||||
36 | 32 | Алмаз кредит Навоий | 1 108,8 | 915,0 | 590,9 | -46,7% | |||
64 | 33 | Бардош-бизнес | 52,0 | 319,5 | 514,4% | ||||
56 | 34 | Яшма | 151,6 | 430,3 | 183,8% | ||||
83 | 35 | Момент-кредит | 117,6 | 72,6 | -38,3% | ||||
52 | 36 | Кредит Флекс | 1 653,1 | 2 379,3 | 43,9% | ||||
8 | 37 | Лобар кредит нур | 202,3 | 39,3 | -80,6% | ||||
42 | 38 | Навоий ломбард плюс | 1 310,7 | 1 743,8 | 33,0% | ||||
90 | 39 | Янгибозор кредит | 302,1 | 378,9 | 266,0 | 25,4% | |||
63 | 40 | Золото | 4 879,5 | ||||||
70 | 41 | Профит сервис | 91,7 | 130,8 | 260,4 | 42,6% | |||
88 | 42 | Амира инвест | 597,7 | 527,7 | -11,7% | ||||
27 | 43 | Шахзод нур кредит | 120,8 | 145,8 | 20,7% | ||||
75 | 44 | Мароканд | 1 754,9 | 1 303,3 | -25,7% | ||||
55 | 45 | Янгийўл ишонч кредит | 737,2 | 258,6 | 375,7 | -49,0% | |||
94 | 46 | Билол даромад | 31,4 | 80,3 | 500,0 | 155,7% | |||
15 | 47 | Фергана ломбард | 16,8 | 222,8 | 1229,1% | ||||
105 | 48 | Платинум | 758,0 | 1 761,0 | 3,0 | 132,3% | |||
38 | 49 | Изи кредит | 390,5 | 646,8 | 65,6% | ||||
60 | 50 | Аския | 15,1 | 18,7 | 519,4 | 24,1% | |||
34 | 51 | Октепа капитал | 57,8 | 104,0 | 80,0% | ||||
81 | 52 | Кибрай кредит | 237,0 | 22,9 | 154,1 | -35,0% | |||
112 | 53 | Хоразм ломбард плюс | 823,6 | 1 806,6 | 119,4% | ||||
84 | 54 | Қушбеги-кредит | 92,8 | 16,2 | -82,5% | ||||
43 | 55 | Асака-ломбард | 23,8 | 51,2 | 114,6% | ||||
59 | 56 | Дарофф-инвест | 12,2 | 13,9 | 13,4% | ||||
5 | 57 | Газалкент кредит | 138,99 | 14,7 | -89,4% | ||||
102 | 58 | Оптимум кредит | 1 342,9 | 688,0 | 1 189,8 | 4 000,0 | -11,4% | 481,4% | |
101 | 59 | Бухоро | 39,1 | 46,7 | 19,6% | ||||
4 | 60 | Голден-кредит | 671,1 | 620,9 | 817,1 | 21,8% | |||
67 | 61 | Биллур тонг юлдузи | 128,6 | 697,6 | 442,3% | ||||
106 | 62 | Води | 275,2 | 628,9 | 1 084,0 | 128,5% | |||
110 | 63 | Ломбард 911 | 299,8 | 465,8 | 562,4 | 55,3% | |||
93 | 64 | Фарҳод | 262,4 | 1 091,8 | 754,8 | 316,1% | |||
73 | 65 | Қулай кредит | 485,6 | 300,0 | 418,7 | -13,8% | |||
3 | 66 | Шерзод кредит инвест | 378,5 | 341,4 | 373,1 | -1,4% | |||
37 | 67 | Стар кредит | 422,6 | 34,4 | 827,3 | 95,8% | |||
26 | 68 | Пул сандиқ | 59,3 | 704,6 | 1088,7% | ||||
69 | 69 | Кумак-кредит | 2,5 | 13,8 | 454,2% | ||||
58 | 70 | Денов-кредит | 126,3 | 397,2 | 214,5% | ||||
35 | 71 | Кредит инвест груп | 42,7 | 48,0 | 12,5% | ||||
97 | 72 | Бакожон плюс | 25,7 | 380,3 | 1377,6% | ||||
100 | 73 | Даромад инвест | 80,1 | 75,0 | 294,1 | -6,4% | |||
80 | 74 | Дақиқа кредит | 57,3 | 63,2 | 10,2% | ||||
113 | 75 | Давр | 131,1 | 260,4 | 98,7% | ||||
114 | 76 | Классик | 61,2 | 94,9 | 55,0% | ||||
9 | 77 | Мандарин | 22,8 | ||||||
86 | 78 | Идеал кредит | 66,4 | 56,2 | -15,5% | ||||
87 | 79 | Эврика кредит | 95,1 | 38,7 | 4 830,3 | -59,4% | |||
99 | 80 | Нур | 7,5 | 237,5 | |||||
51 | 81 | Жавлон Жавохир | 20,1 | 248,3 | 1132,7% | ||||
104 | 82 | Симхо рубен | 6,93 | 9,1 | 31,4% | ||||
82 | 83 | Ламус | 76,8 | 48,5 | -36,9% | ||||
33 | 84 | Нилуфар Асилбек Барака | 34,6 | 45,7 | 32,3% | ||||
66 | 85 | Бизнес Азиа инвест | 1,1 | 6,4 | 461,3% | ||||
65 | 86 | Актив | 821,3 | ||||||
45 | 87 | Аурум кредит | 48,0 | ||||||
74 | 88 | Камфорд инвест | 2,4 | ||||||
48 | 89 | Свифт | |||||||
109 | 90 | Астлаха-18 | 1,1 | 0,84 | -24,4% | ||||
111 | 91 | Жахан Нукус | 2,0338 | ||||||
Примечание: Обязательство некоторых ломбардов по состоянию на 1 января 2024 года не показан, это объясняется тем, что данные ломбарды были вновь созданы в течение 2024 года. |