Сводный баланс ломбардов
Дата обновления: 26 мая 2020, 16:58
                                            
                            
| Сводный баланс ломбардов | |||||
| Наименование показателей | 01.05.2019 г. | 01.05.2020 г. | Прирост, в % | ||
| млн. сум | в% к итогу | млн. сум | в% к итогу | ||
| Активы | |||||
| Кассовая наличность и другие платежные документы | 725 | 0,6% | 1 705 | 1,3% | 135,2% | 
| К получению из банков | 4 412 | 3,8% | 5 200 | 3,9% | 17,9% | 
| Кредиты, чистые | 95 177 | 81,8% | 106 594 | 80,1% | 12,0% | 
| Основные средства, чистые | 2 031 | 1,7% | 3 097 | 2,3% | 52,5% | 
| Начисленные проценты к получению | 5 490 | 4,7% | 7 807 | 5,9% | 42,2% | 
| Другие активы | 8 586 | 7,4% | 8 632 | 6,5% | 0,5% | 
| Итого активов | 116 422 | 100,0% | 133 034 | 100,0% | 14,3% | 
| Обязательства | |||||
| Кредиты и лизинг к оплате | 2 257 | 18,0% | 3 744 | 33,5% | 65,9% | 
| Начисленные дивиденды к оплате | 7 142 | 56,9% | 2 604 | 23,3% | -63,5% | 
| Другие обязательства | 3 159 | 25,2% | 4 839 | 43,3% | 53,2% | 
| Итого обязательств | 12 559 | 100,0% | 11 187 | 100,0% | -10,9% | 
| Капитал | |||||
| Уставный капитал | 40 830 | 39,3% | 46 833 | 38,4% | 14,7% | 
| Резервный капитал | 5 549 | 5,3% | 5 998 | 4,9% | 8,1% | 
| Нераспределенная прибыль | 57 484 | 55,3% | 69 016 | 56,6% | 20,1% | 
| Итого собственного капитала | 103 863 | 100,0% | 121 847 | 100,0% | 17,3% | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                                     
                                                         
                            