Размер шрифта: A A A
Масштаб: A A A A
Цвет: A A A A
Изображения: Вкл. Выкл.
565

Доля проблемных кредитов микрофинансовых организаций

Дата обновления: 29 авг 2025, 14:59
29 августа 2025
xlsx 4.3 МБ
Скачать материал
           
Доля проблемных кредитов (NPL) микрофинансовых организаций  
млрд. сум  
Название организации по состоянию 01.08.2025  
кредитный портфель из них, проблемные кредиты (NPL) доля, в %  
Всего (125) 9 098,1 507,4 5,6%  
1 ТЕЗКОЙН 2 321,2 134,9 5,8%  
2 ШАФФОФ-МОЛИЯ 1 921,2 246,1 12,8%  
3 ФОРТУНА БИЗНЕС 973,3 14,5 1,5%  
4 ВОДИЙ ТАРАККИЁТ 616,1 7,5 1,2%  
5 ХАМРОХ 372,4 14,8 4,0%  
6 ДЕЛТА 253,8 2,9 1,1%  
7 РЕНЕСАНС 240,2 1,4 0,6%  
8 КЕШ Ю 182,5 1,6 0,9%  
9 БИЗНЕС ФИНАНС 169,0 1,6 0,9%  
10 ПУЛМАН 153,5 14,4 9,4%  
11 ЯНГИ ФИНАНС 133,6 15,9 11,9%  
12 ЭХТИРОМ ПЛЮС 126,4 2,2 1,7%  
13 ОЛТИН ЮЛДУЗ ПЛЮС 126,3 1,7 1,4%  
14 АГАТ КРЕДИТ 108,3 2,8 2,6%  
15 ОАСИС КРЕДИТ 99,8 1,8 1,8%  
16 КЛЕВЕР 67,3 0,7 1,0%  
17 СИЛВЕР СТОУН СТАНДАРТ 60,9 1,1 1,8%  
18 ФАСТ ФИНАНСИНГ СЕРВИС 60,2 0,5 0,8%  
19 ПЕЙЛЕЙТЕР 57,5 4,2 7,3%  
20 ЗАМОНДОШ 53,8 0,9 1,7%  
21 ТАЙЯБ ФИНАНС 49,5 0,2 0,5%  
22 АЛЬФА 42,1 1,7 4,0%  
23 ИМКОН ФИНАНС 40,0 1,6 4,1%  
24 САМ ФИНАНС ПОВЕР 32,9 2,5 7,6%  
25 ФИНАНС ПАРТНЁР 31,7 0,9 2,8%  
26 САЛАМ-ФИНАНС 29,4 1,0 3,4%  
27 ГРАНД МАКС ГОЛД 28,9 2,6 8,9%  
28 МАКСАД ФИНАНС 26,7 0,3 1,0%  
29 АЗИЯ БИЗНЕС 26,5 1,2 4,7%  
30 ТРАСТ-ИНВЕСТ 25,4 0,4 1,7%  
31 МАДОР ЛАЙФ КОКАНД 22,1 0,8 3,5%  
32 КИЗИЛДОШ 20,8 1,7 8,1%  
33 ТАСФИНАНС 18,6 0,2 1,1%  
34 ИСТИКБОЛ ИНВЕСТ ГРУП 16,5 2,3 14,1%  
35 МАБРУК ФИНАНС 16,4 0,9 5,4%  
36 УРГАНЧ ДАЙМОНД 16,3 0,7 4,5%  
37 ОЛМАЛИК ЗАМИН КРЕДИТ 16,3 0,2 1,4%  
38 АЛ БАРОТ 14,9 0,5 3,4%  
39 АВТОГАЗ ФИНАНС ЛЮКС 14,5 2,4 16,7%  
40 ИШОНЧЛИ МАБЛАГ 14,5 0,3 2,0%  
41 ЕНГИЛ КРЕДИТ 13,8 0,1 0,6%  
42 ПУЛЛОЛ БИЗНЕС 12,7 0,1 0,5%  
43 БЕТТА ГАММА ИНВЕСТ 12,5 0,2 1,8%  
44 ПЕРСПЕКТИВ ГЛОБАЛ ИНВЕСТ 12,5 1,2 9,9%  
45 ЁРКИН КЕЛАЖАК 11,7 0,4 3,1%  
46 ФАРОВОН ХАЁТ 10,9 0,2 2,3%  
47 ИНВЕСТ ХАМКОР 10,6 0,2 1,5%  
48 СИРИУС КРЕДИТ 9,8 0,1 1,5%  
49 ЛАЙМ 9,8 1,3 13,1%  
50 ЭЛИТ МИКРОФИНАНС 9,6 0,0 0,3%  
51 КАФОЛАТЛИ САРМОЯ 8,8 0,0 0,3%  
52 КАФОЛАТ КРЕДИТ ГРУП 8,5 1,7 20,3%  
53 ЧИРЧИК КРЕДИТ 8,4 0,3 3,9%  
54 КЕЛАЖАК УМИДИ 8,1 0,2 2,4%  
55 КАПИТАЛ ПЛЮС 7,7 0,3 4,0%  
56 ГАРАНТ-ИНВЕСТ 7,5 0,2 2,0%  
57 НАЮТА 7,1 0,1 1,6%  
58 АСР 5,8 0,1 2,5%  
59 СИРДАРЁ 5,4 0,1 1,3%  
60 ЭВРИКА КАПИТАЛ 5,3 0,5 9,0%  
61 САБР 4,9 0,1 1,2%  
62 БАРАКА МАДАД ФИНАНС 4,6 0,7 14,7%  
63 БВ ФИНАНС ИНВЕСТ 4,6 0,1 2,2%  
64 СМАРТ БИЗНЕС КРЕДИТ ФИНАНС 4,5 0,0 0,9%  
65 ХАЁТ ИНВЕСТ 4,2 0,5 10,7%  
66 ЦЕНТРАЛ КАПИТАЛ КРЕДИТ 3,8 0,3 8,6%  
67 ДАНВИК ФАНДИНГ 3,6 0,2 4,8%  
68 БАРАКАТ 3,3 0,0 0,9%  
69 ТЕЗПУЛ ОНЛАЙН 3,2 0,0 0,1%  
70 ПОЙТАХТ 2,9 0,5 17,4%  
71 ТАШДИ 2,7 0,1 2,6%  
72 САФАРИ АРЕНА ФИНАНС 2,5 0,0 0,4%  
73 БУХОРО ДАРВОЗАСИ ИНВЕСТ 2,5 0,2 7,2%  
74 СИЛВЕР ФИНАНС 2,3 0,4 16,3%  
75 ЧУСТ РИР 2,1 0,7 34,0%  
76 КРЕДИТОМАТ ТАШКЕНТ 2,1 1,6 78,4%  
77 САРМИШСОЙ ПЛЮС ИНВЕСТ 1,9 0,2 8,8%  
78 КАМАШИ КАПИТАЛ ИНВЕСТ 1,6 0,0 2,5%  
79 ИШОНЧ МИКРОФИНАНС 1,2 0,1 8,5%  
80 ОН ДИНОР КРЕДИТ 0,8 0,1 16,3%  
81 ИНТЕРАКТИВ ПРОГРЕС 0,4 0,0 5,9%  
82 ИЗИ ФИНАНС 56,2 0,0%  
83 БИЗНЕСГА КЎМАКЛАШИШ 35,0  
84 БАРКАРОР САРМОЯ ГРУП 33,0 0,0%  
85 САРМОЯЧИ ГРУП 20,1  
86 ПРОФИТ ТРЕНД 19,7 0,0%  
87 ЧИНОР ФИНАНС 16,5  
88 ИШОНЧ ЭФФЕКТ КРЕДИТ 15,8 0,0%  
89 КОНТАКТ ФИНАНС 10,5  
90 ТАЯН 8,1  
91 ФЛЕШ МОНИЙ ФИНАНС 6,6  
92 АЗИЯ ИНВЕСТ 5,6 0,0%  
93 АЛОКА ФИНАНС ДЕВЕЛОПМЕНТ 4,4  
94 БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МИКРОМОЛИЯ 4,1  
95 МИКРОФИНАНС СЕРВИС 2,4  
96 ПУЛ БОР 2,4 0,0%  
97 ГОЛДЕН КАПИТАЛ ИНВЕСТ 2,2  
98 ЗУДПЕЙ 1,8 0,0%  
99 АСАКА ФИНАНС ГАРАНТ 1,5  
100 КЕШ ПОИНТ 1,4  
101 АНСОР 1,3  
102 ИНТЕРПРАЙС ФИНАНС 1,1  
103 ТУРОН МИКРОМОЛИЯ 0,6  
104 ФАНАВВД 0,4  
105 АЛМИЗАН 0,0  
106 УНА МОЛИЯ 0,0  
107 АПЕКС МОЛИЯ 0,0  
108 ЭФФЕКТИВ МОНИЙ 8,1  
109 БАРАКА БИЗНЕС ХАМКОР 1,404  
110 МИЛЛИЙ МИКРОМОЛИЯ 1,1  
111 ХАЛК МИКРОМОЛИЯ  
112 СКБ МИКРОМОЛИЯ  
113 ФИНАНЗА 35,0  
114 ТБС КРЕДИТ  
115 БРАЙТ ФЮЧЕР ФИНАНСИНГ  
116 МУВАФФАКИЯТ  
117 УРБАН ФИНАНС СОЛУШНС  
118 ХОН САРОЙ МОЛИЯ 0,4  
119 МУЛТИФИНАНС  
120 ИМПЕКТ ФИНАНС ЛИДЕРС  
121 АЁЛ  
122 КОММУНИТИ МИКРОФИНАНС  
123 ДИНАМИК КРЕДИТ СОЛУШЕНС  
124 ФАНДФЛОУВ  
125 НЕО СОЛУШЕН  


USD = 12141.94
+26.97
EUR = 14289.85
+29.32
RUB = 162.63
+0.56
GBP = 16531.25
+31.87
JPY = 77.49
+0.02
CHF = 15608.61
+26.66
CNY = 1785.16
+4.04
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X