Размер шрифта: A A A
Масштаб: A A A A
Цвет: A A A A
Изображения: Вкл. Выкл.

Уровен капитализации ломбардов

Дата обновления: 29 авг 2025, 16:23
29 августа 2025
xlsx 4.3 МБ
Скачать материал
On the level of capitalization of pawnshops  
(As of August 1, 2025)  
million sum  
The name of the organization as of 01.08.2024 as of 01.08.2025 change from the beginning of the year,
(in percentage)
 
total
capital
of which, authoried capital total
capital
of which, authoried capital total
capital
of which, authoried capital  
Total (92) 334 725 98 689 495 836 156 520 48% 59%  
1 HASHAMATLI CHINOR 4 017 1 731 35 374 22 000 781% 1171%  
2 CHINARA BIZNES KREDIT 6 674 3 019 28 767 18 000 331% 496%  
3 OLTIN LOMBARD 4 728 2 899 26 262 15 167 456% 423%  
4 STOLICHNIY KREDIT 17 513 2 300 23 183 2 300 32% 0%  
5 HAMKOR-KREDIT 17 521 1 993 22 202 1 993 27% 0%  
6 SHOKIR INVEST 18 521 500 21 080 500 14% 0%  
7 MAXIMUM 12 079 7 500 16 770 7 500 39% 0%  
8 TASHKREDIT 14 135 500 16 751 500 19% 0%  
9 LOTOS KREDIT 12 350 1 000 16 448 1 000 33% 0%  
10 KRISTAL-KREDIT 10 284 1 330 15 821 1 330 54% 0%  
11 ARTFAM-INVEST 10 355 1 000 15 056 1 000 45% 0%  
12 SERGELI KREDIT 10 684 1 100 12 301 1 100 15% 0%  
13 OLOY-INVEST 6 983 1 000 11 015 1 000 58% 0%  
14 KALINA KREDIT 7 269 1 300 10 871 1 825 50% 40%  
15 JAYRON KREDIT 5 030 1 700 10 646 2 400 112% 41%  
16 TUY-TEPA KREDIT 7 388 1 100 10 097 1 100 37% 0%  
17 ASAT-KREDIT 7 245 1 280 8 390 1 280 16% 0%  
18 AFINA FINANCE 5 176 709 7 807 709 51% 0%  
19 NORIK-CREDIT 5 885 3 000 7 411 3 000 26% 0%  
20 SARMOYA-MADAD 6 579 2 000 7 254 2 000 10% 0%  
21 SEIF LOMBARD 5 604 7 365 6 421 7 365 15% 0%  
22 SVETLANA-KREDIT 5 178 1 563 6 067 1 563 17% 0%  
23 GOLD FINANCE BUSINESS 5 044 1 450 5 843 1 450 16% 0%  
24 ALBATROS-KREDIT 5 024 1 345 5 841 1 345 16% 0%  
25 BARDOSH-BIZNES 2 909 500 5 389 900 85% 80%  
26 VENERA KREDIT 4 241 1 237 5 356 1 237 26% 0%  
27 IXLOS INVEST 4 053 950 5 160 950 27% 0%  
28 SITORA SARMOYA 5 253 1 345 5 113 1 345 -3% 0%  
29 TOPAZ KREDIT 5 911 500 4 878 500 -17% 0%  
30 ALMAZ KREDIT NAVOIY 3 137 1 033 4 814 1 108 53% 7%  
31 RELIABLE-CREDIT 3 863 1 021 4 786 1 021 24% 0%  
32 YASHMA 3 306 636 4 753 850 44% 34%  
33 SHARQ KREDIT 4 837 1 000 4 560 1 000 -6% 0%  
34 AVANGARD-KREDIT 4 655 1 185 4 442 1 185 -5% 0%  
35 YANGIBOZOR KREDIT 2 680 850 4 355 850 62% 0%  
36 CREDIT FLEX 1 377 820 4 278 3 354 211% 309%  
37 MOMENT KREDIT 4 027 500 4 178 500 4% 0%  
38 FERGANA LOMBARD 2 627 965 4 125 1 100 57% 14%  
39 LOBAR KREDIT NUR 3 468 1 000 3 873 1 000 12% 0%  
40 PROFIT SERVICE 3 217 580 3 829 580 19% 0%  
41 BILOL DAROMAD 2 704 820 3 661 820 35% 0%  
42 SHAKHZOD NUR KREDIT 3 037 530 3 241 530 7% 0%  
43 ASAKA-LOMBARD 2 342 930 3 189 1 000 36% 8%  
44 KIBRAY-KREDIT 2 422 556 3 162 556 31% 0%  
45 ASKIYA 2 657 500 3 040 500 14% 0%  
46 YANGI YUL ISHONCH KREDIT 2 673 1 000 2 893 1 000 8% 0%  
47 BUXARA LOMBARD 1 749 517 2 804 517 60% 0%  
48 DAROFF-INVEST 2 197 1 000 2 772 1 000 26% 0%  
49 GAZALKENT KREDIT 1 974 500 2 720 500 38% 0%  
50 AMIRA INVEST 3 370 600 2 681 600 -20% 0%  
51 VODI LOMBARD 1 137 610 2 491 610 119% 0%  
52 QUSHBEGI-KREDIT 2 424 900 2 398 900 -1% 0%  
53 XORAZМ PLUS 594 1 050 2 346 2 120 295% 102%  
54 EASY CREDIT 1 758 800 2 260 800 29% 0%  
55 MAROKAND LOMBARD 1 709 1 608 2 162 1 608 26% 0%  
56 OQTEPA CAPITAL 2 563 1 403 2 153 1 403 -16% 0%  
57 BILLUR TONG YULDUZI 1 234 644 1 908 644 55% 0%  
58 NAVOIY PLUS 2 043 1 605 1 801 1 605 -12% 0%  
59 OPTIMUM KREDIT 883 500 1 748 500 98% 0%  
60 KUMAK KREDIT 1 560 500 1 732 500 11% 0%  
61 LOMBARD 911 1 270 1 038 1 656 1 038 30% 0%  
62 QULAY-KREDIT 837 500 1 646 850 97% 70%  
63 PLATINUM 1 191 1 125 1 574 1 125 32% 0%  
64 MANDARIN 856 850 1 441 850 68% 0%  
65 DAROMAD INVEST 1 094 575 1 353 575 24% 0%  
66 CREDIT INVEST GROUP 1 318 1 100 1 347 1 100 2% 0%  
67 SHERZOD KREDIT INVEST 1 416 900 1 345 900 -5% 0%  
68 DAQIQA KREDIT 1 068 600 1 317 600 23% 0%  
69 BAQOJON PLYUS 1 306 756 1 257 756 -4% 0%  
70 PUL SANDIQ 730 560 1 223 610 67% 9%  
71 GOLDEN-KREDIT 1 145 1 000 1 205 1 000 5% 0%  
72 FARHOD LOMBARD 650 514 1 126 1 012 73% 97%  
73 DENOV-KREDIT 559 500 1 103 1 000 97% 100%  
74 SIMXO RUBEN 668 530 1 030 700 54% 32%  
75 CLASSIC LOMBARD 1 008 600 976 700 -3% 17%  
76 DAVR LOMBARD 903 572 851 572 -6% 0%  
77 JAVLON JAVOHIR LOMBARD 1 052 515 836 515 -20% 0%  
78 EVRIKA KREDIT 749 500 789 500 5% 0%  
79 TODAY FINANCE 756 811  
80 STAR KREDIT 769 505 729 505 -5% 0%  
81 CENTRAL LOMBARD 687 500  
82 ATSLAHA-18 410 1 020 669 1 575 63% 54%  
83 IDEAL KREDIT 973 500 622 500 -36% 0%  
84 LAMUS LOMBARD 578 525 598 525 4% 0%  
85 NILUFAR ASILBEK BARAKA 599 504 596 504 -1% 0%  
86 BIZNES AZIA INVEST 631 500 596 500 -6% 0%  
87 COMFORT INVEST 524 520 537 520 3% 0%  
88 AURUM KREDIT 422 500 524 500 24% 0%  
89 SWIFT CREDIT 513 501  
90 JAHAN NUKUS 434 500 432 507 -1% 1%  
91 AKTIV LOMBARD -113 500 421 1 547  
92 ZOLOTO -679 500 -6 653 500  
Note: The total capital of some pawnshops as of August 1, 2024 not being shown is explained by the fact that these pawnshops had not been established by August 1, 2024.  


USD = 12019.08
-82.76
EUR = 13689.73
-122.1
RUB = 153.87
+0.12
GBP = 16008.21
-175.58
JPY = 73.43
-0.65
CHF = 14722.05
-132.3
CNY = 1774.87
-12.78
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X