Размер шрифта: A A A
Масштаб: A A A A
Цвет: A A A A
Изображения: Вкл. Выкл.

Обязательства ломбардов

Дата обновления: 29 авг 2025, 16:26
29 августа 2025
xlsx 4.3 МБ
Скачать материал
               
Об обязательствах ломбардов  
(По состоянию на 1 июля 2025г.)  
млн. сум  
Название организации по состоянию 01.07.2024 по состоянию 01.07.2025 изменение по сравнению с началом года,
(в процентах)
 
Обязательство заемные средства, привлеченные от банков Обязательство заемные средства, привлеченные от банков Обязательство заемные средства, привлеченные от банков  
Всего (92) 86 181,6 11 460,2 125 322,5 21 055,0 45% 84%  
1 ОЛТИН ЛОМБАРД 15 218,2 0,0 33 067,3 9 447,3 117%  
2 ЗОЛОТО 603,4 0,0 15 048,4 0,0 2394%  
3 МАКСИМУМ 8 312,1 5 700,0 9 499,6 2 866,7 14% -50%  
4 ЧИНАРА БИЗНЕС КРЕДИТ 8 500,9 0,0 5 974,9 0,0 -30%  
5 ЖАЙРОН КРЕДИТ 2 154,3 0,0 4 114,8 0,0 91%  
6 СТОЛИЧНИЙ КРЕДИТ 226,3 37,2 3 718,0 2 116,6 1543% 5583%  
7 ХАШАМАТЛИ ЧИНОР 13 336,6 0,0 3 652,2 123,3 -73%  
8 ХОРАЗМ ПЛЮС 1 298,7 0,0 3 135,8 0,0 141%  
9 НАВОИЙ ПЛЮС 1 270,3 0,0 3 056,4 0,0 141%  
10 ПЛАТИНУМ 1 790,2 0,0 2 940,1 0,0 64%  
11 ОЛОЙ-ИНВЕСТ 1 276,4 0,0 2 916,0 0,0 128%  
12 НОРИК-КРЕДИТ 3 208,1 1 485,4 2 694,2 67,0 -16% -95%  
13 АРТФАМ-ИНВЕСТ 1 053,3 0,0 2 617,2 0,0 148%  
14 КАЛИНА КРЕДИТ 469,7 0,0 2 443,8 960,0 420%  
15 ХАМКОР-КРЕДИТ 1 591,3 0,0 2 061,1 0,0 30%  
16 ИЗИ КРЕДИТ 226,9 0,0 1 843,3 250,0 712%  
17 МАРОКАНД ЛОМБАРД 2 190,0 0,0 1 832,1 0,0 -16%  
18 КРЕДИТ ФЛЕКС 2 188,8 0,0 1 771,9 0,0 -19%  
19 АЛМАЗ КРЕДИТ НАВОИЙ 764,2 550,0 1 391,3 1 274,4 82% 132%  
20 АМИРА ИНВЕСТ 290,1 0,0 1 216,8 0,0 319%  
21 ГОЛДЕН-КРЕДИТ 997,1 932,1 1 096,1 1 044,0 10% 12%  
22 ШОКИР ИНВЕСТ 629,1 0,0 1 064,4 0,0 69%  
23 ОПТИМУМ КРЕДИТ 1 054,6 510,1 1 014,2 934,8 -4% 83%  
24 ТАШКРЕДИТ 631,0 0,0 830,8 0,0 32%  
25 КРИСТАЛ-КРЕДИТ 984,0 0,0 828,0 0,0 -16%  
26 БИЛЛУР ТОНГ ЮЛДУЗИ 657,6 0,0 817,2 0,0 24%  
27 СТАР КРЕДИТ 646,6 0,0 811,6 0,0 26%  
28 ТУДЕЙ ФИНАНС 0,0 799,4 0,0  
29 ГОЛД ФИНАНС БИЗНЕС 474,8 0,0 773,7 0,0 63%  
30 ДЕНОВ-КРЕДИТ 172,0 0,0 710,8 0,0 313%  
31 ЯНГИЙУЛ ИШОНЧ КРЕДИТ 482,3 188,1 650,8 441,8 35% 135%  
32 ТУЙ-ТЕПА КРЕДИТ 755,1 587,1 565,0 369,6 -25% -37%  
33 ПУЛ САНДИК 745,4 640,0 547,7 384,5 -27% -40%  
34 ЛОМБАРД 911 434,8 0,0 524,3 0,0 21%  
35 ЦЕНТРАЛ ЛОМБАРД 0,0 510,9 0,0  
36 АСАКА-ЛОМБАРД 37,4 0,0 500,2 0,0 1238%  
37 АКТИВ ЛОМБАРД 316,6 0,0 496,5 0,0 57%  
38 ВОДИ ЛОМБАРД 666,4 0,0 477,8 0,0 -28%  
39 МАНДАРИН 2 765,4 0,0 432,1 250,9 -84%  
40 ФАРХОД ЛОМБАРД 1 109,5 0,0 408,6 0,0 -63%  
41 КУЛАЙ-КРЕДИТ 451,9 292,6 379,7 189,0 -16% -35%  
42 СЕРГЕЛИ КРЕДИТ 300,9 0,0 354,9 0,0 18%  
43 ЛОБАР КРЕДИТ НУР 100,6 0,0 326,6 0,0 225%  
44 ФЕРГАНА ЛОМБАРД 148,6 0,0 316,5 0,0 113%  
45 ЯШМА 439,4 0,0 306,3 0,0 -30%  
46 АФИНА ФИНАНС 134,4 0,0 302,0 0,0 125%  
47 БАРДОШ-БИЗНЕС 317,8 0,0 299,1 0,0 -6%  
48 ВЕНЕРА КРЕДИТ 154,7 0,0 283,3 0,0 83%  
49 НИЛУФАР АСИЛБЕК БАРАКА 45,2 0,0 255,8 200,0 466%  
50 ШЕРЗОД КРЕДИТ ИНВЕСТ 402,6 332,8 253,6 0,0 -37% -100%  
51 ДАВР ЛОМБАРД 213,3 0,0 205,5 0,0 -4%  
52 КРЕДИТ ИНВЕСТ ГРУП 45,0 0,0 190,1 135,0 323%  
53 АСАТ-КРЕДИТ 204,2 0,0 174,7 0,0 -14%  
54 ДАКИКА КРЕДИТ 57,6 0,0 166,5 0,0 189%  
55 МОМЕНТ КРЕДИТ 136,2 0,0 155,7 0,0 14%  
56 ЯНГИБОЗОР КРЕДИТ 397,5 0,0 149,8 0,0 -62%  
57 АВАНГАРД-КРЕДИТ 180,2 0,0 145,6 0,0 -19%  
58 СВЕТЛАНА-КРЕДИТ 146,3 0,0 142,0 0,0 -3%  
59 ШАХЗОД НУР КРЕДИТ 157,3 0,0 140,1 0,0 -11%  
60 ОКТЕПА КАПИТАЛ 227,4 0,0 136,1 0,0 -40%  
61 РЕЛАЙБЛ-КРЕДИТ 98,7 0,0 119,0 0,0 21%  
62 ДАРОМАД ИНВЕСТ 84,8 0,0 117,5 0,0 39%  
63 АУРУМ КРЕДИТ 34,7 0,0 104,6 0,0 201%  
64 БУХАРА ЛОМБАРД 40,4 0,0 99,0 0,0 145%  
65 АЛБАТРОС-КРЕДИТ 98,5 0,0 93,7 0,0 -5%  
66 ТОПАЗ КРЕДИТ 101,6 0,0 93,1 0,0 -8%  
67 КУШБЕГИ-КРЕДИТ 128,9 0,0 88,9 0,0 -31%  
68 БАКОЖОН ПЛЮС 353,9 0,0 87,0 0,0 -75%  
69 ПРОФИТ СЕРВИС 235,9 0,0 80,4 0,0 -66%  
70 ДАРОФ-ИНВЕСТ 19,4 0,0 79,4 0,0 308%  
71 КИБРАЙ-КРЕДИТ 370,4 10,9 79,0 0,0 -79% -100%  
72 БИЛОЛ ДАРОМАД 109,7 0,0 70,8 0,0 -35%  
73 ЭВРИКА КРЕДИТ 54,9 0,0 68,8 0,0 25%  
74 ИДЕАЛ КРЕДИТ 50,6 0,0 67,0 0,0 32%  
75 ШАРК КРЕДИТ 81,6 0,0 65,5 0,0 -20%  
76 СЕИФ ЛОМБАРД 16,7 0,0 62,3 0,0 274%  
77 ИХЛОС ИНВЕСТ 10,6 0,0 53,4 0,0 404%  
78 ЛАМУС ЛОМБАРД 68,5 0,0 50,3 0,0 -27%  
79 САРМОЯ-МАДАД 3,7 0,0 48,9 0,0 1230%  
80 СИТОРА САРМОЯ 49,9 0,0 46,7 0,0 -6%  
81 КЛАССИК ЛОМБАРД 36,1 0,0 34,0 0,0 -6%  
82 ЖАВЛОН ЖАВОХИР ЛОМБАРД 25,8 0,0 27,9 0,0 8%  
83 АЦЛАХА-18 0,02 0,0 25,6 0,0  
84 КУМАК-КРЕДИТ 7,4 0,0 25,4 0,0 240%  
85 СВИФТ КРЕДИТ 0,0 23,5 0,0  
86 ГАЗАЛКЕНТ КРЕДИТ 204,9 0,0 20,2 0,0 -90%  
87 ЛОТОС КРЕДИТ 10,2 0,0 16,5 0,0 61%  
88 АСКИЯ 47,8 0,0 9,0 0,0 -81%  
89 СИМХО РУБЕН 13,1 0,0 7,6 0,0 -42%  
90 БИЗНЕС АЗИА ИНВЕСТ 1,7 0,0 7,2 0,0 323%  
91 КОМФОРТ ИНВЕСТ 30,5 0,0 6,8 0,0 -78%  
92 ЖАХАН НУКУС 0,1 0,0 4,3 0,0 7804%  
Примечание: Обязательства некоторых ломбардов по состоянию на 1 августа 2024 года не указаны, что объясняется тем, что ломбарды не были созданы до 1 августа 2024 года.  


USD = 11988.92
-30.16
EUR = 13663.77
-25.96
RUB = 153.49
-0.38
GBP = 15984.83
-23.38
JPY = 73.31
-0.12
CHF = 14710.33
-11.72
CNY = 1771.91
-2.96
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X