Размер шрифта: A A A
Масштаб: A A A A
Цвет: A A A A
Изображения: Вкл. Выкл.
640

Доля проблемных кредитов микрофинансовых организаций

Дата обновления: 2 окт 2025, 12:19
30 сентября 2025
xlsx 4.3 МБ
Скачать материал
           
Доля проблемных кредитов (NPL) микрофинансовых организаций  
млрд. сум  
Название организации по состоянию 01.09.2025  
кредитный портфель из них, проблемные кредиты (NPL) доля, в %  
Всего (125) 9 160,6 426,6 4,7%  
1 ТЕЗКОЙН 2 433,3 118,9 4,9%  
2 ШАФФОФ-МОЛИЯ 1 795,7 171,1 9,5%  
3 ФОРТУНА БИЗНЕС 986,6 11,4 1,2%  
4 ВОДИЙ ТАРАККИЁТ 626,1 7,3 1,2%  
5 ХАМРОХ 371,1 12,2 3,3%  
6 ДЕЛТА 262,2 3,1 1,2%  
7 РЕНЕСАНС 243,2 1,3 0,5%  
8 КЕШ Ю 184,0 1,7 0,9%  
9 БИЗНЕС ФИНАНС 176,3 1,7 1,0%  
10 ПУЛМАН 140,1 14,3 10,2%  
11 ЯНГИ ФИНАНС 132,6 23,2 17,5%  
12 ЭХТИРОМ ПЛЮС 130,7 2,1 1,6%  
13 ОЛТИН ЮЛДУЗ ПЛЮС 128,9 2,2 1,7%  
14 АГАТ КРЕДИТ 114,9 3,0 2,6%  
15 ОАСИС КРЕДИТ 104,9 2,0 1,9%  
16 ФАСТ ФИНАНСИНГ СЕРВИС 67,2 0,3 0,5%  
17 КЛЕВЕР 66,9 0,9 1,3%  
18 ПЕЙЛЕЙТЕР 62,0 4,6 7,4%  
19 СИЛВЕР СТОУН СТАНДАРТ 59,2 1,1 1,9%  
20 ЗАМОНДОШ 52,8 1,2 2,2%  
21 ТАЙЯБ ФИНАНС 51,1 0,2 0,5%  
22 ИЗИ ФИНАНС 51,1 0,0%  
23 АЛЬФА 43,6 1,7 3,9%  
24 БИЗНЕСГА КЎМАКЛАШИШ 39,0 0,0%  
25 ИМКОН ФИНАНС 38,7 9,2 23,7%  
26 БАРКАРОР САРМОЯ ГРУП 33,1 0,2 0,6%  
27 САМ ФИНАНС ПОВЕР 32,2 2,7 8,5%  
28 ФИНАНС ПАРТНЁР 30,4 0,7 2,4%  
29 ГРАНД МАКС ГОЛД 29,1 2,7 9,4%  
30 САЛАМ-ФИНАНС 29,0 1,1 3,9%  
31 АЗИЯ БИЗНЕС 27,0 1,2 4,3%  
32 МАКСАД ФИНАНС 26,4 0,4 1,6%  
33 САРМОЯЧИ ГРУП 25,7 0,7 2,8%  
34 ТРАСТ-ИНВЕСТ 25,6 0,6 2,2%  
35 МАДОР ЛАЙФ КОКАНД 22,7 0,8 3,4%  
36 КИЗИЛДОШ 20,3 1,7 8,4%  
37 ПРОФИТ ТРЕНД 20,0 0,0%  
38 ТАСФИНАНС 18,9 0,3 1,5%  
39 ЧИНОР ФИНАНС 17,5 0,0%  
40 ОЛМАЛИК ЗАМИН КРЕДИТ 16,5 0,2 1,2%  
41 ИСТИКБОЛ ИНВЕСТ ГРУП 16,3 2,4 14,7%  
42 УРГАНЧ ДАЙМОНД 16,2 0,7 4,3%  
43 ИШОНЧ ЭФФЕКТ КРЕДИТ 15,6 0,0%  
44 МАБРУК ФИНАНС 15,0 2,1 13,7%  
45 АВТОГАЗ ФИНАНС ЛЮКС 14,7 2,1 14,5%  
46 АЛ БАРОТ 14,3 0,4 2,9%  
47 ИШОНЧЛИ МАБЛАГ 14,2 0,1 0,5%  
48 ПУЛЛОЛ БИЗНЕС 12,9 0,1 0,5%  
49 ЕНГИЛ КРЕДИТ 12,7 0,0 0,2%  
50 ТАЯН 12,5 0,0%  
51 БЕТТА ГАММА ИНВЕСТ 12,0 0,3 2,1%  
52 ЁРКИН КЕЛАЖАК 11,5 0,3 2,9%  
53 ПЕРСПЕКТИВ ГЛОБАЛ ИНВЕСТ 11,4 1,0 9,1%  
54 ФАРОВОН ХАЁТ 10,9 0,3 2,5%  
55 КОНТАКТ ФИНАНС 10,6 0,1 1,1%  
56 ИНВЕСТ ХАМКОР 10,6 0,2 1,7%  
57 СИРИУС КРЕДИТ 9,9 0,1 1,5%  
58 ЭЛИТ МИКРОФИНАНС 9,6 0,0 0,2%  
59 АЛОКА ФИНАНС ДЕВЕЛОПМЕНТ 9,6 0,0%  
60 КАФОЛАТЛИ САРМОЯ 8,9 0,0 0,3%  
61 ЛАЙМ 8,6 0,7 8,3%  
62 ЧИРЧИК КРЕДИТ 8,6 0,1 1,1%  
63 ФЛЕШ МОНИЙ ФИНАНС 8,4 0,0%  
64 БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МИКРОМОЛИЯ 8,3 0,0%  
65 КЕЛАЖАК УМИДИ 8,3 0,2 2,1%  
66 ГАРАНТ-ИНВЕСТ 8,2 0,1 1,5%  
67 КАПИТАЛ ПЛЮС 7,9 0,5 6,2%  
68 НАЮТА 7,6 0,0 0,2%  
69 КАФОЛАТ КРЕДИТ ГРУП 7,2 0,6 7,8%  
70 АСР 5,7 0,1 2,5%  
71 СИРДАРЁ 5,5 0,0 0,4%  
72 ЭВРИКА КАПИТАЛ 5,3 0,5 8,9%  
73 АЗИЯ ИНВЕСТ 5,3 0,0%  
74 САБР 4,8 0,1 1,6%  
75 БВ ФИНАНС ИНВЕСТ 4,8 0,0 0,8%  
76 БАРАКА МАДАД ФИНАНС 4,7 0,6 12,2%  
77 СМАРТ БИЗНЕС КРЕДИТ ФИНАНС 4,4 0,0 0,9%  
78 КЕШ ПОИНТ 4,2 0,0%  
79 ХАЁТ ИНВЕСТ 3,8 0,3 7,2%  
80 ТЕЗПУЛ ОНЛАЙН 3,8 0,0%  
81 ЦЕНТРАЛ КАПИТАЛ КРЕДИТ 3,8 0,4 9,5%  
82 БАРАКАТ 3,4 0,0 0,9%  
83 ДАНВИК ФАНДИНГ 3,1 0,1 3,3%  
84 МИКРОФИНАНС СЕРВИС 2,8 0,0%  
85 ПОЙТАХТ 2,8 0,4 14,6%  
86 БУХОРО ДАРВОЗАСИ ИНВЕСТ 2,5 0,2 8,4%  
87 САФАРИ АРЕНА ФИНАНС 2,5 0,0 0,3%  
88 ПУЛ БОР 2,3 0,0%  
89 ГОЛДЕН КАПИТАЛ ИНВЕСТ 2,3 0,0%  
90 СИЛВЕР ФИНАНС 2,3 0,4 16,3%  
91 КРЕДИТОМАТ ТАШКЕНТ 2,1 1,6 78,5%  
92 ЧУСТ РИР 2,0 0,7 34,2%  
93 ТАШДИ 2,0 0,0 1,0%  
94 АСАКА ФИНАНС ГАРАНТ 2,0 0,0%  
95 САРМИШСОЙ ПЛЮС ИНВЕСТ 1,9 0,1 4,3%  
96 ЗУДПЕЙ 1,8 0,0%  
97 КАМАШИ КАПИТАЛ ИНВЕСТ 1,6 0,0 1,9%  
98 ИШОНЧ МИКРОФИНАНС 1,3 0,3 25,4%  
99 АНСОР 1,3 0,0%  
100 ФАНАВВД 1,2 0,0%  
101 ИНТЕРПРАЙС ФИНАНС 0,8 0,0%  
102 ОН ДИНОР КРЕДИТ 0,7 0,1 18,9%  
103 ИМПЕКТ ФИНАНС ЛИДЕРС 0,7 0,0%  
104 ТУРОН МИКРОМОЛИЯ 0,6 0,0%  
105 АПЕКС МОЛИЯ 0,5 0,0%  
106 ИНТЕРАКТИВ ПРОГРЕС 0,4 0,0 6,3%  
107 УНА МОЛИЯ 0,1 0,0%  
108 АЛМИЗАН 0,0 0,0%  
109 СКБ МИКРОМОЛИЯ 0,001 0,0%  
110 ТБС КРЕДИТ 0,0 0,0%  
111 ЭФФЕКТИВ МОНИЙ  
112 БАРАКА БИЗНЕС ХАМКОР  
113 МИЛЛИЙ МИКРОМОЛИЯ  
114 ХАЛК МИКРОМОЛИЯ  
115 ФИНАНЗА  
116 БРАЙТ ФЮЧЕР ФИНАНСИНГ  
117 МУВАФФАКИЯТ  
118 УРБАН ФИНАНС СОЛУШНС  
119 ХОН САРОЙ МОЛИЯ  
120 МУЛТИФИНАНС  
121 АЁЛ  
122 КОММУНИТИ МИКРОФИНАНС  
123 ДИНАМИК КРЕДИТ СОЛУШЕНС  
124 ФАНДФЛОУВ  
125 НЕО СОЛУШЕН  


USD = 12141.94
+26.97
EUR = 14289.85
+29.32
RUB = 162.63
+0.56
GBP = 16531.25
+31.87
JPY = 77.49
+0.02
CHF = 15608.61
+26.66
CNY = 1785.16
+4.04
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X