Обязательства ломбардов
Дата обновления: 2 окт 2025, 12:20
| Об обязательствах ломбардов | ||||||||
| (По состоянию на 1 сентября 2025г.) | ||||||||
| млн. сум | ||||||||
| № | Название организации | по состоянию 01.09.2024 | по состоянию 01.09.2025 | изменение по сравнению с началом года, (в процентах) |
||||
| Обязательство | заемные средства, привлеченные от банков | Обязательство | заемные средства, привлеченные от банков | Обязательство | заемные средства, привлеченные от банков | |||
| Всего (91) | 94 859,6 | 13 972,5 | 137 775,2 | 19 975,3 | 45% | 43% | ||
| 1 | ОЛТИН ЛОМБАРД | 17 324,4 | 2 100,0 | 39 444,2 | 7 774,3 | 128% | 270% | |
| 2 | ЗОЛОТО | 3 506,4 | 0,0 | 16 919,3 | 0,0 | 383% | ||
| 3 | МАКСИМУМ | 8 063,7 | 5 321,2 | 10 498,4 | 2 375,8 | 30% | -55% | |
| 4 | ЧИНАРА БИЗНЕС КРЕДИТ | 10 114,0 | 0,0 | 8 663,1 | 0,0 | -14% | ||
| 5 | ХАШАМАТЛИ ЧИНОР | 15 144,4 | 0,0 | 5 726,4 | 119,0 | -62% | ||
| 6 | ЖАЙРОН КРЕДИТ | 2 730,8 | 0,0 | 3 850,4 | 0,0 | 41% | ||
| 7 | СТОЛИЧНИЙ КРЕДИТ | 1 366,6 | 997,6 | 3 726,4 | 2 286,1 | 173% | 129% | |
| 8 | НАВОИЙ ПЛЮС | 1 614,4 | 0,0 | 3 484,8 | 0,0 | 116% | ||
| 9 | ПЛАТИНУМ | 1 691,9 | 0,0 | 3 425,1 | 661,1 | 102% | ||
| 10 | НОРИК-КРЕДИТ | 3 718,0 | 1 263,6 | 3 057,4 | 0,0 | -18% | -100% | |
| 11 | ОЛОЙ-ИНВЕСТ | 1 249,6 | 0,0 | 2 808,0 | 0,0 | 125% | ||
| 12 | ХОРАЗМ ПЛЮС | 1 858,6 | 0,0 | 2 578,0 | 0,0 | 39% | ||
| 13 | КАЛИНА КРЕДИТ | 671,9 | 0,0 | 2 246,6 | 660,0 | 234% | ||
| 14 | МАРОКАНД ЛОМБАРД | 1 281,6 | 0,0 | 2 216,0 | 0,0 | 73% | ||
| 15 | ИЗИ КРЕДИТ | 750,5 | 0,0 | 2 102,8 | 500,0 | 180% | ||
| 16 | КРЕДИТ ФЛЕКС | 2 251,4 | 0,0 | 2 101,7 | 0,0 | -7% | ||
| 17 | ХАМКОР-КРЕДИТ | 1 585,9 | 0,0 | 2 081,3 | 0,0 | 31% | ||
| 18 | АРТФАМ-ИНВЕСТ | 987,1 | 0,0 | 1 668,9 | 0,0 | 69% | ||
| 19 | ГОЛДЕН-КРЕДИТ | 915,4 | 853,6 | 1 651,5 | 1 586,8 | 80% | 86% | |
| 20 | АЛМАЗ КРЕДИТ НАВОИЙ | 657,8 | 500,0 | 1 232,2 | 1 119,3 | 87% | 124% | |
| 21 | ОПТИМУМ КРЕДИТ | 1 257,6 | 839,0 | 1 052,4 | 910,3 | -16% | 8% | |
| 22 | АМИРА ИНВЕСТ | 708,2 | 0,0 | 1 038,1 | 0,0 | 47% | ||
| 23 | ТУДЕЙ ФИНАНС | 933,1 | 0,0 | |||||
| 24 | КРИСТАЛ-КРЕДИТ | 1 349,4 | 0,0 | 801,1 | 0,0 | -41% | ||
| 25 | СТАР КРЕДИТ | 542,4 | 0,0 | 796,9 | 0,0 | 47% | ||
| 26 | БИЛЛУР ТОНГ ЮЛДУЗИ | 697,6 | 0,0 | 784,3 | 0,0 | 12% | ||
| 27 | ДЕНОВ-КРЕДИТ | 446,1 | 0,0 | 744,3 | 0,0 | 67% | ||
| 28 | ТУЙ-ТЕПА КРЕДИТ | 704,5 | 553,7 | 725,7 | 329,2 | 3% | -41% | |
| 29 | АКТИВ ЛОМБАРД | 645,1 | 0,0 | 580,2 | 0,0 | -10% | ||
| 30 | ЦЕНТРАЛ ЛОМБАРД | 563,1 | 0,0 | |||||
| 31 | ЛОМБАРД 911 | 569,4 | 0,0 | 560,4 | 0,0 | -2% | ||
| 32 | ШОКИР ИНВЕСТ | 614,1 | 0,0 | 557,6 | 0,0 | -9% | ||
| 33 | ПУЛ САНДИК | 726,9 | 601,2 | 524,2 | 337,5 | -28% | -44% | |
| 34 | ТАШКРЕДИТ | 822,7 | 0,0 | 519,0 | 0,0 | -37% | ||
| 35 | МАНДАРИН | 41,5 | 0,0 | 508,9 | 217,9 | 1127% | ||
| 36 | КУЛАЙ-КРЕДИТ | 498,2 | 276,7 | 482,6 | 169,8 | -3% | -39% | |
| 37 | ЯНГИЙУЛ ИШОНЧ КРЕДИТ | 417,3 | 164,6 | 469,6 | 411,1 | 13% | 150% | |
| 38 | ВОДИ ЛОМБАРД | 621,9 | 0,0 | 432,3 | 0,0 | -30% | ||
| 39 | КИБРАЙ-КРЕДИТ | 297,2 | 6,9 | 415,4 | 0,0 | 40% | -100% | |
| 40 | АФИНА ФИНАНС | 79,5 | 0,0 | 407,9 | 0,0 | 413% | ||
| 41 | ФАРХОД ЛОМБАРД | 1 067,2 | 0,0 | 396,9 | 0,0 | -63% | ||
| 42 | ФЕРГАНА ЛОМБАРД | 122,7 | 0,0 | 307,4 | 0,0 | 150% | ||
| 43 | ВЕНЕРА КРЕДИТ | 156,6 | 0,0 | 288,1 | 0,0 | 84% | ||
| 44 | ЯШМА | 454,0 | 0,0 | 281,8 | 0,0 | -38% | ||
| 45 | БАРДОШ-БИЗНЕС | 318,7 | 0,0 | 273,8 | 0,0 | -14% | ||
| 46 | НИЛУФАР АСИЛБЕК БАРАКА | 44,6 | 0,0 | 232,4 | 190,5 | 421% | ||
| 47 | ШЕРЗОД КРЕДИТ ИНВЕСТ | 392,4 | 312,7 | 217,8 | 191,6 | -45% | -39% | |
| 48 | АСАТ-КРЕДИТ | 130,4 | 0,0 | 203,8 | 0,0 | 56% | ||
| 49 | ГОЛД ФИНАНС БИЗНЕС | 47,4 | 0,0 | 200,5 | 0,0 | 323% | ||
| 50 | АСАКА-ЛОМБАРД | 27,6 | 0,0 | 199,9 | 0,0 | 625% | ||
| 51 | КРЕДИТ ИНВЕСТ ГРУП | 43,3 | 0,0 | 181,5 | 135,0 | 319% | ||
| 52 | СВЕТЛАНА-КРЕДИТ | 86,6 | 0,0 | 176,1 | 0,0 | 103% | ||
| 53 | ШАХЗОД НУР КРЕДИТ | 145,8 | 0,0 | 159,2 | 0,0 | 9% | ||
| 54 | ДАКИКА КРЕДИТ | 64,6 | 0,0 | 157,7 | 0,0 | 144% | ||
| 55 | АВАНГАРД-КРЕДИТ | 96,0 | 0,0 | 154,6 | 0,0 | 61% | ||
| 56 | РЕЛАЙБЛ-КРЕДИТ | 135,6 | 0,0 | 147,3 | 0,0 | 9% | ||
| 57 | АУРУМ КРЕДИТ | 390,8 | 181,8 | 127,7 | 0,0 | -67% | -100% | |
| 58 | КЛАССИК ЛОМБАРД | 52,7 | 0,0 | 121,3 | 0,0 | 130% | ||
| 59 | МОМЕНТ КРЕДИТ | 95,2 | 0,0 | 112,7 | 0,0 | 18% | ||
| 60 | АЛБАТРОС-КРЕДИТ | 123,4 | 0,0 | 108,8 | 0,0 | -12% | ||
| 61 | КУШБЕГИ-КРЕДИТ | 64,8 | 0,0 | 108,3 | 0,0 | 67% | ||
| 62 | ПРОФИТ СЕРВИС | 168,1 | 0,0 | 107,8 | 0,0 | -36% | ||
| 63 | ТОПАЗ КРЕДИТ | 109,6 | 0,0 | 98,2 | 0,0 | -10% | ||
| 64 | ИХЛОС ИНВЕСТ | 29,3 | 0,0 | 97,1 | 0,0 | 232% | ||
| 65 | ДАРОМАД ИНВЕСТ | 74,5 | 0,0 | 77,0 | 0,0 | 3% | ||
| 66 | СЕРГЕЛИ КРЕДИТ | 80,0 | 0,0 | 72,5 | 0,0 | -9% | ||
| 67 | ЛОТОС КРЕДИТ | 16,4 | 0,0 | 69,0 | 0,0 | 321% | ||
| 68 | БИЛОЛ ДАРОМАД | 109,7 | 0,0 | 68,5 | 0,0 | -38% | ||
| 69 | ГАЗАЛКЕНТ КРЕДИТ | 112,8 | 0,0 | 65,9 | 0,0 | -42% | ||
| 70 | БУХАРА ЛОМБАРД | 43,1 | 0,0 | 63,3 | 0,0 | 47% | ||
| 71 | АЦЛАХА-18 | 0,0 | 0,0 | 51,8 | 0,0 | |||
| 72 | СИТОРА САРМОЯ | 53,0 | 0,0 | 48,9 | 0,0 | -8% | ||
| 73 | ЛАМУС ЛОМБАРД | 56,8 | 0,0 | 48,9 | 0,0 | -14% | ||
| 74 | ИДЕАЛ КРЕДИТ | 31,3 | 0,0 | 48,9 | 0,0 | 56% | ||
| 75 | ШАРК КРЕДИТ | 36,9 | 0,0 | 48,1 | 0,0 | 30% | ||
| 76 | СЕИФ ЛОМБАРД | 16,1 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 173% | ||
| 77 | ЖАВЛОН ЖАВОХИР ЛОМБАРД | 23,0 | 0,0 | 42,3 | 0,0 | 84% | ||
| 78 | ЭВРИКА КРЕДИТ | 25,3 | 0,0 | 33,7 | 0,0 | 33% | ||
| 79 | КУМАК-КРЕДИТ | 19,4 | 0,0 | 28,3 | 0,0 | 46% | ||
| 80 | ЛОБАР КРЕДИТ НУР | 16,2 | 0,0 | 28,1 | 0,0 | 73% | ||
| 81 | ОКТЕПА КАПИТАЛ | 118,7 | 0,0 | 20,3 | 0,0 | -83% | ||
| 82 | АСКИЯ | 14,6 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 20% | ||
| 83 | ДАРОФ-ИНВЕСТ | 14,50 | 0,0 | 15,1 | 0,0 | 4% | ||
| 84 | БИЗНЕС АЗИА ИНВЕСТ | 7,6 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 40% | ||
| 85 | СВИФТ КРЕДИТ | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | |||
| 86 | ЯНГИБОЗОР КРЕДИТ | 431,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | -98% | ||
| 87 | СИМХО РУБЕН | 11,1 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | -45% | ||
| 88 | КОМФОРТ ИНВЕСТ | 2,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -96% | ||
| 89 | САРМОЯ-МАДАД | 3,5 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | -5% | ||
| 90 | ДАВР ЛОМБАРД | 243,2 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | -99% | ||
| 91 | ЖАХАН НУКУС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Примечание: Обязательства некоторых ломбардов по состоянию на 1 сентября 2024 года не указаны, что объясняется тем, что ломбарды не были созданы до 1 сентября 2024 года. | ||||||||










